首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年全國三本院校排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2010-03-17   北大資源學(xué)院

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 平均成績 基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才貢獻(xiàn) 社會(huì)影響
1 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51
11 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00
12 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48
13 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69
14 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53
15 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29
16 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83
17 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02
18 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54
21 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21
22 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76
23 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25
24 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59
25 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31
26 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31
27 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60
28 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03
29 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00
30 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31
31 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00
32 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51
33 四川師范大學(xué)文理院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00
34 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22
35 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84
36 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40
37 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03
38 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76
39 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00
40 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95
41 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31
42 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16
43 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40
44 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76
45 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01
46 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00
47 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48
48 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60
49 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74
50 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21
51 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38
52 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25
53 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63
54 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01
55 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66
56 復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18
57 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71
58 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40
59 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00
60 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22
61 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87
62 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06
63 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28
64 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00
65 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61
66 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46
67 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39
68 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00
69 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20
70 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02
71 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62
72 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60
73 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65
74 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57
75 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33
76 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65
77 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91
78 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74
79 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25
80 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47
81 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78
82 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68
83 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66
84 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33
85 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69
86 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00
87 天津商學(xué)院寶德學(xué)院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00
88 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37
89 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40
90 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29
91 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28
92 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26
93 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20
94 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00
95 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00
96 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35
97 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36
98 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32
99 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39
100 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved