首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年中國內(nèi)地機(jī)場客流量排名
http://m.rbdvsx3.cn   2010-04-19  

城市/機(jī)場名 排名 09年吞吐量 08年吞吐量 增長率
北京/首都 1 65,375,095 55,938,136 16.9
廣州/白云 2 37,048,712 33,435,472 10.8
上海/浦東 3 31,921,009 28,235,691 13.1
上海/虹橋 4 25,078,548 22,877,404 9.6
深圳/寶安 5 24,486,406 21,400,509 14.4
成都/雙流 6 22,637,762 17,246,806 31.3
昆明/巫家壩 7 18,944,716 15,877,814 19.3
西安/咸陽 8 15,294,948 11,921,919 28.3
杭州/蕭山 9 14,944,716 12,673,198 17.9
重慶/江北 10 14,038,045 11,138,432 26.0
廈門/高崎 11 11,327,870 9,385,436 20.7
武漢/天河 12 11,303,767 9,202,629 22.8
長沙/黃花 13 11,284,282 8,454,808 33.5
南京/祿口 14 10,837,222 8,881,261 22.0
青島/流亭 15 9,660,129 8,200,367 17.8
大連/周水子 16 9,550,365 8,205,454 16.4
?/美蘭 17 8,390,478 8,221,997 2.0
三亞/鳳凰 18 7,941,345 6,006,300 32.2
沈陽/桃仙 19 7,504,828 6,807,235 10.2
鄭州/新鄭 20 7,342,427 5,887,598 24.7
烏魯木齊/地窩堡21 6,575,375 5,817,274 13.0
哈爾濱/太平 22 6,558,796 4,985,212 31.6
濟(jì)南/遙墻 23 5,852,871 4,828,746 21.2
天津/濱海 24 5,780,281 4,637,299 24.6
貴陽/龍洞堡 25 5,687,652 4,324,085 31.5
福州/長樂 26 5,451,196 4,533,889 20.2
桂林/兩江 27 5,319,362 4,259,410 24.9
溫州/永強(qiáng) 28 4,821,527 3,976,546 21.2
太原/武宿 29 4,632,179 4,312,910 7.4
南寧/吳圩 30 4,520,212 3,394,846 33.1
寧波/櫟社 31 4,031,447 3,574,352 12.8
南昌/昌北 32 3,937,897 3,331,776 18.2
長春/龍嘉 33 3,878,416 3,049,767 27.2
合肥/駱崗 34 3,205,694 2,525,294 26.9
呼和浩特/白塔 35 2,898,661 2,121,905 36.6
蘭州/中川 36 2,861,507 2,212,306 29.3
銀川/河?xùn)| 37 2,305,930 1,642,342 40.4
麗江/三義 38 2,295,323 1,881,745 22.0
無錫/碩放 39 2,217,932 1,642,497 35.0
煙臺/萊山 40 2,094,804 1,707,498 22.7
西雙版納/嘎灑 41 1,942,323 1,637,454 18.6
九寨/黃龍 42 1,749,316 660,384 164.9
泉州/晉江 43 1,655,986 1,401,958 18.1
北京/南苑 44 1,607,595 1,357,038 18.5
珠海/三灶 45 1,385,858 1,121,831 23.5
西寧/曹家堡 46 1,351,759 951,330 42.1
石家莊/正定 47 1,320,241 1,043,688 26.5
汕頭/外砂 48 1,266,407 1,091,095 16.1
張家界/荷花 49 1,201,976 1,019,961 17.8
拉薩/貢嘎 50 1,121,613 699,876 60.3
包頭/二里半 51 1,070,122 753,293 42.1
延吉/朝陽川 52 808,256 790,885 2.2
威海/大水泊 53 675,451 651,270 3.7
宜昌/三峽 54 657,507 523,234 25.7
榆林/榆陽 55 631,769 236,815 166.8
喀什 56 574,485 427,577 34.4
義烏 57 559,652 516,325 8.4
武夷山 58 535,713 565,115 -5.2
常州/奔牛 59 535,198 550,808 -2.8
海拉爾/東山 60 532,463 342,416 55.5
合州/路橋 61 526,738 407,698 29.2
徐州/觀音 62 511,469 401,046 27.5
運城/張孝 63 506,642 303,571 66.9
北海/福成 64 505,440 267,168 89.2
恩施/許家坪 65 472,839 318,833 48.3
鄂爾多斯/伊金霍洛66 472,656 307,513 53.7
舟山/普陀山 67 447,956 355,645 26.0
湛江/坡頭 68 396,263 302,837 30.9
德宏/芒市 69 380,265 354,574 7.2
西昌/青山 70 374,504 263,153 42.3
長治/王村 71 340,613 260,828 30.6
柳州/白蓮 72 309,354 265,004 16.7
臨沂/沐埠嶺 73 301,341 230,577 30.7
連云港/白塔埠 74 291,059 208,630 39.5
黃山/屯溪 75 285,179 227,471 25.4
綿陽/南郊 76 280,903 208,442 34.8
庫爾勒 77 270,657 200,830 34.8
牡丹江/海浪 78 260,063 160,932 61.6
騰沖/駝峰 79 257,637 0
景德鎮(zhèn)/羅家 80 242,753 189,256 28.3
常德/桃花源 81 236,263 157,789 49.7
洛陽/北郊 82 231,968 182,879 26.8
迪慶/香格里拉 83 221,331 161,476 37.1
南通/興東 84 220,260 161,365 36.5
宜賓/菜壩 85 211,197 177,596 18.9
大理 86 210,475 290,255 -27.5
萬縣/五橋 87 209,154 126,696 65.1
瀘州/藍(lán)田 88 203,567 163,736 24.3
伊寧 89 202,130 264,124 -23.5
普洱/思茅 90 191,090 135,888 40.6
贛州/黃金 91 189,105 120,497 56.9
和田 92 188,434 146,008 29.1
攀枝花/保安營 93 177,234 211,069 -16.0
阿克蘇 94 170,488 70,775 140.9
佳木斯/東郊 95 166,048 111,044 49.5
赤峰/玉龍 96 165,202 82,223 100.9
鹽城/南洋 97 161,682 101,278 59.6
敦煌 98 152,610 134,062 13.8
滿洲里/西郊 99 146,901 122,727 19.7
達(dá)州/河市 100 144,383 108,149 33.5
襄樊/劉集 101 137,335 103,611 32.5
保山/云端 102 136,203 149,792 -9.1
南陽/姜營 103 134,135 94,198 42.4
錫林浩特 104 131,786 51,040 158.2
衢州 105 128,389 61,434 109.0
齊齊哈爾/三家子106 120,384 93,196 29.2
林芝/米林 107 119,702 65,758 82.0
濟(jì)寧/曲阜 108 119,332 473 25,128.8
烏海 109 115,493 73,951 56.2
臨滄 110 114,543 114,892 -0.3
大同/倍加皂 111 112,844 117,423 -3.9
濰坊 112 106,979 28,721 272.5
井岡山 113 105,766 64,171 64.8
大慶/薩爾圖 114 101,553 0
通遼 115 94,894 66,435 42.8
嘉峪關(guān) 116 89,604 64,669 38.6
丹東/浪頭 117 88,601 57,910 53.0
延安/二十里堡 118 86,285 32,727 163.7
阿勒泰 119 85,172 116,275 -26.7
黑河 120 84,987 41,823 103.2
邯鄲 121 82,107 70,779 16.0
烏蘭浩特 122 77,645 51,138 51.8
昌都/邦達(dá) 123 76,780 53,879 42.5
東營 124 75,574 57,035 32.5
漠河/古蓮 125 75,263 24,304 209.7
懷化/芷江 126 72,995 55,767 30.9
百色/田陽 127 68,016 17,574 287.0
南充/高坪 128 63,727 45,443 40.2
九江/廬山 129 62,391 43,028 45.0
秦皇島/山海關(guān) 130 61,721 55,793 10.6
錦州/小嶺子 131 57,767 44,989 28.4
文山/普者黑 132 56,916 48,236 18.0
白山/長白山 133 53,386 4,452 1,099.1
梧州/長州島 134 46,663 27,181 71.7
那拉提 135 43,783 10,445 319.2
連城/冠豸山 136 43,460 14,342 203.0
中衛(wèi)香山 137 41,647 145 28,622.1
格爾木 138 38,479 21,166 81.8
銅仁/鳳凰 139 37,363 55,175 -32.3
昭通 140 34,716 38,162 -9.0
梅縣/長崗岌 141 33,879 25,324 33.8
興義 142 32,911 32,538 1.1
克拉瑪依 143 32,875 25,065 31.2
庫車 144 30,472 36,211 -15.8
安慶 145 30,187 17,122 76.3
哈密 146 29,104 1,469 1,881.2
天水/麥積山 147 23,718 1,126 2,006.4
朝陽 148 21,877 17,744 23.3
慶陽 149 20,577 27,419 -25.0
布爾津/喀納斯 150 19,362 16,019 20.9
阜陽 151 17,406 4,271 307.5
廣元/盤龍 152 16,535 0
雞西/興凱湖 153 15,641 0
塔城 154 15,399 8,699 77.0
黎平 155 15,099 8,517 77.3
漢中/西關(guān) 156 11,366 12,214 -6.9
甘孜/康定 157 11,165 158 6,966.5
伊春/林都 158 10,252 0
且末 159 7,501 5,502 36.3
玉樹/巴塘 160 7,484 0
永州/零陵 161 5,932 4,494 32.0
長海/大長山島 162 5,014 3,106 61.4
佛山/沙堤 163 4,578 0
安康 164 2,854 5,526 -48.4
安順/黃果樹 165 491 0

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved