首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)三本院校理科錄取平均分排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次
1 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 綜合 江蘇 545.00 539.00 2009 3 理科 本科三批 
2 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 醫(yī)藥 河北 535.00 522.00 2009 10 理科 本科三批 
3 華中科技大學(xué)武昌分校 工科 湖北 534.00 519.00 2009 16 理科 本科三批 
4 重慶工商大學(xué) 綜合 重慶 533.00 523.00 2009 5 理科 本科三批 
5 華東交通大學(xué) 工科 江西 529.00 518.00 2009 40 理科 本科三批 
6 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 工科 山東 528.00 518.00 2009 30 理科 本科三批 
7 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 526.00 517.00 2009 10 理科 本科三批 
8 江南大學(xué)太湖學(xué)院 綜合 江蘇 526.00 510.00 2009 2 理科 本科三批 
9 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 工科 西藏 525.00 518.00 2009 22 理科 本科三批 
10 中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 525.00 514.00 2009 18 理科 本科三批 
11 福州大學(xué)陽光學(xué)院 工科 福建 524.00 508.00 2009 3 理科 本科三批 
12 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 工科 湖北 523.00 516.00 2009 19 理科 本科三批 
13 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 工科 河北 523.00 516.00 2009 35 理科 本科三批 
14 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財(cái)經(jīng) 江西 523.00 514.00 2009 22 理科 本科三批 
15 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 天津 521.00 497.00 2009 33 理科 本科三批 
16 武漢大學(xué)東湖分校 工科 湖北 521.00 516.00 2009 10 理科 本科三批 
17 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 工科 四川 520.00 514.00 2009 15 理科 本科三批 
18 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 綜合 北京 520.00 504.00 2009 17 理科 本科三批 
19 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 語言 天津 519.00 511.00 2009 12 理科 本科三批 
20 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 工科 甘肅 518.00 517.00 2009 10 理科 本科三批 
21 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 工科 河北 518.00 515.00 2009 8 理科 本科三批 
22 武漢科技大學(xué)中南分校 工科 湖北 518.00 518.00 2009 8 理科 本科三批 
23 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 工科 陜西 517.00 508.00 2009 41 理科 本科三批 
24 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 517.00 511.00 2009 30 理科 本科三批 
25 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 工科 遼寧 517.00 506.00 2009 28 理科 本科三批 
26 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 財(cái)經(jīng) 北京 517.00 494.00 2009 8 理科 本科三批 
27 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 綜合 福建 516.00 494.00 2009 28 理科 本科三批 
28 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 工科 河北 516.00 515.00 2009 12 理科 本科三批 
29 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 工科 甘肅 516.00 482.00 2009 36 理科 本科三批 
30 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 綜合 江蘇 516.00 493.00 2009 9 理科 本科三批 
31 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 工科 江西 516.00 512.00 2009 21 理科 本科三批 
32 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 綜合 江西 516.00 514.00 2009 7 理科 本科三批 
33 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 遼寧 515.00 505.00 2009 32 理科 本科三批 
34 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 工科 湖北 515.00 503.00 2009 8 理科 本科三批 
35 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 工科 江蘇 515.00 510.00 2009 18 理科 本科三批 
36 河南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河南 515.00 476.00 2009 450 理科 本科三批 
37 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 工科 浙江 515.00 514.00 2009 6 理科 本科三批 
38 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 財(cái)經(jīng) 上海 515.00 494.00 2009 18 理科 本科三批 
39 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 師范 甘肅 514.00 513.00 2009 6 理科 本科三批 
40 南開大學(xué)濱海學(xué)院 綜合 天津 514.00 486.00 2009 109 理科 本科三批 
41 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 工科 遼寧 514.00 503.00 2009 14 理科 本科三批 
42 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 綜合 山東 513.00 509.00 2009 42 理科 本科三批 
43 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 工科 湖南 513.00 509.00 2009 30 理科 本科三批 
44 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 黑龍江 513.00 509.00 2009 40 理科 本科三批 
45 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 工科 湖北 513.00 511.00 2009 5 理科 本科三批 
46 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 江西 513.00 508.00 2009 34 理科 本科三批 
47 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 醫(yī)藥 云南 513.00 502.00 2009 9 理科 本科三批 
48 河北大學(xué)工商學(xué)院 綜合 河北 513.00 509.00 2009 4 理科 本科三批 
49 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 綜合 江蘇 512.00 509.00 2009 7 理科 本科三批 
50 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 財(cái)經(jīng) 重慶 512.00 503.00 2009 10 理科 本科三批 
51 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 遼寧 512.00 497.00 2009 10 理科 本科三批 
52 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 工科 陜西 512.00 507.00 2009 20 理科 本科三批 
53 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 綜合 陜西 512.00 508.00 2009 7 理科 本科三批 
54 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 工科 河北 512.00 504.00 2009 11 理科 本科三批 
55 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 工科 河北 512.00 504.00 2009 32 理科 本科三批 
56 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 綜合 江蘇 512.00 507.00 2009 15 理科 本科三批 
57 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 綜合 江蘇 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批 
58 東南大學(xué)成賢學(xué)院 綜合 江蘇 511.00 496.00 2009 24 理科 本科三批 
59 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 醫(yī)藥 河北 511.00 506.00 2009 10 理科 本科三批 
60 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 綜合 廣東 511.00 502.00 2009 12 理科 本科三批 
61 三峽大學(xué)科技學(xué)院 工科 湖北 511.00 506.00 2009 6 理科 本科三批 
62 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 綜合 江蘇 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批 
63 河南師范大學(xué) 師范 河南 510.00 476.00 2009 287 理科 本科三批 
64 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 綜合 河北 510.00 492.00 2009 10 理科 本科三批 
65 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 工科 河北 510.00 503.00 2009 24 理科 本科三批 
66 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 醫(yī)藥 江西 510.00 504.00 2009 14 理科 本科三批 
67 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 綜合 湖北 510.00 498.00 2009 20 理科 本科三批 
68 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 綜合 河北 510.00 503.00 2009 9 理科 本科三批 
69 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 江西 510.00 508.00 2009 10 理科 本科三批 
70 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 509.00 503.00 2009 15 理科 本科三批 
71 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 綜合 遼寧 509.00 496.00 2009 16 理科 本科三批 
72 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 工科 山東 509.00 496.00 2009 33 理科 本科三批 
73 山東英才學(xué)院 綜合 山東 509.00 490.00 2009 8 理科 本科三批 
74 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 工科 江蘇 509.00 504.00 2009 14 理科 本科三批 
75 西安翻譯學(xué)院 語言 陜西 509.00 498.00 2009 22 理科 本科三批 
76 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 工科 江西 509.00 506.00 2009 10 理科 本科三批 
77 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 工科 四川 509.00 493.00 2009 50 理科 本科三批 
78 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 工科 湖北 508.00 487.00 2009 10 理科 本科三批 
79 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 工科 湖北 508.00 504.00 2009 8 理科 本科三批 
80 西安外事學(xué)院 財(cái)經(jīng) 陜西 508.00 498.00 2009 21 理科 本科三批 
81 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 綜合 湖南 508.00 507.00 2009 4 理科 本科三批 
82 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 工科 湖南 508.00 504.00 2009 2 理科 本科三批 
83 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 工科 遼寧 508.00 497.00 2009 13 理科 本科三批 
84 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 工科 陜西 507.00 498.00 2009 122 理科 本科三批 
85 長春師范學(xué)院 師范 吉林 507.00 497.00 2009 10 理科 本科三批 
86 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 工科 江西 507.00 500.00 2009 32 理科 本科三批 
87 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 綜合 山東 507.00 494.00 2009 10 理科 本科三批 
88 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 507.00 501.00 2009 7 理科 本科三批 
89 煙臺(tái)南山學(xué)院 工科 山東 507.00 488.00 2009 12 理科 本科三批 
90 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 綜合 天津 507.00 497.00 2009 18 理科 本科三批 
91 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 507.00 504.00 2009 4 理科 本科三批 
92 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 工科 廣東 506.00 487.00 2009 3 理科 本科三批 
93 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 浙江 506.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
94 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 工科 廣東 506.00 491.00 2009 19 理科 本科三批 
95 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 工科 黑龍江 506.00 496.00 2009 35 理科 本科三批 
96 貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 506.00 498.00 2009 8 理科 本科三批 
97 濰坊科技學(xué)院 綜合 山東 506.00 495.00 2009 6 理科 本科三批 
98 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 工科 湖北 505.00 484.00 2009 14 理科 本科三批 
99 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 工科 安徽 505.00 499.00 2009 21 理科 本科三批 
100 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批 
101 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批 
102 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 505.00 498.00 2009 3 理科 本科三批 
103 西安培華學(xué)院 綜合 陜西 504.00 495.00 2009 46 理科 本科三批 
104 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 工科 陜西 504.00 484.00 2009 27 理科 本科三批 
105 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 綜合 北京 504.00 491.00 2009 17 理科 本科三批 
106 湖北大學(xué)知行學(xué)院 工科 湖北 504.00 476.00 2009 7 理科 本科三批 
107 西安歐亞學(xué)院 財(cái)經(jīng) 陜西 504.00 489.00 2009 30 理科 本科三批 
108 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 藝術(shù) 江蘇 503.00 484.00 2009 12 理科 本科三批 
109 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 工科 陜西 503.00 495.00 2009 40 理科 本科三批 
110 中山大學(xué)南方學(xué)院 綜合 廣東 503.00 488.00 2009 14 理科 本科三批 
111 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 綜合 天津 502.00 489.00 2009 191 理科 本科三批 
112 江漢大學(xué)文理學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 502.00 476.00 2009 4 理科 本科三批 
113 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 師范 河北 502.00 494.00 2009 8 理科 本科三批 
114 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 工科 江蘇 502.00 485.00 2009 3 理科 本科三批 
115 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 工科 浙江 502.00 483.00 2009 9 理科 本科三批 
116 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 農(nóng)業(yè) 福建 502.00 489.00 2009 9 理科 本科三批 
117 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 財(cái)經(jīng) 重慶 502.00 490.00 2009 6 理科 本科三批 
118 吉林華橋外國語學(xué)院 語言 吉林 502.00 481.00 2009 13 理科 本科三批 
119 長沙醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 湖南 502.00 493.00 2009 11 理科 本科三批 
120 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 語言 重慶 502.00 478.00 2009 17 理科 本科三批 
121 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 云南省教育廳 云南 501.00 484.00 2009 4 理科 本科三批 
122 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 綜合 上海 501.00 478.00 2009 14 理科 本科三批 
123 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 廣東 501.00 496.00 2009 2 理科 本科三批 
124 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 綜合 山東 501.00 489.00 2009 32 理科 本科三批 
125 沈陽航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 工科 遼寧 501.00 490.00 2009 40 理科 本科三批 
126 云南大學(xué)滇池學(xué)院 綜合 云南 500.00 487.00 2009 16 理科 本科三批 
127 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 重慶 500.00 492.00 2009 13 理科 本科三批 
128 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 山西 500.00 483.00 2009 12 理科 本科三批 
129 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 500.00 476.00 2009 6 理科 本科三批 
130 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 財(cái)經(jīng) 甘肅 500.00 495.00 2009 4 理科 本科三批 
131 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 綜合 河北 500.00 477.00 2009 16 理科 本科三批 
132 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 工科 重慶 500.00 476.00 2009 96 理科 本科三批 
133 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 廣東 500.00 482.00 2009 51 理科 本科三批 
134 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 師范 浙江 500.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
135 天津天獅學(xué)院 綜合 天津 499.00 481.00 2009 2 理科 本科三批 
136 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 綜合 福建 499.00 477.00 2009 36 理科 本科三批 
137 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 醫(yī)藥 山西 499.00 485.00 2009 7 理科 本科三批 
138 寧夏理工學(xué)院 綜合 寧夏 499.00 476.00 2009 83 理科 本科三批 
139 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 工科 江西 499.00 491.00 2009 2 理科 本科三批 
140 上海杉達(dá)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 上海 499.00 479.00 2009 11 理科 本科三批 
141 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 醫(yī)藥 河南 499.00 478.00 2009 1581 理科 本科三批 
142 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 綜合 江蘇 498.00 489.00 2009 13 理科 本科三批 
143 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 工科 湖北 498.00 476.00 2009 8 理科 本科三批 
144 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 財(cái)經(jīng) 天津 498.00 489.00 2009 9 理科 本科三批 
145 河南大學(xué) 綜合 河南 498.00 476.00 2009 801 理科 本科三批 
146 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 農(nóng)業(yè) 河北 498.00 489.00 2009 5 理科 本科三批 
147 廣東白云學(xué)院 工科 廣東 498.00 479.00 2009 6 理科 本科三批 
148 鄭州大學(xué) 綜合 河南 497.00 476.00 2009 6814 理科 本科三批 
149 南昌理工學(xué)院 綜合 江西 497.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
150 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 財(cái)經(jīng) 湖南 497.00 484.00 2009 4 理科 本科三批 
151 西南大學(xué)育才學(xué)院 綜合 重慶 497.00 481.00 2009 5 理科 本科三批 
152 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 綜合 江蘇 497.00 478.00 2009 10 理科 本科三批 
153 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 農(nóng)業(yè) 黑龍江 497.00 483.00 2009 3 理科 本科三批 
154 貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 民族 貴州 497.00 479.00 2009 4 理科 本科三批 
155 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河北 497.00 482.00 2009 6 理科 本科三批 
156 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 廣東 497.00 477.00 2009 45 理科 本科三批 
157 青島濱海學(xué)院 綜合 山東 497.00 478.00 2009 20 理科 本科三批 
158 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 師范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批 
159 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 湖北 496.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
160 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 工科 江西 496.00 476.00 2009 13 理科 本科三批 
161 長春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 吉林 496.00 479.00 2009 21 理科 本科三批 
162 黃河科技學(xué)院 工科 河南 496.00 476.00 2009 1678 理科 本科三批 
163 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 綜合 山東 496.00 476.00 2009 48 理科 本科三批 
164 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 綜合 廣西 496.00 486.00 2009 8 理科 本科三批 
165 寧波大紅鷹學(xué)院 工科 浙江 496.00 477.00 2009 12 理科 本科三批 
166 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 工科 湖北 496.00 485.00 2009 17 理科 本科三批 
167 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 海南 496.00 476.00 2009 25 理科 本科三批 
168 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 綜合 天津 496.00 484.00 2009 14 理科 本科三批 
169 仰恩大學(xué) 綜合 福建 496.00 489.00 2009 2 理科 本科三批 
170 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 師范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批 
171 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 工科 廣西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
172 沈陽化工學(xué)院科亞學(xué)院 工科 遼寧 495.00 485.00 2009 10 理科 本科三批 
173 沈陽醫(yī)學(xué)院何氏視覺科學(xué)學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批 
174 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 綜合 山東 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批 
175 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 綜合 湖南 495.00 479.00 2009 15 理科 本科三批 
176 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 工科 云南 495.00 484.00 2009 25 理科 本科三批 
177 貴州大學(xué)明德學(xué)院 綜合 貴州 495.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
178 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 工科 遼寧 495.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
179 西安思源學(xué)院 工科 陜西 495.00 476.00 2009 33 理科 本科三批 
180 河南理工大學(xué) 工科 河南 495.00 476.00 2009 139 理科 本科三批 
181 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 工科 吉林 495.00 477.00 2009 64 理科 本科三批 
182 江西藍(lán)天學(xué)院 綜合 江西 495.00 478.00 2009 43 理科 本科三批 
183 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 綜合 吉林 495.00 483.00 2009 9 理科 本科三批 
184 長春大學(xué)旅游學(xué)院 綜合 吉林 495.00 476.00 2009 18 理科 本科三批 
185 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 工科 山西 495.00 486.00 2009 5 理科 本科三批 
186 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 綜合 陜西 495.00 478.00 2009 20 理科 本科三批 
187 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 工科 陜西 495.00 477.00 2009 33 理科 本科三批 
188 福州大學(xué)至誠學(xué)院 綜合 福建 495.00 476.00 2009 20 理科 本科三批 
189 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 工科 廣西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
190 華北水利水電學(xué)院 工科 河南 494.00 476.00 2009 42 理科 本科三批 
191 沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 工科 遼寧 494.00 476.00 2009 17 理科 本科三批 
192 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 農(nóng)業(yè) 湖南 494.00 494.00 2009 1 理科 本科三批 
193 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 綜合 重慶 494.00 476.00 2009 28 理科 本科三批 
194 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 遼寧 494.00 478.00 2009 21 理科 本科三批 
195 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 工科 黑龍江 494.00 479.00 2009 12 理科 本科三批 
196 貴州大學(xué)科技學(xué)院 綜合 貴州 494.00 487.00 2009 8 理科 本科三批 
197 上海建橋?qū)W院 綜合 上海 494.00 478.00 2009 17 理科 本科三批 
198 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 494.00 476.00 2009 30 理科 本科三批 
199 長江大學(xué)文理學(xué)院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
200 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
201 長江大學(xué)文理學(xué)院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
202 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
203 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 師范 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
204 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 綜合 天津 493.00 483.00 2009 22 理科 本科三批 
205 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 工科 吉林 493.00 477.00 2009 39 理科 本科三批 
206 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 綜合 青海 493.00 476.00 2009 25 理科 本科三批 
207 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 新疆 493.00 483.00 2009 35 理科 本科三批 
208 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 工科 吉林 492.00 477.00 2009 34 理科 本科三批 
209 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 醫(yī)藥 新疆 492.00 476.00 2009 30 理科 本科三批 
210 河南大學(xué)民生學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河南 492.00 476.00 2009 936 理科 本科三批 
211 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 綜合 廣西 492.00 476.00 2009 19 理科 本科三批 
212 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 陜西 492.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
213 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1102 理科 本科三批 
214 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1772 理科 本科三批 
215 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 綜合 廣西 492.00 483.00 2009 4 理科 本科三批 
216 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 農(nóng)業(yè) 湖北 492.00 483.00 2009 22 理科 本科三批 
217 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 師范 河南 492.00 476.00 2009 624 理科 本科三批 
218 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 工科 吉林 492.00 476.00 2009 38 理科 本科三批 
219 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 師范 江西 492.00 478.00 2009 4 理科 本科三批 
220 襄樊學(xué)院理工學(xué)院 工科 湖北 492.00 477.00 2009 14 理科 本科三批 
221 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 工科 廣西 491.00 477.00 2009 25 理科 本科三批 
222 海南大學(xué)三亞學(xué)院 綜合 海南 491.00 476.00 2009 77 理科 本科三批 
223 閩南理工學(xué)院 工科 福建 491.00 484.00 2009 3 理科 本科三批 
224 鄖陽醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 醫(yī)藥 湖北 491.00 478.00 2009 12 理科 本科三批 
225 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 浙江 491.00 481.00 2009 4 理科 本科三批 
226 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 師范 河南 491.00 476.00 2009 125 理科 本科三批 
227 西京學(xué)院 工科 陜西 491.00 478.00 2009 45 理科 本科三批 
228 鄭州科技學(xué)院 工科 河南 491.00 476.00 2009 629 理科 本科三批 
229 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 師范 河南 491.00 476.00 2009 498 理科 本科三批 
230 武漢生物工程學(xué)院 工科 湖北 491.00 479.00 2009 16 理科 本科三批 
231 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 工科 湖北 490.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
232 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 遼寧 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批 
233 廣州大學(xué)松田學(xué)院 綜合 廣東 490.00 477.00 2009 5 理科 本科三批 
234 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河南 490.00 476.00 2009 724 理科 本科三批 
235 南陽師范學(xué)院 師范 河南 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批 
236 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 綜合 山東 490.00 476.00 2009 44 理科 本科三批 
237 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 農(nóng)業(yè) 吉林 490.00 479.00 2009 25 理科 本科三批 
238 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 工科 河南 490.00 476.00 2009 219 理科 本科三批 
239 南陽理工學(xué)院 工科 河南 490.00 476.00 2009 135 理科 本科三批 
240 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 綜合 廣西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批 
241 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 綜合 廣西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批 
242 安陽師范學(xué)院 師范 河南 490.00 476.00 2009 31 理科 本科三批 
243 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河南 490.00 476.00 2009 477 理科 本科三批 
244 四川大學(xué)錦江學(xué)院 綜合 四川 490.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
245 周口師范學(xué)院 師范 河南 489.00 476.00 2009 27 理科 本科三批 
246 鄭州華信學(xué)院 工科 河南 489.00 476.00 2009 539 理科 本科三批 
247 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 財(cái)經(jīng) 貴州 489.00 477.00 2009 6 理科 本科三批 
248 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 工科 四川 489.00 482.00 2009 15 理科 本科三批 
249 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 湖南 489.00 477.00 2009 8 理科 本科三批 
250 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 山西 489.00 483.00 2009 3 理科 本科三批 
