首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2010年全世界電氣上市公司100強(qiáng)排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2010-09-02   中國(guó)工業(yè)電器網(wǎng)

排名 公司簡(jiǎn)稱 銷售額/億元 增速排名 凈利潤(rùn)排名 凈利潤(rùn)率排名
1 通用電氣 10705.252 81 1 60
2 西門子 7663.2889 54 2 82
3 日立 7012.5614 70 100 98
4 東芝 4666.3919 75 99 97
5 三菱電機(jī) 2570.1345 65 25 93
6 ABB 2171.3676 71 3 46
7 霍尼韋爾國(guó)際 2110.5966 86 4 62
8 阿爾斯通 1683.8341 67 6 66
9 施耐德電氣 1503.5696 79 7 70
10 艾默生電氣 1400.4638 89 5 51
11 斗山 1173.7676 47 27 92
12 阿,m 1291.66 53 10 77
13 伊頓 810.5073 96 17 81
14 古河電氣 724.472 73 97 95
15 維斯塔斯 649.3618 35 9 48
16 上海電氣 577.9039 60 14 68
17 LS 572.886 80 95 94
18 富士電機(jī) 537.3793 84 98 100
19 曉星 525.7714 56 26 91
20 瓦錫蘭 514.8463 29 13 57
21 歐姆龍 439.7361 87 96 96
22 布哈拉特重型電氣 352.3351 44 12 37
23 羅格朗 350.2867 78 16 52
24 庫柏工業(yè) 346.1897 94 15 49
25 東方電氣 332.2325 26 19 74
26 羅克韋爾自動(dòng)化 287.4672 97 21 76
27 發(fā)那科 272.4452 85 8 4
28 特變電工 147.5429 27 20 41
29 第一太陽 141.3437 6 11 2
30 中國(guó)西電 140.3137 43 22 50
31 尚德電力 115.6219 77 29 72
32 金風(fēng)科技 107.3836 5 18 18
33 太陽電力 104.0809 48 35 87
34 英利綠能 72.5487 62 24 30
35 天威保變 60.0969 14 28 44
36 湘電股份 51.1706 11 42 80
37 正泰電器 48.0152 42 30 35
38 寶勝股份 38.7898 83 54 84
39 南車時(shí)代電氣 33.2559 9 31 20
40 許繼電氣 30.3961 30 34 54
41 萬家樂 27.5276 59 40 61
42 華光股份 25.8242 64 48 71
43 平高電氣 23.4047 74 47 64
44 臥龍電氣 22.3225 50 36 43
45 國(guó)電南自 18.9614 36 52 65
46 思源電氣 18.8861 22 23 1
47 國(guó)電南瑞 17.7869 7 33 27
48 中利科技 16.9543 55 41 39
49 太陽電纜 15.386 98 53 59
50 哈爾濱電氣 15.2426 3 49 47
51 萬馬電纜 14.8342 68 57 67
52 大洋電機(jī) 14.493 66 39 28
53 長(zhǎng)城電工 13.2607 63 85 86
54 南都電源 13.0426 88 43 34
55 置信電氣 12.9616 91 32 8
56 南洋股份 12.6253 69 45 36
57 華儀電氣 11.9881 10 56 56
58 海得控制 11.5323 46 71 78
59 三變科技 10.8951 58 80 79
60 金盤電氣 10.85 52 37 16
61 和利時(shí)自動(dòng)化 10.7544 19 94 99
62 哈空調(diào) 10.5678 99 46 29
63 五洲明珠 9.8433 33 90 89
64 海陸重工 9.7942 17 51 32
65 長(zhǎng)園集團(tuán) 9.6961 34 44 19
66 榮信股份 9.222 8 38 13
67 浙富股份 8.3202 38 50 22
68 銀星能源 7.9412 2 81 73
69 中科英華 7.171 92 88 85
70 金自天正 6.7061 25 78 63
71 北京科銳 5.6054 31 62 31
72 鑫龍電器 5.1285 23 82 55
73 寶光股份 5.0552 37 86 75
74 科華恒盛 4.6645 41 64 24
75 金智科技 4.4988 32 70 38
76 智光電氣 4.3909 28 77 45
77 科陸電子 4.3474 40 60 15
78 齊星鐵塔 4.283 51 74 42
79 百利電氣 4.2445 100 84 58
80 東北電氣 4.2374 90 92 88
81 森源電氣 4.0643 24 66 25
82 長(zhǎng)征電氣 4.0477 76 55 10
83 東源電器 3.9902 82 76 40
84 特銳德 3.9133 13 58 12
85 九洲電氣 3.7699 21 72 33
86 金龍機(jī)電 3.272 12 68 17
87 英威騰 3.2122 16 59 3
88 江特電機(jī) 3.2091 95 91 83
89 深圳惠程 3.1434 18 61 9
90 旭光股份 3.141 57 89 69
91 積成電子 3.0258 39 73 23
92 合康變頻 2.9566 4 63 7
93 方正電機(jī) 2.8636 72 93 90
94 時(shí)代科技 2.8214 49 87 53
95 浩寧達(dá) 2.6881 20 69 14
96 中聯(lián)電氣 2.6668 61 65 5
97 中恒電氣 2.5786 45 79 21
98 鼎漢技術(shù) 2.4537 1 67 6
99 拓日新能 2.2937 93 83 26
100 中能電氣 1.8719 15 75 11
  合計(jì) 52864.503 - - -

  :數(shù)據(jù)為2009年的數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)來源于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,部分企業(yè)數(shù)據(jù)采用了FORBE雜志全球2000強(qiáng)的數(shù)據(jù),排名按銷售額;和利時(shí)自動(dòng)化的數(shù)據(jù)為截止2009年6月30日的年度數(shù)據(jù);涉及到外幣轉(zhuǎn)換時(shí),采用2009年12月31日外匯中間價(jià),美元以100人民幣兌682.82美元計(jì)算;由于各方面原因,世界范圍內(nèi)的電氣上市公司有一定數(shù)量沒有進(jìn)入這次排行。

聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved