今年來中國保監(jiān)會(huì)及各地保監(jiān)局共開出1000多份監(jiān)管罰單,51家保險(xiǎn)公司被罰。
保險(xiǎn)公司 罰單數(shù)量 累計(jì)罰金(萬元) 前11月保費(fèi)(億元)
人保財(cái)險(xiǎn) 146 401.9 1402.62
平安財(cái)險(xiǎn) 106 641.5 555.53
新華人壽 89 363.6 882.08
中國人壽 86 407.62 3120.46
中華聯(lián)合 69 170 179.07
陽光財(cái)險(xiǎn) 41 339 96.78
泰康人壽 30 52.5 817.26
大地財(cái)險(xiǎn) 30 171.5 125.49
天安保險(xiǎn) 29 122 75.70
太保財(cái)險(xiǎn) 26 118 466.71
太保壽險(xiǎn) 24 94.3 861.86
生命人壽 22 113 139.16
永安財(cái)險(xiǎn) 20 61 53.48
平安人壽 19 50.25 1475.58
人保壽險(xiǎn) 19 40 773.16
華安財(cái)險(xiǎn) 18 148 36.10
都邦財(cái)險(xiǎn) 15 78 32.64
華夏人壽 15 306 32.67
華泰財(cái)險(xiǎn) 14 65 34.85
陽光人壽 12 43.4 140.78
國壽財(cái)險(xiǎn) 11 77 101.41
長安責(zé)任險(xiǎn) 11 102 14.73
合眾人壽 10 74.5 69.26
永誠財(cái)險(xiǎn) 10 53 49.54
安誠財(cái)險(xiǎn) 10 133 13.68
太平人壽 9 26 306.11
安華農(nóng)險(xiǎn) 9 81 25.55
安邦財(cái)險(xiǎn) 8 18 63.40
渤海財(cái)險(xiǎn) 7 28 10.54
福瑞德健康 6 0 0.02
大眾保險(xiǎn) 5 27 15.72
民生人壽 4 18.5 75.59
太平財(cái)險(xiǎn) 4 22 48.25
中英人壽 4 6 45.46
陽光農(nóng)險(xiǎn) 4 134 13.60
美亞財(cái)險(xiǎn) 4 20 9.35
友邦保險(xiǎn) 3 15 76.45
中意人壽 3 15 57.14
中銀保險(xiǎn) 3 8 21.86
人保健康 2 10 88.23
平安養(yǎng)老 2 4 46.55
嘉禾人壽 2 10 42.26
招商信諾人壽 2 10 29.00
民安保險(xiǎn) 2 8 14.93
中德安聯(lián)人壽 2 11 14.34
幸福人壽 1 3 52.80
國華人壽 1 13 37.66
華泰人壽 1 2 57.86
天平車險(xiǎn) 1 0 28.70
長城人壽 1 10 22.91
中荷人壽 1 5 11.40
|