首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2011美國企業(yè)品牌排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2011-10-28   福布斯
總排名 公司 信譽(yù)排名 道德領(lǐng)導(dǎo)力排名 創(chuàng)新排名 2010年?duì)I收(億美元) 2010年廣告支出 (億美元)
1 強(qiáng)生/Johnson & Johnson 4 3 4 615.87 20.27
2 通用磨坊/General Mills 3 2 17 148.8 9.87
3 谷歌/Google 13 17 3 293.21 -
4 卡夫食品/Kraft Foods 2 4 13 492.07 10.07
5 好時/Hershey 1 1 20 56.71 4.41
6 蘋果/Apple 10 5 1 652.25 4.2
7 家樂氏/Kellogg 5 6 28 123.97 7.23
8 家得寶/Home Depot 8 8 29 679.97 7.69
9 高樂氏/Clorox 6 9 16 52.31 4.05
10 亞馬遜/Amazon.com 7 7 25 342.04 4.87
11 微軟/Microsoft 25 22 2 699.43 9.26
12 沃爾特-迪斯尼/Walt Disney 20 13 14 380.63 19.32
13 寶潔/Procter & Gamble 18 18 18 825.59 46.15
14 CVS連鎖藥店/CVS Caremark 16 11 39 964.13 4
15 可口可樂/Coca-Cola 12 10 31 351.19 7.58
16 聯(lián)邦快遞/Fedex 11 12 41 393.04 -
17 高露潔棕欖/Colgate-Palmolive 15 14 22 155.64 3.85
18 惠普/Hewlett-Packard 14 19 6 1260.33 4.05
19 UPS 9 21 53 495.45 -
20 IBM 26 15 8 998.7 4.17
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved