首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
武書連2012中國大學綜合實力排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2012-02-24   《2010中國大學評價》
排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省   排名 學校類型 學校參考類型 備注
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 浙江大學 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 1 綜合 理科類 研究1型 國家重點建設大學
2 北京大學 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 1 綜合 綜合類 研究1型 國家優(yōu)先發(fā)展大學
3 清華大學 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 2 理工 文理類 研究1型 國家優(yōu)先發(fā)展大學
4 上海交通大學 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 1 綜合 理科類 研究1型 國家重點建設大學
5 復旦大學 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 2 綜合 文理類 研究1型 國家重點建設大學
6 南京大學 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 1 綜合 綜合類 研究1型 國家重點建設大學
7 武漢大學 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 1 綜合 綜合類 研究2型 985工程大學
8 中山大學 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 1 綜合 綜合類 研究1型 985工程大學
9 四川大學 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 1 綜合 綜合類 研究2型 985工程大學
10 哈爾濱工業(yè)大學 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 1 理工 工學類 研究2型 國家重點建設大學
11 華中科技大學 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 2 理工 文理類 研究2型 985工程大學
12 吉林大學 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 1 綜合 綜合類 研究2型 985工程大學
13 山東大學 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 1 綜合 綜合類 研究2型 985工程大學
14 南開大學 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 1 綜合 文理類 研究1型 985工程大學
15 西安交通大學 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 1 綜合 文理類 研究2型 國家重點建設大學
16 中南大學 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 1 綜合 理科類 研究2型 985工程大學
17 中國科學技術(shù)大學 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 1 理工 理科類 研究1型 國家重點建設大學
18 中國人民大學 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 3 綜合 文科類 研究2型 985工程大學
19 東南大學 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 2 綜合 工學類 研究2型 985工程大學
20 天津大學 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 2 理工 工學類 研究2型 985工程大學
21 大連理工大學 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 1 理工 工學類 研究2型 985工程大學
22 北京師范大學 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 4 師范 文理類 研究2型 985工程大學
23 廈門大學 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 1 綜合 綜合類 研究2型 985工程大學
24 華南理工大學 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 2 理工 工學類 研究2型 985工程大學
25 同濟大學 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 3 理工 工學類 研究2型 985工程大學
26 重慶大學 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 1 綜合 文理類 研究2型 985工程大學
27 北京航空航天大學 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 5 理工 工學類 研究2型 985工程大學
28 西北工業(yè)大學 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 2 理工 工學類 研究2型 985工程大學
29 蘭州大學 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 1 綜合 理學類 研究2型 985工程大學
30 北京理工大學 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 6 理工 工學類 研究2型 985工程大學
31 中國農(nóng)業(yè)大學 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 7 農(nóng)林 理科類 研究1型 985工程大學
32 湖南大學 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 2 綜合 文理類 研究2型 985工程大學
33 華東師范大學 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 4 師范 文理類 研究2型 985工程大學
34 鄭州大學 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 1 綜合 綜合類 研教2型 211工程大學
35 華東理工大學 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 5 理工 工學類 研究2型 211工程大學
36 南京航空航天大學 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 3 理工 文理類 研究2型 211工程大學
37 蘇州大學 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 4 綜合 綜合類 研教1型 211工程大學
38 南京農(nóng)業(yè)大學 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 5 農(nóng)林 文理類 研究1型 211工程大學
39 電子科技大學 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 2 理工 工學類 研教2型 985工程大學
40 華中師范大學 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 3 師范 文理類 研教1型 211工程大學
41 上海大學 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 6 綜合 綜合類 研教1型 211工程大學
42 武漢理工大學 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 4 理工 文理類 研教2型 211工程大學
43 西南大學 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 2 綜合 綜合類 研教2型 211工程大學
44 東北師范大學 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 2 師范 文理類 研教1型 211工程大學
45 西安電子科技大學 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 3 理工 工學類 研教2型 211工程大學
46 東北大學 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 2 理工 文理類 研教2型 985工程大學
47 南京理工大學 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 6 理工 工學類 研教1型 211工程大學
48 西北農(nóng)林科技大學 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 4 農(nóng)林 理科類 研教1型 985工程大學
49 暨南大學 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 3 綜合 綜合類 研教1型 211工程大學
50 東華大學 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 7 理工 工學類 研教1型 211工程大學
51 北京科技大學 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 8 理工 工學類 研教2型 211工程大學
52 江南大學 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 7 綜合 工學類 研教1型 211工程大學
53 西南交通大學 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 3 理工 文理類 研教2型 211工程大學
54 南京師范大學 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 8 師范 文理類 研教2型 211工程大學
55 北京化工大學 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 9 理工 工學類 研教1型 211工程大學
56 中國海洋大學 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 2 綜合 理科類 研教1型 985工程大學
57 北京交通大學 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 10 理工 工學類 研教2型 211工程大學
58 華中農(nóng)業(yè)大學 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 5 農(nóng)林 文理類 研教1型 211工程大學
59 首都醫(yī)科大學 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 11 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型  
60 陜西師范大學 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 5 師范 文理類 研教1型 211工程大學
61 南昌大學 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 1 綜合 文理類 研教2型 211工程大學
62 華南師范大學 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 4 師范 文理類 研教1型 211工程大學
63 西北大學 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 6 綜合 綜合類 研教1型 211工程大學
64 河海大學 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 9 理工 文理類 研教2型 211工程大學
65 北京工業(yè)大學 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 12 理工 工學類 研教1型 211工程大學
66 河南大學 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 2 綜合 文理類 研教2型  
67 揚州大學 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 10 綜合 綜合類 研教1型  
68 湖南師范大學 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 3 師范 文理類 研教2型 211工程大學
69 哈爾濱工程大學 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 2 理工 工學類 研教2型 211工程大學
70 山西大學 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 1 綜合 綜合類 研教1型  
71 浙江工業(yè)大學 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 2 理工 文理類 研教1型  
72 江蘇大學 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 11 綜合 工學類 研教2型  
73 中國地質(zhì)大學(武漢) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 6 理工 理科類 研教2型 211工程大學
74 福州大學 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 2 理工 理科類 研教1型 211工程大學
75 燕山大學 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 1 理工 文理類 研教2型  
76 合肥工業(yè)大學 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 2 理工 工學類 研教2型 211工程大學
77 華南農(nóng)業(yè)大學 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 5 農(nóng)林 文理類 研教2型  
78 南京工業(yè)大學 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 12 理工 工學類 研教1型  
79 云南大學 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 1 綜合 文理類 研教2型 211工程大學
80 河北大學 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 2 綜合 綜合類 研教1型  
81 北京郵電大學 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 13 理工 工學類 研教2型 211工程大學
82 湘潭大學 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 4 綜合 綜合類 研教2型  
83 上海財經(jīng)大學 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 8 財經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型 211工程大學
84 華北電力大學 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 14 理工 工學類 研教2型 211工程大學
85 中國藥科大學 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 13 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型 211工程大學
86 中國石油大學(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 15 理工 工學類 研教1型 211工程大學
87 中國礦業(yè)大學(華東) 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 14 理工 文理類 研教2型 211工程大學
88 中南財經(jīng)政法大學 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 7 財經(jīng) 文科類 研教2型 211工程大學
89 中國石油大學(華東) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 3 理工 工學類 研教2型 211工程大學
90 長安大學 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 7 理工 文理類 研教2型 211工程大學
91 黑龍江大學 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 3 綜合 文科類 研教1型  
92 廣西大學 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 1 綜合 文理類 研教2型 211工程大學
93 中國地質(zhì)大學(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 16 理工 理科類 研教2型 211工程大學
94 南京醫(yī)科大學 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 15 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型  
95 首都師范大學 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 17 師范 文理類 研教2型  
96 上海師范大學 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 9 師范 文理類 研教1型  
97 浙江師范大學 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 3 師范 文理類 研教1型  
98 青島大學 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 4 綜合 文理類 研教2型  
99 寧波大學 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 4 綜合 文理類 研教1型  
100 安徽大學 15.55 10.01 4.41 5.61 5.54 3.06 2.48 3 綜合 文理類 研教2型 211工程大學
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved