首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 企業(yè)排行 > 正文
2013年中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2013-07-17   財(cái)富中文網(wǎng)
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元) 總部所在
1 1 中國石油化工股份有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中國建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中國移動(dòng)有限公司 560413 127197 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中國鐵建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中國中鐵股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中國交通建設(shè)股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中國神華能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中國海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中國冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 210799 3615 香港
22 17 寶山鋼鐵股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西銅業(yè)股份有限公司 158556 5216 貴溪市
26 24 中國鋁業(yè)股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五礦發(fā)展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通銀行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 國藥控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 華能國際電力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中國水利水電建設(shè)股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商銀行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北鋼鐵股份有限公司 111630 109 石家莊市
36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 103186 3059 香港
38 64 萬科企業(yè)股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中國民生銀行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中國南方航空股份有限公司 101483 2628 廣州市
41 51 珠海格力電器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中國國際航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 長城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物資貿(mào)易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集團(tuán)股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中國石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中國北車股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武漢鋼鐵股份有限公司 91579 210 武漢市
51 57 廈門建發(fā)股份有限公司 91167 2156 廈門市
52 55 中國南車股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信銀行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中國建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 興業(yè)銀行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中國中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中國東方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中興通訊股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青島海爾股份有限公司 79857 3269 青島市
61 60 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍鋼股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐國際發(fā)電股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 77259 924 銅陵市
65 70 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 74404 -3863 馬鞍山市
69 72 中國糧油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山東鋼鐵股份有限公司 73304 -3837 濟(jì)南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 71517 2288 陽泉市
74 76 TCL集團(tuán)股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 68906 8438 廣州市
76 84 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 廣東美的電器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中鐵二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 63700 484 嘉峪關(guān)市
81 95 國機(jī)汽車股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中國通信服務(wù)股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州數(shù)碼控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中國光大銀行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兗州煤業(yè)股份有限公司 59674 5516 鄒城市
86 86 華電國際電力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59321 -3254 長沙市
88 90 新興鑄管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中國船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 國電電力發(fā)展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海爾電器集團(tuán)有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化國際(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中國化學(xué)工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 53537 1563 武漢市
98 121 中國海外發(fā)展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川長虹電器股份有限公司 52334 325 綿陽市
100 112 復(fù)星國際有限公司 51957 1555 香港
101 114 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 51187 248 香港
102 94 華潤電力控股有限公司 50736 4028 香港
103 -- 中升集團(tuán)控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50228 2171 濟(jì)南市
105 106 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 國美電器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 48415 5211 廈門市
108 77 濰柴動(dòng)力股份有限公司 48165 2991 濰坊市
109 108 中聯(lián)重科股份有限公司 48071 7330 長沙市
110 113 中國外運(yùn)股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亞迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中國中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦鐵路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 蕪湖市
116 100 本鋼板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 騰訊控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 長城汽車股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂園控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 41835 387 廈門市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽車股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南銅業(yè)股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 華夏銀行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安銀行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集團(tuán)有限公司 39395 950 香港
130 144 中信資源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 東方電氣股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州鋼鐵股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 36934 256 包頭市
134 143 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 36308 16 連云港市
135 -- 中國東方集團(tuán)控股有限公司 36229 337 香港
136 154 華潤置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黃金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 36009 20 盤錦市
140 190 綠城中國控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余鋼鐵股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百麗國際控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集團(tuán))股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒體科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司 32391 385 蕪湖市
150 139 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 32132 2466 徐州市
151 123 南京鋼鐵股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大連市
153 -- 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 內(nèi)蒙古
154 149 聯(lián)華超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航國際控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤電股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢臺(tái)市
160 171 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 29508 413 武漢市
161 255 廣東電力發(fā)展股份有限公司 29489 1699 廣州市
162 164 重慶長安汽車股份有限公司 29463 1446 重慶市
163 136 廈門象嶼股份有限公司 29356 115 廈門市
164 174 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽車股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 -- 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 ?谑
169 205 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重慶百貨大樓股份有限公司 28117 697 重慶市
173 131 中國重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤電股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龍湖地產(chǎn)有限公司 27902 7614 香港
176 -- 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京銀行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜賓五糧液股份有限公司 27201 9935 宜賓市
179 207 昆侖能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金屬股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一鋼鐵股份有限公司 26586 154 烏魯木齊市
183 209 際華集團(tuán)股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 26455 13308 仁懷市
185 158 哈爾濱電氣股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中國長江電力股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青島啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老鳳祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 25341 1103 香港
191 249 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 25297 3318 深圳市
192 181 青島海信電器股份有限公司 25252 1603 青島市
193 187 中國食品有限公司 25132 652 香港
194 472 四川路橋建設(shè)股份有限公司 24930 675 成都市
195 179 物產(chǎn)中拓股份有限公司 24814 20 長沙市
196 198 吉利汽車控股有限公司 24800 1625 香港
197 224 永輝超市股份有限公司 24684 502 福州市
198 157 中國船舶工業(yè)股份有限公司 24276 27 上海市
199 186 申能股份有限公司 24118 1556 上海市
200 192 國投電力控股股份有限公司 23867 1054 北京市
301 306 光明乳業(yè)股份有限公司 13775 311 上海市
302 321 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 13687 1583 昆明市
303 335 江西正邦科技股份有限公司 13627 80 南昌市
304 272 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 13605 -188 哈爾濱市
305 330 銀座集團(tuán)股份有限公司 13536 347 濟(jì)南市
306 343 中國忠旺控股有限公司 13520 1826 香港
307 265 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13508 627 鄂爾多斯市
308 287 天津港股份有限公司 13493 1004 天津市
309 311 通威股份有限公司 13491 96 成都市
310 246 玉柴國際有限公司 13449 715 新加坡
311 369 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 13415 2140 廊坊市
312 270 方大特鋼科技股份有限公司 13355 523 南昌市
313 288 環(huán)旭電子股份有限公司 13335 647 上海市
314 228 首長國際企業(yè)有限公司 13160 -552 香港
315 340 上海申華控股股份有限公司 13155 148 上海市
316 260 凌源鋼鐵股份有限公司 13136 44 凌源市
317 336 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 13042 5110 香港
318 294 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13035 1032 海門市
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616 北京市
320 326 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 12964 1134 廣州市
321 298 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12913 -90 深圳市
322 259 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 12828 965 深圳市
323 368 河南大有能源股份有限公司 12799 1789 義馬市
324 378 北京首都開發(fā)股份有限公司 12676 1617 北京市
325 221 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 12630 278 柳州市
326 322 中國西電電氣股份有限公司 12604 118 西安市
327 291 華新水泥股份有限公司 12521 556 武漢市
328 310 河南豫光金鉛股份有限公司 12497 49 濟(jì)源市
329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848 天津市
330 317 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 12323 51 北京市
331 307 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 12246 -620 株洲市
332 312 金發(fā)科技股份有限公司 12240 777 廣州市
333 309 北京首商集團(tuán)股份有限公司 12225 398 北京市
334 250 江蘇沙鋼股份有限公司 12148 23 張家港市
335 493 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 12130 348 曲靖市
336 329 雙錢集團(tuán)股份有限公司 12102 292 上海市
337 420 華夏幸福基業(yè)投資開發(fā)股份有限公司 12077 1784 北京市
338 332 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 11976 1658 香港
339 328 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 11892 79 香港
340 -- 遠(yuǎn)大中國控股有限公司 11866 696 香港
341 -- 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 11722 339 杭州市
342 -- 中國無線科技有限公司 11722 247 香港
343 -- 大明國際控股有限公司 11703 -47 香港
344 169 中信證券股份有限公司 11694 4237 深圳市
345 338 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11674 297 ?谑
346 308 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 11625 395 長春市
347 397 瀘州老窖股份有限公司 11556 4390 瀘州市
348 254 英利綠色能源控股有限公司 11392 -5588 保定市
349 281 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 11324 153 北京市
350 319 第一拖拉機(jī)股份有限公司 11318 349 洛陽市
351 395 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 11209 70 合肥市
352 -- 阜豐集團(tuán)有限公司 11196 458 香港
353 505 康美藥業(yè)股份有限公司 11165 1441 深圳市
354 295 中海發(fā)展股份有限公司 11157 74 上海市
355 297 華北制藥股份有限公司 11126 18 石家莊市
356 -- 中國秦發(fā)集團(tuán)有限公司 11090 338 香港
357 442 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 11061 1296 呼和浩特市
358 367 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 11052 212 北京市
359 274 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 11042 58 鞏義市
360 331 浙江棟梁新材股份有限公司 10973 86 湖州市
361 -- 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 10910 1325 香港
362 357 中海石油化學(xué)股份有限公司 10763 1864 香港
363 358 華電能源股份有限公司 10738 -461 哈爾濱市
364 88 中芯國際集成電路制造有限公司 10734 -1188 香港
365 314 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 10733 1599 寧波市
366 402 浙江正泰電器股份有限公司 10703 1262 樂清市
367 414 云南鋁業(yè)股份有限公司 10693 14 昆明市
368 419 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 10640 675 北京市
369 394 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 10590 68 杭州市
370 337 重慶機(jī)電股份有限公司 10568 654 香港
371 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 10544 290 煙臺(tái)市
372 252 山推工程機(jī)械股份有限公司 10485 31 濟(jì)寧市
373 345 唐山三友化工股份有限公司 10484 114 唐山市
374 384 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 10409 176 兗州市
375 305 浙江海亮股份有限公司 10350 234 諸暨市
376 355 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 10349 1279 重慶市
377 415 寧波銀行股份有限公司 10342 4068 寧波市
378 377 眾品集團(tuán) 10306 276 長葛市
379 364 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 10303 669 武漢市
380 380 仁恒置地集團(tuán)有限公司 10302 1823 上海市
381 360 遼寧成大股份有限公司 10294 695 大連市
382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295 北京市
383 350 沈陽化工股份有限公司 10261 -161 沈陽市
384 424 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 10254 547 臨沂市
385 359 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 10247 1525 福清市
386 373 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 10241 339 聊城市
387 412 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 10213 1589 鄭州市
388 446 中工國際工程股份有限公司 10154 635 北京市
389 293 北京首鋼股份有限公司 10103 -357 北京市
390 -- 北京京能熱電股份有限公司 10082 1615 北京市
391 292 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 10070 369 大連市
392 -- 永暉焦煤股份有限公司 10044 -187 香港
393 396 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 10006 343 湘潭市
394 458 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/TD> 10003 507 南昌市
395 475 新湖中寶股份有限公司 9909 2309 杭州市
396 -- 天能動(dòng)力國際有限公司 9906 791 香港
397 440 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 9901 349 北京市
398 349 云南云天化股份有限公司 9893 -528 昭通市
399 325 三普藥業(yè)股份有限公司 9880 -142 宜興市
400 376 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 9812 150 北京市
401 388 TCL通訊科技控股有限公司 9777 172 香港
402 -- 華電福新能源股份有限公司 9753 1054 香港
403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922 上海市
404 348 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 9703 2084 香港
405 -- 大成生化科技集團(tuán)有限公司 9702 474 香港
406 -- 中國有色礦業(yè)有限公司 9648 565 香港
407 481 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 9612 295 宜昌市
408 441 浙江亞廈裝飾股份有限公司 9577 634 杭州市
409 363 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 9567 61 東營市
410 -- 超威動(dòng)力控股有限公司 9565 636 香港
411 354 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 9510 850 上海市
412 387 寧波建工股份有限公司 9477 135 寧波市
413 342 太原重工股份有限公司 9360 -332 太原市
414 379 合肥美菱股份有限公司 9307 192 合肥市
415 417 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 9302 84 杭州市
416 480 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 9301 769 天津市
417 315 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 9242 1510 包頭市
418 374 海通證券股份有限公司 9141 3020 上海市
419 400 安徽恒源煤電股份有限公司 9139 731 宿州市
420 431 南京銀行股份有限公司 9114 4013 南京市
421 393 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 9105 409 合肥市
422 318 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 9084 -1039 北京市
423 423 招商局國際有限公司 9047 2772 香港
424 346 風(fēng)神輪胎股份有限公司 9023 273 焦作市
425 530 北京江河幕墻股份有限公司 8989 478 北京市
426 411 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 8968 528 深圳市
427 -- 申洲國際集團(tuán)控股有限公司 8944 1674 香港
428 370 志高控股有限公司 8865 -110 香港
429 413 國投新集能源股份有限公司 8852 1339 淮南市
430 304 廈門鎢業(yè)股份有限公司 8837 526 廈門市
431 416 波司登國際控股有限公司 8709 1426 香港
432 390 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 8679 321 重慶市
433 344 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 8677 430 北京市
434 453 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 8592 336 北京市
435 460 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 8591 202 長春市
436 436 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 8574 522 西安市
437 463 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 8569 101 揚(yáng)州市
438 323 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 8461 164 ?谑
439 -- 恒盛地產(chǎn)控股有限公司 8425 1449 香港
440 426 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 8342 126 北京市
441 410 萬向錢潮股份有限公司 8340 332 杭州市
442 386 中國第一重型機(jī)械股份公司 8319 29 齊齊哈爾市
443 471 廣州東凌糧油股份有限公司 8317 36 廣州市
444 437 大亞科技股份有限公司 8313 124 丹陽市
445 -- 中國熔盛重工集團(tuán)控股有限公司 8298 720 香港
446 470 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 8271 2524 格爾木市
447 365 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 8248 116 銅陵市
448 -- 廣州藥業(yè)股份有限公司 8229 395 廣州市
449 438 網(wǎng)易公司 8201 3528 北京市
450 468 中集安瑞科控股有限公司 8191 687 香港
451 451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497 武漢市
452 279 常州天合光能有限公司 8150 -1541 常州市
453 300 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 8150 127 廈門市
454 -- 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 8145 1955 香港
455 303 阿特斯太陽能有限公司 8139 -945 安大略
456 473 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 8128 1162 香港
457 389 中遠(yuǎn)國際控股有限公司 8124 315 香港
458 375 大冶特殊鋼股份有限公司 8123 218 黃石市
459 366 越秀地產(chǎn)股份有限公司 8120 2236 香港
460 356 大唐華銀電力股份有限公司 8095 70 長沙市
461 406 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 8057 162 上海市
462 -- 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 8049 2466 香港
463 -- 信義玻璃控股有限公司 7947 729 香港
464 543 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 7945 515 深圳市
465 444 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 7934 400 杭州市
466 -- 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 7910 335 新疆維吾爾自治區(qū)
467 283 中國龍工控股有限公司 7897 852 香港
468 -- 中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 7883 1472 香港
469 430 貴州盤江精煤股份有限公司 7882 1504 六盤水市
470 407 浙江巨化股份有限公司 7882 602 衢州市
471 482 上海交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 7859 276 上海市
472 532 上海梅林正廣和股份有限公司 7852 140 上海市
473 474 江蘇亨通光電股份有限公司 7804 345 吳江市
474 456 寧波港股份有限公司 7802 2677 寧波市
475 432 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 7796 2333 南京市
476 362 沈陽機(jī)床股份有限公司 7787 23 沈陽市
477 -- 上海龍宇燃油股份有限公司 7772 58 上海市
478 485 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 7754 112 杭州市
479 433 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 7730 183 蚌埠市
480 -- 永泰能源股份有限公司 7718 988 北京市
481 403 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319 烏魯木齊市
482 457 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 7676 391 長春市
483 527 招金礦業(yè)股份有限公司 7660 1634 香港
484 405 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 7649 830 上虞市
485 -- 安徽省皖能股份有限公司 7645 284 合肥市
486 382 安踏體育用品有限公司 7644 1572 香港
487 -- 中國天瑞集團(tuán)水泥有限公司 7644 1021 香港
488 425 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 7601 1863 晉城市
489 -- 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 7579 298 杭州市
490 -- 海豐國際控股有限公司 7572 546 香港
491 455 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 7555 125 深圳市
492 503 北京同仁堂股份有限公司 7504 570 北京市
493 353 天津一汽夏利汽車股份有限公司 7502 34 天津市
494 450 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 7501 121 無錫市
495 462 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 7486 76 上海市
496 466 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 7470 608 廊坊市
497 445 廣州市廣百股份有限公司 7349 193 廣州市
498 -- 天虹紡織集團(tuán)有限公司 7345 -50 香港
499 391 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 7304 441 上海市
500 -- 歌爾聲學(xué)股份有限公司 7253 909 濰坊市
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013中國企業(yè)社會(huì)責(zé)任100強(qiáng)排行榜(外資企業(yè))   ·2013中國企業(yè)社會(huì)責(zé)任100強(qiáng)排行榜(中國企業(yè))
  ·2013年50家全球最受贊賞的公司排行  ·2012中國企業(yè)500強(qiáng)名單
  ·2012中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜  ·2012年中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜
  ·2010中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜  ·2008中國企業(yè)500強(qiáng)名單
  ·2009中國企業(yè)500強(qiáng)
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved