首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2013福布斯中國最佳私募基金經(jīng)理排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2013-10-31   福布斯
基金經(jīng)理 3年以上產(chǎn)品數(shù) 基金名稱 風險調(diào)整后近3年平均收益率(%) 近3年絕對平均收益率(%) 近3年相對平均收益率(%) 最新凈值日 最新凈值(元)
陳鋒 2 所管產(chǎn)品平均 39.4 49.6 71.5 -0
0 展博1期 56.5 67.5 89 2013-7-31 242.65
0 展博2期 22.2 31.8 54 2013-7-25 1.3178
夏寧 2 所管產(chǎn)品平均 38.5 47.7 70.4 -0
0 精熙1期 48.7 54.8 78.3 2013-8-2 305.47
0 精熙2期 28.2 40.7 62.4 2013-8-2 1.212
徐翔 4 所管產(chǎn)品平均 36.7 56.9 79.5 -0
0 澤熙5期 58.4 74 97.6 2013-7-31 174.02
0 澤熙3期 36 63.8 85.4 2013-8-2 1.6501
0 澤熙2期 29.6 43.3 65 2013-8-2 1.5803
0 澤熙4期 23 46.6 70.2 2013-7-31 156.32
岳志斌 1 所管產(chǎn)品平均 30.4 34.5 56.1 -0
0 思考一號 30.4 34.5 56.1 2013-8-9 1.3879
蔡明 6 所管產(chǎn)品平均 28.6 47.5 69.8 -0
0 民森B號 34.4 53.7 73.6 2013-7-25 146.1
0 民森A號 34.1 51.1 71 2013-7-25 151.43
0 民森F號 29.1 51.8 75.3 2013-7-31 136.15
0 民森E號 27.3 49 72.5 2013-7-31 116.75
0 民森G號 26.7 46.9 70.5 2013-7-31 129.59
0 民森K號 20.2 32.5 56.1 2013-7-31 139.51
張高 2 所管產(chǎn)品平均 25.9 34.4 56 -0
0 鼎鋒成長一期 25.9 35.6 57.2 2013-8-2 2.5302
0 鼎鋒2期 25.9 33.2 54.8 2013-8-9 140.83
陳家琳 1 所管產(chǎn)品平均 25.8 37.5 61.1 -0
0 揚子二號 25.8 37.5 61.1 2013-7-31 1.1942
程義全 2 所管產(chǎn)品平均 24.1 39.2 62.7 -0
0 理成風景1號 29.1 45.5 69.1 2013-7-31 225.5
0 理成轉(zhuǎn)子2號 19 32.8 56.4 2013-7-31 156.76
陳秋東 1 所管產(chǎn)品平均 20.8 24.4 46.1 -0
0 朱雀8期 20.8 24.4 46.1 2013-8-9 1.1178
陳宇 1 所管產(chǎn)品平均 19.9 35.7 57.2 -0
0 神農(nóng)1期 19.9 35.7 57.2 2013-8-9 137.99
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯中國慈善基金排行榜  ·2013福布斯全球權(quán)勢人物排行榜
  ·2013福布斯全球收入最高的運動員  ·2013福布斯中國最富有的十大縣級市排行榜
  ·2013福布斯全球100名人榜  ·2013福布斯臺灣50富豪榜
  ·2013福布斯全球權(quán)勢女性榜  ·2013福布斯中國名人榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved