首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片排行社區(qū)天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2014福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市
http://m.rbdvsx3.cn   2014-12-22   福布斯中文網(wǎng)
2014年排名 2013年排名 城市 級別 省/直轄市/自治區(qū) 人才指數(shù) R1 城市規(guī)模指數(shù) R2 消費力指數(shù) R3 客運指數(shù)
1 1 廣州 省會城市 廣東 0.9524 6 0.9838 3 0.9441 9 1.0000
2 2 深圳 計劃單列市 廣東 0.7184 35 0.9756 4 1.0000 1 0.9488
3 3 上海 直轄市 上海 0.9565 5 1.0000 1 0.8883 15 0.7058
4 5 無錫 地級市 江蘇 0.6757 38 0.9003 13 0.8212 26 0.6721
5 4 南京 省會城市 江蘇 0.9975 2 0.9088 11 0.8082 27 0.8919
6 6 杭州 省會城市 浙江 0.9138 8 0.9312 9 0.8026 28 0.8919
7 7 北京 直轄市 北京 0.9852 3 0.9930 2 0.8473 21 0.9465
8 8 寧波 計劃單列市 浙江 0.6954 37 0.8821 14 0.8585 18 0.7895
9 9 蘇州 地級市 江蘇 0.7545 34 0.9598 6 0.9348 11 0.5616
10 12 成都 省會城市 四川 0.8539 18 0.9470 8 0.5866 68 0.9314
11 11 青島 計劃單列市 山東 0.8153 24 0.9088 12 0.7412 36 0.8163
12 13 常州 地級市 江蘇 0.6585 40 0.7294 35 0.8380 22 0.5988
13 15 天津 直轄市 天津 0.9031 13 0.9675 5 0.6276 62 0.6663
14 10 佛山 地級市 廣東 0.5148 54 0.8821 14 0.8343 24 0.3930
15 14 大連 計劃單列市 遼寧 0.8383 21 0.8713 17 0.6089 65 0.6547
16 17 武漢 省會城市 湖北 1.0000 1 0.9281 10 0.6294 61 0.7000
17 19 煙臺 地級市 山東 0.6667 39 0.8276 23 0.6704 49 0.6116
18 21 長沙 省會城市 湖南 0.9122 9 0.8566 18 0.8939 14 0.7674
19 20 沈陽 省會城市 遼寧 0.9064 12 0.8740 16 0.5549 71 0.7360
20 16 重慶 直轄市 重慶 0.7611 32 0.9598 6 0.2663 107 0.8163
21 25 福州 省會城市 福建 0.7685 31 0.7789 30 0.7263 38 0.7488
22 18 南通 地級市 江蘇 0.4951 59 0.8118 26 0.6685 50 0.4186
23 24 東莞 地級市 廣東 0.4573 65 0.8550 19 0.8529 19 0.3279
24 27 西安 省會城市 陜西 0.9762 4 0.8025 28 0.7058 43 0.8547
25 28 廈門 計劃單列市 福建 0.8038 26 0.6030 54 0.8715 17 0.8488
26 26 濟南 省會城市 山東 0.9499 7 0.8264 24 0.7188 41 0.6884
27 23 泉州 地級市 福建 0.4064 73 0.8288 22 0.7207 39 0.4186
28 22 鄭州 省會城市 河南 0.8875 15 0.8485 20 0.3147 101 0.7384
29 29 合肥 省會城市 安徽 0.9097 11 0.7576 34 0.4804 79 0.6977
30 31 徐州 地級市 江蘇 0.5764 47 0.7661 31 0.4209 89 0.5477
31 30 溫州 地級市 浙江 0.4819 60 0.7638 33 0.6182 64 0.5756
32 33 紹興 地級市 浙江 0.4048 74 0.7174 36 0.9460 6 0.3860
33 35 鎮(zhèn)江 地級市 江蘇 0.6511 41 0.5311 59 0.6406 54 0.4302
34 34 濰坊 地級市 山東 0.5148 54 0.7650 32 0.4469 86 0.3279
35 41 中山 地級市 廣東 0.4302 68 0.5025 64 0.7132 42 0.4302
36 36 淄博 地級市 山東 0.6149 44 0.6807 39 0.6462 53 0.4023
37 32 金華 地級市 浙江 0.4089 72 0.6049 53 0.6723 48 0.6256
38 40 昆山 縣級市 江蘇 0.5066 56 0.5211 60 0.9851 2 0.3930
39 49 昆明 省會城市 云南 0.8161 23 0.6807 39 0.4804 78 0.7733
40 38 揚州 地級市 江蘇 0.5788 46 0.6262 49 0.5680 69 0.2628
41 37 嘉興 地級市 浙江 0.4130 70 0.6216 50 0.7840 31 0.3384
42 42 長春 省會城市 吉林 0.8539 18 0.7804 29 0.4060 90 0.5709
43 44 哈爾濱 省會城市 黑龍江 0.8621 17 0.8168 25 0.2477 109 0.5698
44 39 石家莊 省會城市 河北 0.8013 27 0.8032 27 0.1750 118 0.4465
45 51 威海 地級市 山東 0.4811 61 0.4542 73 0.6369 55 0.6035
46 50 珠海 地級市 廣東 0.7874 28 0.2802 96 0.8994 13 0.7407
47 52 呼和浩特 省會城市 內(nèi)蒙古 0.8251 22 0.4959 66 0.8361 23 0.5058
48 43 臺州 地級市 浙江 0.2184 104 0.6467 43 0.7058 43 0.4570
49 56 唐山 地級市 河北 0.5591 49 0.8361 21 0.3203 100 0.2721
50 47 江陰 縣級市 江蘇 0.2701 97 0.4716 69 0.9814 4 0.2581
51 45 臨沂 地級市 山東 0.2471 99 0.7008 37 0.5102 75 0.4233
52 55 南昌 省會城市 江西 0.9113 10 0.6401 45 0.4413 88 0.5186
53 53 蕪湖 地級市 安徽 0.7693 30 0.3719 83 0.2756 105 0.3442
54 48 常熟 縣級市 江蘇 0.3186 85 0.3355 89 0.9441 7 0.1860
55 46 鹽城 地級市 江蘇 0.2997 87 0.6796 41 0.4432 87 0.2570
56 58 張家港 縣級市 江蘇 0.3933 76 0.3672 84 0.9832 3 0.1767
57 54 包頭 地級市 內(nèi)蒙古 0.6190 43 0.6374 47 0.7337 37 0.3186
58 60 惠州 地級市 廣東 0.2898 92 0.5014 65 0.6257 63 0.3535
59 64 泰州 地級市 江蘇 0.3317 82 0.5818 55 0.5885 67 0.2570
60 57 濟寧 地級市 山東 0.2964 90 0.6958 38 0.3948 94 0.2558
61 66 南寧 省會城市 廣西 0.7594 33 0.5551 58 0.1918 115 0.5151
62 62 江門 地級市 廣東 0.2849 95 0.3974 80 0.4525 84 0.3302
63 61 東營 地級市 山東 0.5156 52 0.5810 56 0.7989 29 0.1849
64 59 湖州 地級市 浙江 0.2660 98 0.3278 90 0.6369 55 0.1814
65 65 洛陽 地級市 河南 0.4622 64 0.6297 48 0.0875 127 0.4837
66 68 株洲 地級市 湖南 0.5057 57 0.3471 88 0.6350 58 0.4000
67 67 太原 省會城市 山西 0.8654 16 0.4689 70 0.0894 126 0.5709
68 63 義烏 縣級市 浙江 0.1658 112 0.1500 110 0.9143 12 0.6663
69 69 宜昌 地級市 湖北 0.4762 62 0.5083 63 0.0875 127 0.5860
70 71 連云港 地級市 江蘇 0.3317 82 0.3204 91 0.3147 101 0.4465
71 70 太倉 縣級市 江蘇 0.3448 80 0.1778 104 0.9441 7 0.1558
72 74 泰安 地級市 山東 0.5731 48 0.5562 57 0.3948 92 0.1826
73 72 鄂爾多斯 地級市 內(nèi)蒙古 0.3489 79 0.6390 46 0.8324 25 0.2779
74 80 大慶 地級市 黑龍江 0.6084 45 0.6595 42 0.4507 85 0.2686
75 82 吉林 地級市 吉林 0.6232 42 0.4805 67 0.3613 95 0.4000
76 81 保定 地級市 河北 0.5427 50 0.6080 51 0.1024 124 0.2465
77 78 馬鞍山 地級市 安徽 0.5361 51 0.2412 100 0.6741 47 0.2826
78 77 鞍山 地級市 遼寧 0.4351 66 0.4782 68 0.3966 91 0.2430
79 79 汕頭 地級市 廣東 0.1445 115 0.3185 92 0.1564 120 0.2837
80 75 慈溪 縣級市 浙江 0.0452 126 0.2176 102 0.7803 32 0.0535
81 0 衡陽 地級市 湖南 0.4286 69 0.4360 76 0.2123 113 0.3907
82 73 淮安 地級市 江蘇 0.4113 71 0.3951 82 0.3222 99 0.2640
83 84 德州 地級市 山東 0.1732 110 0.4677 71 0.2291 111 0.2047
84 93 柳州 地級市 廣西 0.4992 58 0.3475 87 0.3426 96 0.2651
85 90 湛江 地級市 廣東 0.3875 77 0.4094 78 0.1695 119 0.3593
86 83 貴陽 省會城市 貴州 0.8103 25 0.3610 86 0.0894 125 0.8930
87 91 邯鄲 地級市 河北 0.2882 94 0.6444 44 0.1136 123 0.3140
88 0 漳州 地級市 福建 0.3834 78 0.4287 77 0.3948 92 0.1372
89 89 海寧 縣級市 浙江 0.2020 105 0.0340 128 0.9777 5 0.2186
90 85 湘潭 地級市 湖南 0.7069 36 0.2513 99 0.2086 114 0.0779
91 87 岳陽 地級市 湖南 0.2956 91 0.4523 74 0.1173 122 0.3163
92 76 襄陽 地級市 湖北 0.3407 81 0.5207 61 0.0000 131 0.4186
93 95 滄州 地級市 河北 0.1790 108 0.6065 52 0.1341 121 0.1419
94 98 蘭州 省會城市 甘肅 0.8957 14 0.3031 94 0.2309 110 0.5663
95 94 余姚 縣級市 浙江 0.0854 122 0.0997 117 0.7709 33 0.1233
96 103 晉江 縣級市 福建 0.0534 124 0.2350 101 0.6834 45 0.3070
97 106 烏魯木齊 省會城市 新疆 0.8440 20 0.4032 79 0.2663 107 0.5826
98 86 增城 縣級市 廣東 0.4704 63 0.1739 106 0.6499 52 0.1860
99 100 海口 省會城市 海南 0.7701 29 0.1604 108 0.1844 116 0.9988
100 92 棗莊 地級市 山東 0.2282 102 0.3158 93 0.2756 105 0.2547
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2014福布斯全球權(quán)勢人物榜  ·2014福布斯巴西世界杯身價最高的球員
  ·2014福布斯巴西世界杯最年輕的20名球員  ·2014福布斯中國商界女性排行榜
  ·2013年中國大陸31個省份GDP含金量排名  ·2013年福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved