軟科2015中國兩岸四地大學(xué)百強(qiáng)排行
|
http://m.rbdvsx3.cn 2018-12-12 最好大學(xué)網(wǎng) |
排名 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 總分 | 1 |
清華大學(xué)(北京) | 大陸 | 100 | 2 |
清華大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 87.9 | 3 |
臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 85.8 | 4 |
北京大學(xué) | 大陸 | 78 | 5 |
香港中文大學(xué) | 香港 | 72.3 | 6 |
香港大學(xué) | 香港 | 70.3 | 7 |
香港科技大學(xué) | 香港 | 69.9 | 8 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 67.5 | 9 |
浙江大學(xué) | 大陸 | 64.4 | 10 |
復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 62.5 | 11 |
交通大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 62.3 | 12 |
上海交通大學(xué) | 大陸 | 61.9 | 13 |
香港城市大學(xué) | 香港 | 55.4 | 14 |
香港理工大學(xué) | 香港 | 51 | 15 |
成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 49.1 | 16 |
陽明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 48 | 17 |
南京大學(xué) | 大陸 | 46.2 | 18 |
中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 45.4 | 19 |
中山大學(xué)(廣州) | 大陸 | 44.2 | 20 |
臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 44.1 | 21 |
華中科技大學(xué) | 大陸 | 43.3 | 22 |
中山大學(xué)(高雄) | 臺(tái)灣 | 43.2 | 23 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 42.8 | 24 |
北京航空航天大學(xué) | 大陸 | 42.7 | 25 |
北京師范大學(xué) | 大陸 | 42.4 | 26 |
武漢大學(xué) | 大陸 | 41.7 | 27 |
西安交通大學(xué) | 大陸 | 41.2 | 28 |
南開大學(xué) | 大陸 | 40.6 | 29 |
吉林大學(xué) | 大陸 | 40.4 | 30 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 39.9 | 31 |
同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 38.9 | 32 |
東南大學(xué) | 大陸 | 38.2 | 33 |
天津大學(xué) | 大陸 | 37.4 | 34 |
中國人民大學(xué) | 大陸 | 37.3 | 35 |
長庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 36.9 | 36 |
大連理工大學(xué) | 大陸 | 35.9 | 37 |
四川大學(xué) | 大陸 | 35.5 | 38 |
廈門大學(xué) | 大陸 | 35.4 | 39 |
中南大學(xué) | 大陸 | 35.2 | 40 |
北京理工大學(xué) | 大陸 | 35.1 | 41 |
中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 33.5 | 42 |
山東大學(xué) | 大陸 | 32.4 | 43 |
香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 32.3 | 44 |
華南理工大學(xué) | 大陸 | 32 | 45 |
華東師范大學(xué) | 大陸 | 31.7 | 46 |
澳門科技大學(xué) | 澳門 | 30.7 | 47 |
北京科技大學(xué) | 大陸 | 30.2 | 48 |
中國石油大學(xué)(北京) | 大陸 | 30.1 | 49 |
澳門大學(xué) | 澳門 | 29.7 | 50 |
中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 50 |
中國醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 52 |
華東理工大學(xué) | 大陸 | 29.5 | 53 |
臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.4 | 54 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 大陸 | 29.2 | 55 |
臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 55 |
臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 57 |
高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.9 | 58 |
南京理工大學(xué) | 大陸 | 27.5 | 59 |
暨南國際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.4 | 60 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 60 |
東北師范大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 60 |
重慶大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 63 |
北京交通大學(xué) | 大陸 | 26.5 | 64 |
北京工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.4 | 65 |
中國海洋大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 65 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 67 |
北京郵電大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 67 |
湖南大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 69 |
蘭州大學(xué) | 大陸 | 25.8 | 70 |
西北大學(xué) | 大陸 | 25.6 | 70 |
中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.6 | 72 |
電子科技大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 72 |
東北大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 74 |
云林科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.3 | 75 |
高雄師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.2 | 76 |
哈爾濱工程大學(xué) | 大陸 | 24.9 | 77 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 77 |
蘇州大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 79 |
政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 79 |
彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 81 |
臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.1 | 82 |
北京化工大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 82 |
南京師范大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 84 |
南京航空航天大學(xué) | 大陸 | 23.7 | 85 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 23.6 | 86 |
東華大學(xué)(上海) | 大陸 | 23.3 | 87 |
元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.8 | 88 |
東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 22.7 | 88 |
西安電子科技大學(xué) | 大陸 | 22.7 | 90 |
中國政法大學(xué) | 大陸 | 22.3 | 91 |
云南大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 91 |
上海大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 93 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 大陸 | 22.1 | 94 |
華中師范大學(xué) | 大陸 | 21.8 | 94 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 大陸 | 21.8 | 96 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 96 |
河海大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 96 |
中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21.1 | 99 |
暨南大學(xué) | 大陸 | 21 | 99 |
臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21 | 本榜單由上海軟科發(fā)布。
|
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,并署作者名字。 |
|
|
|