中指研究院發(fā)布了《2019年全國300城市土地收入排行榜TOP50》和《2019年全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額TOP100》兩份榜單。其中杭州、上海、武漢、廣州、北京5座城市在2019年土地出讓金榜單中位居前五;萬科、碧桂園、保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、融創(chuàng)中國在2019年全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額中位居前五。 2019年全國300城市土地收入排行榜TOP50 排序 | 城市 | 出讓金(億元) | 1 | 杭州 | 2765 | 2 | 上海 | 1992 | 3 | 武漢 | 1766 | 4 | 廣州 | 1702 | 5 | 北京 | 1699 | 6 | 南京 | 1697 | 7 | 天津 | 1358 | 8 | 蘇州 | 1231 | 9 | 成都 | 1116 | 10 | 寧波 | 1020 | 11 | 重慶 | 937 | 12 | 昆明 | 923 | 13 | 鄭州 | 912 | 14 | 青島 | 894 | 15 | 福州 | 818 | 16 | 佛山 | 775 | 17 | 西安 | 713 | 18 | 深圳 | 681 | 19 | 紹興 | 668 | 20 | 濟南 | 641 | 21 | 溫州 | 578 | 22 | 長沙 | 570 | 23 | 合肥 | 533 | 24 | 常州 | 521 | 25 | 太原 | 503 | 26 | 無錫 | 498 | 27 | 沈陽 | 496 | 28 | 東莞 | 483 | 29 | 長春 | 482 | 30 | 廈門 | 481 | 31 | 南寧 | 476 | 32 | 珠海 | 457 | 33 | 石家莊 | 440 | 34 | 貴陽 | 421 | 35 | 南通 | 361 | 36 | 徐州 | 347 | 37 | 濰坊 | 344 | 38 | 烏魯木齊 | 335 | 39 | 大連 | 298 | 40 | 揚州 | 270 | 41 | 南昌 | 269 | 42 | 臺州 | 250 | 43 | 菏澤 | 247 | 44 | 淄博 | 224 | 45 | 湖州 | 223 | 46 | 惠州 | 219 | 47 | 嘉興 | 213 | 48 | 哈爾濱 | 211 | 49 | 日照 | 193 | 50 | 唐山 | 193 |
2019年全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額TOP100 排序 | 企業(yè)名稱 | 拿地金額(億元) | 1 | 萬科 | 1610 | 2 | 碧桂園 | 1303 | 3 | 保利發(fā)展 | 1166 | 4 | 中海地產(chǎn) | 1034 | 5 | 融創(chuàng)中國 | 1000 | 6 | 華潤置地 | 813 | 7 | 綠地控股 | 804 | 8 | 龍湖集團 | 759 | 9 | 金地集團 | 644 | 10 | 綠城中國 | 569 | 11 | 招商蛇口 | 521 | 12 | 中國金茂 | 517 | 13 | 新城控股 | 493 | 14 | 華僑城 | 490 | 15 | 中梁控股集團 | 472 | 16 | 旭輝集團 | 459 | 17 | 中國恒大 | 437 | 18 | 陽光城 | 431 | 19 | 金科集團 | 411 | 20 | 中南置地 | 405 | 21 | 濱江集團 | 390 | 22 | 中駿集團 | 377 | 23 | 中交地產(chǎn) | 343 | 24 | 萬達集團 | 340 | 25 | 中國鐵建 | 338 | 26 | 大華集團 | 327 | 27 | 美的置業(yè)集團 | 323 | 28 | 新希望地產(chǎn) | 319 | 29 | 正榮地產(chǎn) | 313 | 30 | 雅居樂 | 312 | 31 | 建發(fā)房產(chǎn) | 309 | 32 | 藍光發(fā)展 | 303 | 33 | 華夏幸福 | 292 | 34 | 龍光地產(chǎn) | 289 | 35 | 金輝集團 | 272 | 36 | 榮盛發(fā)展 | 268 | 37 | 世茂房地產(chǎn) | 257 | 38 | 平安不動產(chǎn) | 256 | 39 | 華發(fā)股份 | 253 | 40 | 時代中國 | 247 | 41 | 恒大健康 | 247 | 42 | 中海宏洋 | 224 | 43 | 禹洲集團 | 200 | 44 | 大悅城控股 | 191 | 45 | 合景泰富集團 | 184 | 46 | 德信地產(chǎn) | 182 | 47 | 首創(chuàng)置業(yè) | 181 | 48 | 富力地產(chǎn) | 180 | 49 | 祥生地產(chǎn)集團 | 170 | 50 | 寶龍地產(chǎn) | 166 | 51 | 建業(yè)地產(chǎn) | 161 | 52 | 首開股份 | 154 | 53 | 電建地產(chǎn) | 152 | 54 | 佳兆業(yè) | 152 | 55 | 寶能地產(chǎn) | 148 | 56 | 聯(lián)發(fā)集團 | 148 | 57 | 東原集團 | 146 | 58 | 保利置業(yè) | 144 | 59 | 京投發(fā)展 | 141 | 60 | 俊發(fā)集團 | 138 | 61 | 華鴻嘉信 | 135 | 62 | 廈門國貿(mào) | 135 | 63 | 星河集團 | 132 | 64 | 融信集團 | 132 | 65 | 新世界發(fā)展 | 132 | 66 | 陽光大地 | 130 | 67 | 中國中鐵 | 125 | 68 | 榮安地產(chǎn) | 123 | 69 | 金融街 | 120 | 70 | 海爾產(chǎn)城 | 115 | 71 | 長春城投控股集團 | 110 | 72 | 武漢地產(chǎn) | 109 | 73 | 豫園商城 | 108 | 74 | 路勁基建 | 105 | 75 | 港中旅 | 102 | 76 | 華宇集團 | 102 | 77 | 紅星地產(chǎn) | 100 | 78 | 中建東孚 | 100 | 79 | 領(lǐng)地集團 | 99 | 80 | 光明地產(chǎn) | 97 | 81 | 長房集團 | 93 | 82 | 融僑集團 | 92 | 83 | 廣州地鐵 | 88 | 84 | 奧園集團 | 87 | 85 | 華遠地產(chǎn) | 87 | 86 | 卓越集團 | 86 | 87 | 大東海實業(yè)集團 | 85 | 88 | 金隅集團 | 84 | 89 | 陸家嘴 | 84 | 90 | 世茂股份 | 83 | 91 | 中天美好集團 | 82 | 92 | 興城人居 | 80 | 93 | 宋都集團 | 80 | 94 | 大家房產(chǎn) | 78 | 95 | 新鴻基 | 78 | 96 | 保億置業(yè) | 78 | 97 | 張江高科 | 77 | 98 | 祥源控股 | 76 | 99 | 合生創(chuàng)展 | 76 | 100 | 南京頤盛房產(chǎn) | 75 |
2019年各城市群房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額TOP10 排序 | 企業(yè)名稱 | 拿地金額(億元) | 拿地面積(萬㎡) | 1 | 中海地產(chǎn) | 288 | 159 | 2 | 融創(chuàng)中國 | 248 | 490 | 3 | 萬科 | 187 | 297 | 4 | 碧桂園 | 171 | 49 | 5 | 新城控股 | 151 | 361 | 6 | 華潤置地 | 124 | 133 | 7 | 榮盛發(fā)展 | 116 | 404 | 8 | 海爾產(chǎn)城創(chuàng) | 115 | 187 | 9 | 中駿集團 | 114 | 131 | 10 | 龍湖集團 | 112 | 203 |
長三角 排序 | 企業(yè)名稱 | 拿地金額(億元) | 拿地面積(萬㎡) | 1 | 萬科 | 568 | 565 | 2 | 碧桂園 | 526 | 1005 | 3 | 保利發(fā)展 | 425 | 460 | 4 | 濱江集團 | 390 | 208 | 5 | 綠地控股 | 353 | 1191 | 6 | 綠城中國 | 311 | 235 | 7 | 中梁控股集團 | 286 | 504 | 8 | 金地集團 | 270 | 343 | 9 | 招商蛇口 | 268 | 279 | 10 | 龍湖集團 | 250 | 222 |
珠三角 排序 | 企業(yè)名稱 | 拿地金額(億元) | 拿地面積(萬㎡) | 1 | 保利發(fā)展 | 406 | 599 | 2 | 中海地產(chǎn) | 272 | 108 | 3 | 萬科 | 248 | 264 | 4 | 時代中國 | 191 | 233 | 5 | 龍湖集團 | 768 | 207 | 6 | 龍光地產(chǎn) | 160 | 93 | 7 | 華僑城 | 153 | 359 | 8 | 華潤置地 | 145 | 215 | 9 | 建發(fā)房產(chǎn) | 145 | 224 | 10 | 融創(chuàng)中國 | 134 | 169 |
中西部 排序 | 企業(yè)名稱 | 拿地金額(億元) | 拿地面積(萬㎡) | 1 | 碧桂園 | 501 | 2259 | 2 | 萬科 | 488 | 1420 | 3 | 融創(chuàng)中國 | 407 | 1008 | 4 | 綠地控股 | 270 | 1674 | 5 | 金科集團 | 227 | 820 | 6 | 中國恒大 | 209 | 1042 | 7 | 中海地產(chǎn) | 189 | 302 | 8 | 華潤置地 | 186 | 494 | 9 | 萬達集團 | 183 | 850 | 10 | 龍湖集團 | 181 | 317 |
榜單解讀 2019各城市土地出讓金榜單排行前十的城市年度收金均突破千億元,總計成交16509億元,同比上升20.19%。其中杭州年度收金總額2765億元,連續(xù)兩年位列榜首。從全國來看,2019年全國300個城市土地出讓總金額為50294億元,同比增長19%。 2019年全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額超千億元的房企達5家,較2018年增加2家。其中,TOP100房企拿地總額27835億元,較2018年增長17.7%;TOP50企業(yè)拿地總額22391億元,較2018年增長34.8%;TOP10企業(yè)2019年拿地總金額為9702億元,占TOP50企業(yè)的43.3%,較2018年占比上升1.0個百分比。 此外從各城市群拿地金額來看,長三角持續(xù)居首,中西部關(guān)注度持續(xù)提升。
|