序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 品牌名/企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)有限公司 | 奕斯偉 | 硬件 |
2 | 上海云礪信息科技有限公司 | 票易通 | 軟件 |
3 | 北京青云科技股份有限公司 | QingCloud | 軟件 |
4 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢大媽 | 新零售 |
5 | 創(chuàng)新奇智科技有限公司 | 創(chuàng)新奇智 | 軟件 |
6 | 北京公瑾科技有限公司 | 慧算賬 | 互聯(lián)網(wǎng) |
7 | 北京凱聲文化傳媒有限責(zé)任公司 | 凱叔講故事 | 互聯(lián)網(wǎng) |
8 | 北京東方百泰生物科技有限公司 | 東方百泰 | 生命科學(xué) |
9 | 元?dú)馍郑ū本┦称房萍技瘓F(tuán)有限公司 | 元?dú)馍?/td> | 其它 |
10 | 虎博網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 虎博科技 | 金融 |
11 | 再惠(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 再惠 | 新零售 |
12 | 上海愛科百發(fā)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 愛科百發(fā) | 生命科學(xué) |
13 | 上海云擴(kuò)信息科技有限公司 | Encoo | 軟件 |
14 | 北京思靈機(jī)器人科技有限責(zé)任公司 | 思靈機(jī)器人 | 硬件 |
15 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | 竹間智能 | 軟件 |
16 | 觀脈科技(北京)有限公司 | 觀脈/agotoz | 通信技術(shù) |
17 | 湖南福米信息科技有限責(zé)任公司 | Webull | 金融 |
18 | 銀河航天(科技)有限公司 | 銀河航天首發(fā)星 | 通信技術(shù) |
19 | 深圳市創(chuàng)客工場(chǎng)科技有限公司 | 童心制物 | 其它 |
20 | 北京希瑞亞斯科技有限公司 | Moka | 互聯(lián)網(wǎng) |
21 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 擎朗 | 硬件 |
22 | 北京代碼乾坤科技有限公司 | Reworld | 軟件 |
23 | 廣州市健齒生物科技有限公司 | 中科健齒 | 生命科學(xué) |
24 | 杭州云呼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 云呼健康 | 互聯(lián)網(wǎng) |
25 | 上海仙途智能科技有限公司 | 仙途智能 | 智能制造 |
26 | 武漢博沃生物科技有限公司 | BravoVax | 生命科學(xué) |
27 | 領(lǐng)星生物科技(上海)有限公司 | 領(lǐng)星生物 | 軟件 云計(jì)算 |
28 | 星河動(dòng)力(北京)空間科技有限公司 | 星河動(dòng)力 | 智能制造 |
29 | 啟元世界(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 啟元世界 | 軟件 |
30 | 紅地球集團(tuán) | 紅地球 | 新零售 |
31 | 北京循環(huán)智能科技有限公司 | 循環(huán)智能 | 互聯(lián)網(wǎng) |
32 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | XYZ Robotics | 軟件 |
33 | 北京鎂伽機(jī)器人科技有限公司 | 鎂伽 | 硬件 |
34 | 深圳市塔吉瑞生物醫(yī)藥有限公司 | 塔吉瑞 | 生命科學(xué) |
35 | 明覺科技(北京)有限公司 | 明覺科技 | 軟件 |
36 | 北京濤思數(shù)據(jù)科技有限公司 | TDengine | 軟件 |
37 | 上海黑湖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 黑湖智造 | 智能制造 |
38 | 北京九章云極科技有限公司 | DataCanvas | 軟件 |
39 | 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 | 日志易 | 軟件 |
40 | 神工眾志(北京)科技有限公司 | 神工007 | 互聯(lián)網(wǎng) |
41 | 北京熵簡(jiǎn)科技有限公司 | 熵簡(jiǎn)科技 | 金融 |
42 | 深圳致星科技有限公司 | 星云Clustar | 軟件 |
43 | 藝格工裝(北京)科技有限公司 | inDeco領(lǐng)筑智造 | 其它 |
44 | 北京商越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 商越 | 軟件 |
45 | 上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | XTransfer | 金融 |
46 | 北京天星博邁迪醫(yī)療器械有限公司 | 北京天星 | 生命科學(xué) |
47 | 深圳裕策生物科技有限公司 | 裕策生物 | 生命科學(xué) |
48 | 江蘇隨易信息科技有限公司 | 食行生鮮 | 互聯(lián)網(wǎng) |
49 | 西安奇芯光電科技有限公司 | 奇芯光電 | 硬件 |
50 | 成都卡諾普自動(dòng)化控制技術(shù)有限公司 | 卡諾普 | 智能制造 |
中國(guó)高科技高增長(zhǎng)50強(qiáng)名單解讀
2020中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)排行榜主要集中在北京、廣州和深圳等一線城市,其中北京以17家上榜企業(yè)排在全國(guó)第一,深圳則以14家上榜企業(yè)排在第二,其余企業(yè)分布在廣州(12家)、上海(3家)、武漢(2家)、杭州(1家)、張家口(1家)等地區(qū)。
從營(yíng)收規(guī)模來看,中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)公司中有3家企業(yè)營(yíng)收突破10億元,有6家企業(yè)營(yíng)收在5-10億元之間,有18家企業(yè)營(yíng)收在1-5億元之間,有7家企業(yè)營(yíng)收在5千萬-1億元之間,其余16家企業(yè)營(yíng)收在5千萬元以下。
從行業(yè)分布來看,互聯(lián)網(wǎng)、軟件、智能制造三大行業(yè)表現(xiàn)最佳,分別在德勤高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)中有19家、11家和6家企業(yè)入圍。其余企業(yè)分布在生命科學(xué)、硬件、金融、物流服務(wù)、新零售和清潔技術(shù)等一級(jí)行業(yè)當(dāng)中。