上海易居房地產(chǎn)研究院中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心發(fā)布了2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌價(jià)值100強(qiáng)、物業(yè)服務(wù)品牌特色企業(yè)以及各區(qū)域物業(yè)服務(wù)品牌企業(yè)榜單。榜單旨在挖掘一批品牌影響力較強(qiáng)的企業(yè),以發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用,其中碧桂園服務(wù)、保利物業(yè)、融創(chuàng)服務(wù)、世貿(mào)服務(wù)、恒大物業(yè)均位列榜單。 2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌價(jià)值100強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 龍湖智慧服務(wù)集團(tuán) | 融創(chuàng)服務(wù)控股有限公司 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 世茂服務(wù)控股有限公司 | 雅生活智慧城市服務(wù)股份有限公司 | 恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 招商積余 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 榮萬(wàn)家生活服務(wù)股份有限公司 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 | 重慶天驕愛(ài)生活服務(wù)股份有限公司 | 長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 | 幸;鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 時(shí)代鄰里控股有限公司 | 遠(yuǎn)洋服務(wù)控股有限公司 | 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 合生活科技集團(tuán)有限公司 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇中南物業(yè)服務(wù)有限公司 | 佳兆業(yè)美好集團(tuán)有限公司 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 弘陽(yáng)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 正榮服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)信智慧生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 合景悠活集團(tuán)控股有限公司 | 廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))物業(yè)服務(wù)有限公司 | 浙江祥生物業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海上實(shí)物業(yè)管理有限公司 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 南京朗詩(shī)物業(yè)管理有限公司 | 廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公 | 康橋悅生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 深圳市天健城市服務(wù)有限公司 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 成都嘉誠(chéng)新悅物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 楷林商務(wù)服務(wù)集團(tuán) | 浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有限公司 | 四川悅?cè)A置地物業(yè)管理有限公司 | 安徽省長(zhǎng)城物業(yè)管理有限公司 | 安徽創(chuàng)源物業(yè)管理有限公司 | 德信盛全物業(yè)服務(wù)有限公司 | 上?迫鹞飿I(yè)管理發(fā)展有限公司 | 深圳市龍城物業(yè)管理有限公司 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 | 合肥美而特物業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 安徽省鵬徽物業(yè)管理有限公司 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 | 青島海尚海生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 北京天鴻寶地物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)有限公司 | 合肥阡陌物業(yè)服務(wù)有限公司 | 深圳市國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 建發(fā)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 上海明華物業(yè)管理有限公司 | 北京晟邦物業(yè)管理有限公司 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 | 中楚物業(yè)股份有限公司 | 上海保利物業(yè)酒店管理集團(tuán)有限公司 | 廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 山東大正物業(yè)服務(wù)有限公司 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 | 武漢市萬(wàn)吉物業(yè)管理有限公司 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 和泓服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 深圳市嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 中鐵建物業(yè)管理有限公司 | 北京瑞贏酒店物業(yè)管理有限公司 | 北京鴻坤瑞邦物業(yè)管理有限公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 藍(lán)盾物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 廈門國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 合能生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 河南正美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 重慶助友創(chuàng)美物業(yè)管理有限公司 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 領(lǐng)悅物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海上坤物業(yè)管理有限公司 | 北京國(guó)天健宇物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 江蘇萬(wàn)園物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 重慶新隆信物業(yè)管理有限公司 | 青島天泰愛(ài)家物業(yè)服務(wù)有限公司 | 廈門海投物業(yè)有限公司 | 重慶凱美物業(yè)管理有限公司 | 萬(wàn)聯(lián)城市服務(wù)科技集團(tuán)股份有限公司 | 山東兗煤物業(yè)管理有限公司 | 重慶紳帝物業(yè)管理有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)品牌特色企業(yè) 企業(yè)名稱 | 品牌特色 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | YOUWA有瓦 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 東方禮遇 | 龍湖智慧服務(wù)集團(tuán) | 城市綜合服務(wù)提供商 | 綠城服務(wù) | 最具人文責(zé)任雇主品牌 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 數(shù)智化城市綜合服務(wù)提供商 | 世茂服務(wù)控股有限公司 | 美好生活智造者 | 恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 科技引領(lǐng)智慧生活 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 全球資產(chǎn)價(jià)值管理服務(wù)商 | 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 | 建業(yè)幸福時(shí)光里 | 重慶天驕愛(ài)生活服務(wù)股份有限公司 | 商住產(chǎn)一體化全息服務(wù)運(yùn)營(yíng)商 | 鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鑫服務(wù) | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 最具價(jià)值政企服務(wù)品牌 | 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 智慧管理人文服務(wù) | 合生活科技集團(tuán)有限公司 | 國(guó)際領(lǐng)先的科技生態(tài)運(yùn)營(yíng)商 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新型城市服務(wù)綜合 | 江蘇中南物業(yè)服務(wù)有限公司 | 連接美好 | 弘陽(yáng)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 雙輪驅(qū)動(dòng)智慧服務(wù) | 南京朗詩(shī)物業(yè)管理有限公司 | 有溫度的服務(wù) | 康橋悅生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 悅熙 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | “蓮管家”智慧物業(yè)服務(wù) | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 | 美好生活場(chǎng)景營(yíng)造引領(lǐng)者 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司 | 幸“孚”家 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 中國(guó)優(yōu)秀物業(yè)服務(wù)集成商和美好生活運(yùn)營(yíng)集團(tuán) | 青島海尚海生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智慧生活服務(wù)生態(tài)品牌 | 深圳市國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 全球領(lǐng)先的物業(yè)管理生態(tài)運(yùn)營(yíng)商 | 中楚物業(yè)股份有限公司 | 校園特色服務(wù) | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 | 城市綜合服務(wù)商 | 武漢市萬(wàn)吉物業(yè)管理有限公司 | 校園特色服務(wù) | 深圳市嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 大愛(ài)無(wú)疆的醫(yī)院后勤服務(wù)商 | 藍(lán)盾物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 科技智慧物業(yè)服務(wù) | 合能生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)秀企業(yè) | 河南正美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 品質(zhì)生活服務(wù)商 | 安徽一山物業(yè)服務(wù)有限公司 | 保障房特色 | 北京世紀(jì)美泰物業(yè)管理有限公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域一體化管理 | 北京天諾物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 城市服務(wù)街區(qū)治理型物業(yè) | 第一服務(wù)控股有限公司 | 綠色科技物業(yè) | 河南庭瑞物業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 樂(lè)享康居生活服務(wù)商 | 恒輝物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 卡爾森管家服務(wù) | 華宇優(yōu)家智慧生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 城市商住運(yùn)營(yíng)服務(wù)商 | 九源百納物業(yè)服務(wù)發(fā)展(北京)有限公司 | 創(chuàng)新科技型綜合物業(yè)服務(wù)商 | 遼寧中城物業(yè)管理有限公司 | 國(guó)有企業(yè)家屬區(qū)服務(wù)商 | 茂盛物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 校園特色服務(wù) | 樂(lè)奧生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 智慧服務(wù)&樂(lè)鄰社區(qū) |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)華東品牌企業(yè)30強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 世茂服務(wù)控股有限公司 | 安徽創(chuàng)源物業(yè)管理有限公司 | 新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 | 青島海尚海生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 江蘇中南物業(yè)服務(wù)有限公司 | 合肥美而特物業(yè)服務(wù)有限公司 | 弘陽(yáng)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 藍(lán)盾物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥阡陌物業(yè)服務(wù)有限公司 | 廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))物業(yè)服務(wù)有限公司 | 江蘇萬(wàn)園物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南京朗詩(shī)物業(yè)管理有限公司 | 安徽省鵬徽物業(yè)管理有限公司 | 浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有限公司 | 山東大正物業(yè)服務(wù)有限公司 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 合肥市政文外灘物業(yè)管理有限公司 | 安徽省長(zhǎng)城物業(yè)管理有限公司 | 廈門海投物業(yè)有限公司 | 正榮服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 山東坤峰物業(yè)管理有限公司 | 德信盛全物業(yè)服務(wù)有限公司 | 山東誠(chéng)祥物業(yè)服務(wù)有限公司 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 | 茂盛物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)華南品牌企業(yè)20強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 時(shí)代鄰里控股有限公司 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 | 合生活科技集團(tuán)有限公司 | 深圳市國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 深圳市天健城市服務(wù)有限公司 | 廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 合景悠活集團(tuán)控股有限公司 | 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 深圳市嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 深圳市龍城物業(yè)管理有限公司 | 廣東公誠(chéng)設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 萬(wàn)怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)華北品牌企業(yè)20強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 融創(chuàng)服務(wù)控股有限公司 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 | 世茂服務(wù)控股有限公司 | 和泓服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 北京晟邦物業(yè)管理有限公司 | 遠(yuǎn)洋服務(wù)控股有限公司 | 北京瑞贏酒店物業(yè)管理有限公司 | 榮萬(wàn)家生活服務(wù)股份有限公司 | 北京鴻坤瑞邦物業(yè)管理有限公司 | 北京市均豪物業(yè)管理股份有限公司 | 北京恒興物業(yè)管理集團(tuán) | 恒輝物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 卓達(dá)物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 金融街物業(yè)股份有限公司 | 河北旅投世紀(jì)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 第一服務(wù)控股有限公司 | 天津天孚物業(yè)管理有限公司 | 北京天鴻寶地物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)有限公司 | 天津君友物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)華中品牌企業(yè)20強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 | 河南正美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 武漢新城物業(yè)管理有限公司 | 康橋悅生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 湖南保利天創(chuàng)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 中楚物業(yè)股份有限公司 | 武漢東方物業(yè)管理有限公司 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司 | 武漢市萬(wàn)吉物業(yè)管理有限公司 | 湖南鴻運(yùn)物業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 楷林商務(wù)服務(wù)集團(tuán) | 湖南逸欣物業(yè)管理有限公司 | 武漢麗島物業(yè)管理有限公司 | 河南浩創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 鄭州新世紀(jì)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河南庭瑞物業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 長(zhǎng)江三峽實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南金地物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)西部品牌企業(yè)20強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 云南瀾滄江物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 重慶新速達(dá)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 領(lǐng)悅物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 重慶天驕愛(ài)生活服務(wù)股份有限公司 | 合能生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 成都嘉誠(chéng)新悅物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 云南鴻園電力物業(yè)服務(wù)有限公司 | 財(cái)信智慧生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 重慶凱美物業(yè)管理有限公司 | 四川悅?cè)A置地物業(yè)管理有限公司 | 重慶新隆信物業(yè)管理有限公司 | 華宇優(yōu)家智慧生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 成都嘉善商務(wù)服務(wù)管理有限公司 | 蘭州城關(guān)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 重慶海源物業(yè)管理有限公司 | 重慶助友創(chuàng)美物業(yè)管理有限公司 | 重慶錦宏物業(yè)管理有限公司 |
2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)東北品牌企業(yè)20強(qiáng) 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 遼寧瑞嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 萬(wàn)聯(lián)城市服務(wù)科技集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧中維物業(yè)管理有限公司 | 哈爾濱菱建物業(yè)管理有限公司 | 沈陽(yáng)瑞志城建物業(yè)管理有限公司 | 和信行物業(yè)服務(wù)有限公司 | 沈陽(yáng)安騰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 黑龍江萬(wàn)瑞物業(yè)管理有限公司 | 大連豪之英物業(yè)管理有限公司 | 哈爾濱新東方物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 大連仲邦維行物業(yè)服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)春市大禹物業(yè)有限責(zé)任公司 | 大連萬(wàn)景物業(yè)服務(wù)有限公司 | 遼寧中城物業(yè)管理有限公司 | 呼和浩特市日信海清物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 遼寧泓達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 內(nèi)蒙古仁和服務(wù)有限責(zé)任公司 | 沈陽(yáng)格林豪森物業(yè)管理有限公司 | 內(nèi)蒙古蒙能物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
榜單解讀 2021中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜顯示,2020年品牌樣本企業(yè)品牌價(jià)值均值為41億元,同比上年增幅超過(guò)20%。其中有品牌樣本企業(yè)中有28家為上市物業(yè)企業(yè),營(yíng)收均值為40億元,同比增長(zhǎng)42.3%。披露合約面積的25家上市品牌樣本企業(yè)2020年合約面積均值為2.33億平方米,同比增長(zhǎng)29.1%。 從各區(qū)域物業(yè)服務(wù)品牌企業(yè)榜單來(lái)看,各區(qū)域的前20強(qiáng)企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)并不具備很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,各區(qū)域本土物業(yè)服務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略定位需要更加清晰,以帶動(dòng)品牌的發(fā)展。
|