排行 | 企業(yè)名稱 | 2020年零部件收入(億元) | 地區(qū) |
1 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 2493.3 | 山東 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 1336 | 上海 |
3 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 658.3 | 北京 |
4 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 470.54 | 浙江 |
5 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 394.26 | 福建 |
6 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 368.63 | 廣西 |
7 | 廣汽零部件有限公司 | 339 | 廣東 |
8 | 中國(guó)航空汽車系統(tǒng)控股有限公司 | 308 | 北京 |
9 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 281.48 | 浙江 |
10 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 274 | 陜西 |
11 | 東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 216.56 | 河北 |
12 | 中信戴卡股份有限公司 | 188.92 | 湖北 |
13 | 長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 187.64 | 吉林 |
14 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 183.8 | 山東 |
15 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 183.06 | 江蘇 |
16 | 一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部報(bào)社 | 179.42 | 福建 |
17 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 168.9 | 浙江 |
18 | 德昌電機(jī)控股有限公司報(bào)社 | 167.6 | 香港 |
19 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 168.43 | 浙江 |
20 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 158.52 | 河北 |
21 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 156.19 | 浙江 |
22 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 150.24 | 河南 |
23 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 147.1 | 山東 |
24 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 135.28 | 河北 |
25 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 130.88 | 廣西 |
26 | 精誠(chéng)工科汽車系統(tǒng)有限公司 | 130 | 河北 |
27 | 陜西漢德車橋有限公司 | 129 | 陜西 |
28 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 124.67 | 浙江 |
29 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 124.3 | 江蘇 |
30 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 115.48 | 安徽 |
31 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 111.1 | 吉林 |
32 | 上海汽車變速器有限公司社 | 109 | 上海 |
33 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 105.9 | 安徽 |
34 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 100.1 | 云南 |
35 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 94.62 | 湖北 |
36 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 88.59 | 江蘇 |
37 | 三角輪胎股份有限公司 | 85.35 | 山東 |
38 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 85.25 | 浙江 |
39 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77.73 | 吉林 |
40 | 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 | 77.29 | 浙江 |
41 | 青特集團(tuán)有限公司 | 75.42 | 山東 |
42 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 73.23 | 江蘇 |
43 | 山東浩信機(jī)械有限公司報(bào)社 | 70 | 山東 |
44 | 廣東富華重工制造有限公司 | 69.5 | 廣東 |
45 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 67.99 | 廣東 |
46 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 67.16 | 浙江 |
47 | 貴州輪胎股份有限公司 | 62.94 | 貴州 |
48 | 浦林成山(山東)輪胎公司 | 62.83 | 山東 |
49 | 國(guó)軒高科股份有限公司 | 62.77 | 安徽 |
50 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 61.31 | 上海 |
51 | 浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司 | 60.36 | 浙江 |
52 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 58.92 | 浙江 |
53 | 江南模塑科技股份有限公司 | 58.05 | 江蘇 |
54 | 曼德電子電器有限公司 | 57.71 | 河北 |
55 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 55.79 | 河南 |
56 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 54.35 | 廣東 |
57 | 長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 50.2 | 吉林 |
58 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.21 | 遼寧 |
59 | 錦州萬(wàn)得汽車集團(tuán)有限公司 | 45 | 遼寧 |
60 | 諸城市義和車橋有限公司 | 44.8 | 山東 |
61 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 44.56 | 安徽 |
62 | 天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 44.28 | 山東 |
63 | 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司 | 43.28 | 河南 |
64 | 青島雙星股份有限公司 | 42.14 | 山東 |
65 | 華達(dá)汽車科技股份有限公司 | 41.34 | 江蘇 |
66 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 39.6 | 重慶 |
67 | 北京京西重工有限公司 | 39.1 | 北京 |
68 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 38.39 | 上海 |
69 | 上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 37.92 | 上海 |
70 | 海力達(dá)汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 | 37.7 | 江蘇 |
71 | 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 | 37.54 | 北京 |
72 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 37.27 | 江蘇 |
73 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 36.86 | 廣東 |
74 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 35.77 | 浙江 |
75 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 | 36.46 | 廣東 |
76 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 35.72 | 山東 |
77 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 34.48 | 江蘇 |
78 | 阜新德?tīng)柶嚥考煞萦邢薰?/td> | 33.86 | 遼寧 |
79 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 33.84 | 上海 |
80 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 33.73 | 黑龍江 |
81 | 新鄉(xiāng)市新航機(jī)電科技有限公司 | 32.69 | 河南 |
82 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 32.5 | 上海 |
83 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 31.71 | 江蘇 |
84 | 廣州中新汽車零部件有限公司 | 31.66 | 廣東 |
85 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 31.59 | 浙江 |
86 | 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 31.34 | 廣東 |
87 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 30.42 | 安徽 |
88 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 30.11 | 廣東 |
89 | 陜西萬(wàn)方汽車零部件有限公司 | 30 | 陜西 |
90 | 陜西德仕汽車部件(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30 | 陜西 |
91 | 山東蓬翔汽車有限公司 | 29.37 | 山東 |
92 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 29.14 | 上海 |
93 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 27.55 | 浙江 |
94 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 27.25 | 湖北 |
95 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 26.15 | 河南 |
96 | 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 | 25.22 | 浙江 |
97 | 廣東文燦壓鑄股份有限公司 | 24.17 | 廣東 |
98 | 愛(ài)柯迪股份有限公司 | 24.15 | 浙江 |
99 | 日照興業(yè)汽車配件股份有限公司 | 23.4 | 山東 |
2021年汽車零部件100強(qiáng)名單解讀
2021全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜顯示,上榜100強(qiáng)零部件企業(yè)營(yíng)收合計(jì)達(dá)648593.5億元,百?gòu)?qiáng)入圍門檻為188.92億元,同比上年降低了37.49億元。
從收入規(guī)模來(lái)看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有16家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)1000億元,有17家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有66家企業(yè)營(yíng)收在200-500億元之間,榜單還有1家企業(yè)營(yíng)收在200億元以下。
從中國(guó)汽車零部件企業(yè)排行榜來(lái)看,上榜100強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收合計(jì)達(dá)13523.23億元,百?gòu)?qiáng)入圍門檻為23.4億元,同比上年提高了4.16億元,此外中國(guó)還有12家企業(yè)入圍全球百?gòu)?qiáng)榜。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,榜單有34家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破100億,同比上年增加了3家企業(yè)。有23家企業(yè)收入在50-100億元之間,其余42家企業(yè)營(yíng)收在20-50億元之間。