序號(hào) | 目標(biāo)公司 | 交易價(jià)值(億元) | 收購(gòu)方 | 主要行業(yè) | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 騰龍控股集團(tuán) | 60 | VL Ross&Co,中國(guó)南山發(fā)展集團(tuán),摩根士丹利,華能景順,開(kāi)元基金,海通恒信 | 軟件與服務(wù) | 美國(guó) |
2 | 百濟(jì)神州 | 90 | 安進(jìn) | 醫(yī)療健康 | 美國(guó) |
3 | 神州租車(chē) | 150 | MBK Partners | 物流運(yùn)輸 | 韓國(guó) |
4 | 物流運(yùn)輸順風(fēng)國(guó)際清潔能源 | 130 | 中核產(chǎn)業(yè)基金、華豐 | 能源 | 中國(guó)香港 |
5 | 滿幫集團(tuán) | 120 | Permira Advisers LLP.Baillie Gifford Co | 物流運(yùn)輸 | 英國(guó) |
6 | 車(chē)好多舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)紀(jì) | 100 | 軟銀集團(tuán)公司,Technology Crossover Ventures,紅杉資本,經(jīng)緯中國(guó),OurCrowd Management | 零售 | 美國(guó) |
7 | 和睦家醫(yī)療集團(tuán) | 91.1 | New Frontier Corporation | 醫(yī)療健康 | 中國(guó)香港 |
8 | 美中能源集團(tuán) | 78.4 | 法國(guó)電力集團(tuán) | 能源 | 法國(guó) |
9 | 華泰保險(xiǎn) | 72.5 | 安達(dá)天平再保險(xiǎn) | 金融服務(wù) | 美國(guó) |
10 | 泰升控股 | 70.7 | 黑石集團(tuán) | 金融服務(wù) | 美國(guó) |
11 | 泰康保險(xiǎn) | 69 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 金融服務(wù) | 德國(guó) |
12 | 自如 | 69 | 軟銀 | 專業(yè)服務(wù) | 日本 |
13 | 國(guó)軒高科 | 58 | 大眾汽車(chē) | 汽車(chē)及汽車(chē)零部件 | 德國(guó) |
14 | 協(xié)信控股 | 55.2 | 新加坡豐隆集團(tuán)旗下的城市發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
15 | 中信戴卡股份 | 54.4 | 鑠聯(lián)資本 | 汽車(chē)及汽車(chē)零部件 | 中國(guó)香港 |
16 | 曠視科技 | 51.8 | 麥格理集團(tuán)、阿布扎比投資局、阿里巴巴、中銀集團(tuán)投資有限公司、工銀資管 (全球) | 軟件與服務(wù) | 澳大利亞 |
17 | 作業(yè)幫 | 51.8 | 紅杉資本、老虎基金、天圖資本 | 專業(yè)服務(wù) | 美國(guó) |
18 | 杭州郝姆斯食品 | 50.7 | 百事可樂(lè) | 食品飲料 | 美國(guó) |
19 | 優(yōu)客 | 48.7 | Orisun | 軟件與服務(wù) | 美國(guó) |
20 | 盛京銀行股份 | 48.2 | Suen Cho Hung(個(gè)人投資者),Karen Lo Ki Yan(個(gè)人投資者) | 金融服務(wù) | 中國(guó)香港 |
21 | 中國(guó)石化武漢分公司 | 46 | SK綜合化學(xué) | 金屬與礦 | 韓國(guó) |
22 | 京東 | 40.2 | GIC Private | 物流運(yùn)輸 | 新加坡 |
23 | 秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán) | 39.3 | 貝恩資本 | 軟件與服務(wù) | 美國(guó) |
24 | 老百姓大藥房連鎖股份 | 38.4 | 方源資本、春華資本集團(tuán) | 零售 | 中國(guó)香港 |
25 | 深圳市美聯(lián)國(guó)際教育 | 36.9 | EdtechX Holdings Acquisition | 專業(yè)服務(wù) | 美國(guó) |
26 | 浙江海正博銳生物制藥 | 36.8 | 太盟投資集團(tuán) | 醫(yī)療健康 | 中國(guó)香港 |
27 | 可耐福石膏板 | 36.8 | USG Boral Building Products | 建筑材料 | 澳大利亞 |
28 | 紫金合眾(北京)資產(chǎn)管理 | 34.5 | 老虎環(huán)球基金、CMC資本、春華資本集、北京高榕資本管理咨詢、螞蟻金服、北京愉悅資本投資管理 | 金融服務(wù) | 美國(guó) |
29 | 發(fā)發(fā)奇 | 34.5 | 歷峰集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán) | 零售 | 瑞士 |
30 | 小鵬汽車(chē) | 34.5 | Coatue Management,高瓴資本,Aspex Management,紅杉資本 | 汽車(chē)及汽車(chē)零部件 | 美國(guó) |
31 | 滴滴 | 34.5 | 軟銀 | 軟件與服務(wù) | 日本 |
32 | 匯付天下 | 32.9 | Purity Investment | 金融服務(wù) | 英國(guó) |
33 | 金河集團(tuán) | 32.5 | 華平投資集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 美國(guó) |
34 | 掌小盟 | 27.6 | IFC,CPPIB,CMC資本,創(chuàng)世資本,VisionFund International | 專業(yè)服務(wù) | 加拿大 |
35 | 上;秒娦畔⒖萍 | 27.6 | Sony | 軟件與服務(wù) | 日本 |
36 | 禮來(lái)公司 | 25.9 | 億騰醫(yī)藥集團(tuán) | 醫(yī)療健康 | 中國(guó)香港 |
37 | 建業(yè)地產(chǎn)控股 | 25 | 怡輝亞洲 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
38 | 藍(lán)色維勒 | 24.8 | Legacy Acquisition | 軟件與服務(wù) | 美國(guó) |
39 | Diginex | 24.5 | 8i Enterprises Acquisition | 金融服務(wù) | 美國(guó) |
40 | 星客多 | 24.2 | Novena Global Lifecare Group新加坡公司 | 專業(yè)服務(wù) | 新加坡 |
41 | 一點(diǎn)資訊 | 24.2 | 潤(rùn)良泰管理公司 | 傳媒和娛樂(lè) | 中國(guó)香港 |
42 | 江淮汽車(chē) | 23.2 | 大眾汽車(chē) | 汽車(chē)及汽車(chē)零部件 | 德國(guó) |
43 | 水井坊 | 22.7 | 帝亞吉?dú)W集團(tuán) | 食品飲料 | 英國(guó) |
44 | 小泰國(guó)際投資 | 21.6 | iFresh | 金融服務(wù) | 美國(guó) |
45 | 廣州致景信息科技 | 20.7 | DST Global | 軟件與服務(wù) | 俄羅斯 |
46 | 承嘉集團(tuán) | 20.7 | 建銀國(guó)際、華住集團(tuán)、云鋒基金、國(guó)開(kāi)博裕(上海)股權(quán)投資管理 | 金融服務(wù) | 中國(guó)香港 |
47 | 比亞迪半導(dǎo)體 | 18.4 | 紅杉資本 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó) |
48 | 信立泰藥業(yè) | 18 | 凱雷集團(tuán) | 醫(yī)療健康 | 美國(guó) |
49 | 京東工業(yè)品 | 15.9 | 紀(jì)源資本 | 零售 | 美國(guó) |
50 | 天津港發(fā)展控股 | 14.4 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口 | 物流運(yùn)輸 | 中國(guó)香港 |
2021胡潤(rùn)中國(guó)跨境并購(gòu)百?gòu)?qiáng)榜解讀
2021中國(guó)跨境并購(gòu)100強(qiáng)榜單顯示,2019、2020兩年間,中國(guó)企業(yè)出海跨境并購(gòu)總量為1084單,合計(jì)交易額達(dá)到1.8萬(wàn)億人民幣。其中金額最高的前50強(qiáng)交易總額為4,200億元,50強(qiáng)入圍門(mén)檻交易額為21.3億元。
從交易價(jià)值規(guī)模來(lái)看,中國(guó)企業(yè)出?缇巢①(gòu)50強(qiáng)中有9起交易的價(jià)值超過(guò)100億元,有15起交易的價(jià)值在50-100億元之間,榜單其余26起交易的價(jià)值在20-50億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,中國(guó)香港成為最熱門(mén)的中企跨境并購(gòu)交易地區(qū),50強(qiáng)交易中占11筆;其次是美國(guó),占7筆;加拿大、新加坡、印度和英國(guó)分別以3筆并列第三。行業(yè)分別上,金屬與礦產(chǎn)成為中企跨境并購(gòu)的最主要行業(yè),50強(qiáng)交易中占6筆。