浙江省科技信息研究院開展并公布了“2021年浙江省高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力百強(qiáng)榜單”。研究院通過多項指標(biāo)進(jìn)行綜合對比,最終確定百強(qiáng)名單,其中新華三技術(shù)、?低晹(shù)字技術(shù)、貝達(dá)藥業(yè)、浙江大華技術(shù)和寧波方太廚具位列榜單前五強(qiáng)。 2021年浙江省高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力百強(qiáng)榜 序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 新華三技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 2 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 3 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 4 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 5 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波慈溪市 | 6 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 7 | 浙江宇視科技有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 8 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 9 | 顧家家居股份有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 10 | 寧波大千紡織品有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 11 | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 寧波余姚市 | 12 | 浙江新和成股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 13 | 麒盛科技股份有限公司 | 嘉興秀洲區(qū) | 14 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 15 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 紹興越城區(qū) | 16 | 恒生電子股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 17 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 18 | 雅瑩集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興秀洲區(qū) | 19 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 紹興越城區(qū) | 20 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 溫州樂清市 | 21 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 22 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 湖州長興縣 | 23 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 24 | 杭州老板電器股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 25 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 26 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 27 | 德力西電氣有限公司 | 溫州樂清市 | 28 | 中國重汽集團(tuán)杭州發(fā)動機(jī)有限公司 | 杭州蕭山區(qū) | 29 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 | 湖州德清縣 | 30 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 杭州蕭山區(qū) | 31 | 杭州九陽小家電有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 32 | 浙江正莊實業(yè)有限公司 | 寧波余姚市 | 33 | 杭州西奧電梯有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 34 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 嘉興海鹽縣 | 35 | 杭州?低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 36 | 杭州螢石軟件有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 37 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 38 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 39 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 杭州拱墅區(qū) | 40 | 杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州臨安區(qū) | 41 | 寧波公牛電器有限公司 | 寧波慈溪市 | 42 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 杭州上城區(qū) | 43 | 賽爾富電子有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 44 | 浙江三一裝備有限公司 | 湖州吳興區(qū) | 45 | 錦浪科技股份有限公司 | 寧波象山縣 | 46 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 杭州上城區(qū) | 47 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 | 嘉興嘉善縣 | 48 | 浙江萬里揚(yáng)股份有限公司 | 金華婺城區(qū) | 49 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 50 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波慈溪市 | 51 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 臺州臨海市 | 52 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 53 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 54 | 維沃移動通信(杭州)有限公司 | 杭州余杭區(qū) | 55 | 浙江三花汽車零部件有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 56 | 江山歐派門業(yè)股份有限公司 | 衢州江山市 | 57 | 寧波舜宇光電信息有限公司 | 寧波余姚市 | 58 | 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 | 杭州拱墅區(qū) | 59 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 60 | 杭州海康機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 61 | 寧波亞德客自動化工業(yè)有限公司 | 寧波奉化區(qū) | 62 | 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 63 | 杭州和利時自動化有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 64 | 博格華納汽車零部件(寧波)有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 65 | 寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 66 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 嘉興桐鄉(xiāng)市 | 67 | 浙江大豐實業(yè)股份有限公司 | 寧波余姚市 | 68 | 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 嘉興平湖市 | 69 | 浙江三花制冷集團(tuán)有限公司 | 紹興新昌縣 | 70 | 浙江天馬軸承集團(tuán)有限公司 | 湖州德清縣 | 71 | 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 杭州西湖區(qū) | 72 | 杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 73 | 浙江大立科技股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 74 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 杭州臨安區(qū) | 75 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 76 | 浙江泰普森實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖州德清縣 | 77 | 百隆東方股份有限公司 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū) | 78 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 金華婺城區(qū) | 79 | 聞泰通訊股份有限公司 | 嘉興南湖區(qū) | 80 | 浙江通天星集團(tuán)股份有限公司 | 衢州柯城區(qū) | 81 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 嘉興平湖市 | 82 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 83 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 杭州臨安區(qū) | 84 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 85 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 臺州仙居縣 | 86 | 杭州干芝雅衛(wèi)生用品有限公司 | 杭州桐廬縣 | 87 | 浙江力玄運(yùn)動科技股份有限公司 | 寧波慈溪市 | 88 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 嘉興桐鄉(xiāng)市 | 89 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州西湖區(qū) | 90 | 寧波上中下自動變速器有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 91 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 紹興越城區(qū) | 92 | 寧波舜宇車載光學(xué)技術(shù)有限公司 | 寧波余姚市 | 93 | 杭州安費(fèi)諾飛鳳通信部品有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 94 | 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 95 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 96 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 97 | 浙江天貓技術(shù)有限公司 | 杭州余杭區(qū) | 98 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 | 臺州黃巖區(qū) | 99 | 溫州長江汽車電子有限公司 | 溫州經(jīng)開區(qū) | 100 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 湖州長興縣 |
2021年各領(lǐng)域十強(qiáng)榜單 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 新華三技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 2 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 3 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 4 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 5 | 浙江宇視科技有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 6 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 7 | 顧家家居股份有限公司 | 杭州錢塘區(qū) | 8 | 恒生電子股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 9 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 10 | 杭州?低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) |
生物與新醫(yī)藥技術(shù) 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 2 | 浙江新和成股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 3 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 紹興越城區(qū) | 4 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 杭州拱墅區(qū) | 5 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 臺州臨海市 | 6 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 紹興新昌縣 | 7 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 臺州仙居縣 | 8 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州西湖區(qū) | 9 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 10 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 | 臺州黃巖區(qū) |
新材料技術(shù) 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 寧波大千紡織品有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 2 | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 寧波余姚市 | 3 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 4 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 杭州蕭山區(qū) | 5 | 浙江正莊實業(yè)有限公司 | 寧波余姚市 | 6 | 寧波公牛電器有限公司 | 寧波慈溪市 | 7 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 杭州上城區(qū) | 8 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 | 嘉興嘉善縣 | 9 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波慈溪市 | 10 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 紹興新昌縣 |
新能源與節(jié)能 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 湖州長興縣 | 2 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 3 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 杭州上城區(qū) | 4 | 江山歐派門業(yè)股份有限公司 | 衢州江山市 | 5 | 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 | 杭州拱墅區(qū) | 6 | 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 | 紹興上虞區(qū) | 7 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 湖州長興縣 | 8 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 9 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 寧波象山縣 | 10 | 浙江衛(wèi)星能源有限公司 | 嘉興平湖市 |
資源與環(huán)境技術(shù) 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 嘉興海鹽縣 | 2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 3 | 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 嘉興平湖市 | 4 | 浙江通天星集團(tuán)股份有限公司 | 衢州柯城區(qū) | 5 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 嘉興平湖市 | 6 | 浙江圣奧家具制造有限公司 | 杭州蕭山區(qū) | 7 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉興港區(qū)乍浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 8 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 | 嘉興南湖區(qū) | 9 | 平湖榮成環(huán)?萍加邢薰 | 嘉興平湖市 | 10 | 紹興華純再生資源有限公司 | 紹興柯橋區(qū) |
高技術(shù)服務(wù) 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 雅瑩集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興秀洲區(qū) | 2 | 浙江大豐實業(yè)股份有限公司 | 寧波余姚市 | 3 | 浙江天貓技術(shù)有限公司 | 杭州余杭區(qū) | 4 | 杭州朗和科技有限公司 | 杭州濱江區(qū) | 5 | 寧波章甫能源科技有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 6 | 浙江譜麥科技有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 7 | 浙江清環(huán)智慧科技有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 8 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 溫州永嘉縣 | 9 | 浙江辛帝亞自動化科技有限公司 | 嘉興海寧市 | 10 | 杭州游卡網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 杭州濱江區(qū) |
先進(jìn)制造與自動化 排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 1 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波慈溪市 | 2 | 麒盛科技股份有限公司 | 嘉興秀洲區(qū) | 3 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 4 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 紹興越城區(qū) | 5 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 溫州樂清市 | 6 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 寧波北侖區(qū) | 7 | 杭州老板電器股份有限公司 | 杭州臨平區(qū) | 8 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 寧波鄞州區(qū) | 9 | 德力西電氣有限公司 | 溫州樂清市 | 10 | 中國重汽集團(tuán)杭州發(fā)動機(jī)有限公司 | 杭州蕭山區(qū) |
浙江省高新技術(shù)企業(yè)名單解讀 2021浙江高新企業(yè)百強(qiáng)名單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入6904億元,同比上年增長了591億元,年增長率達(dá)9.3%;實現(xiàn)利稅總額2894.5億元,同比大幅增長43.1%;投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)546.6億元,占高新企業(yè)總量的23.0%。 從地區(qū)分布來看,杭州市共計有38家企業(yè)入圍浙江高新技術(shù)百強(qiáng)企業(yè)榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次寧波市有25家企業(yè)入圍,紹興市有12家企業(yè),嘉興市有9家企業(yè),湖州市有6家企業(yè),臺州市和溫州市各有3家企業(yè),衢州市和金華市各有2家企業(yè)。 從領(lǐng)域分布來看,先進(jìn)制造與自動化領(lǐng)域的百強(qiáng)上市企業(yè)最多為16家,占所有百強(qiáng)上市企業(yè)數(shù)量的28.1%;其次是新材料領(lǐng)域12家,占21.1%;電子信息領(lǐng)域11家,占17.5%,三個領(lǐng)域合計占比高達(dá)68.4%。
|