首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年度非211本科院校就業(yè)能力排行榜TOP100
http://m.rbdvsx3.cn   2010-04-28   麥可思-中國
名稱
按就業(yè)能力指數(shù)排名
就業(yè)能力指數(shù)(%
畢業(yè)半年后的就業(yè)率(%
畢業(yè)半年后的平均月收入(元)
離校時(shí)掌握的工作能力(%
工作能力滿意度(%
工作與專業(yè)對(duì)口率(%
平均求職成本(元)
每拿到一份工作邀請(qǐng)所需要的求職份數(shù)
校友愿意推薦母校的比例(%
全國2007屆非211本科院校平均水平 76 90 2,282 51 90 70 1,214 7
全國2008屆非211本科院校平均水平 78 87 2,030 50 91 70 1,085 12 52
廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1 94 92 3,477 53 91 71 1,546 24 74
上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 1 94 98 3,409 50 92 83 663 10 75
華東政法大學(xué) 3 93 91 3,292 54 91 53 1,350 21 59
北京第二外國語學(xué)院 4 92 89 3,499 50 89 68 1,053 31 53
上海海事大學(xué) 5 90 90 3,402 48 91 73 1,189 23 53
上海工程技術(shù)大學(xué) 5 90 83 3,162 55 90 66 617 20 38
中國青年政治學(xué)院 5 90 90 2,823 56 91 63 1,391 40 28
上海師范大學(xué) 8 89 95 2,876 52 92 61 697 10 61
浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 8 89 96 2,928 50 91 77 839 9 79
上海理工大學(xué) 8 89 96 2,941 50 91 60 1,038 35 46
廣東工業(yè)大學(xué) 8 89 94 2,882 51 91 79 1,329 37 65
廣州美術(shù)學(xué)院 12 87 83 2,946 54 92 84 730 8 76
上海電力學(xué)院 12 87 95 2,857 49 89 64 913 22 40
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 87 92 2,822 51 91 62 965 28 74
南京郵電大學(xué) 12 87 94 2,688 52 90 78 1,122 15 73
浙江大學(xué)城市學(xué)院 12 87 97 2,643 50 91 58 330 7 73
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12 87 95 2,761 50 90 73 863 19 66
首都師范大學(xué) 18 86 89 2,746 52 89 63 990 27 45
浙江工商大學(xué) 18 86 95 2,605 51 91 63 1,226 14 67
山東警察學(xué)院 18 86 95 2,452 54 91 90 1,714 1 53
北京建筑工程學(xué)院 18 86 88 2,734 53 92 75 557 13 46
浙江師范大學(xué) 18 86 94 2,333 56 94 70 1,100 9 62
南京審計(jì)學(xué)院 18 86 96 2,522 51 90 76 1,470 22 66
四川外語學(xué)院 24 85 92 2,677 50 90 76 1,255 15 68
東北大學(xué)秦皇島分校 24 85 92 2,503 53 92 62 1,662 17 54
北方工業(yè)大學(xué) 24 85 89 2,687 52 90 67 775 30 68
長春稅務(wù)學(xué)院 24 85 89 2,505 54 93 80 1,266 13 71
湛江師范學(xué)院 24 85 89 2,440 55 91 71 1,755 23 49
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 24 85 93 2,479 52 91 64 1,019 27 52
西安外國語大學(xué) 24 85 89 2,870 48 90 77 1,267 11 68
北京物資學(xué)院 24 85 92 2,755 48 91 62 812 21 50
浙江理工大學(xué) 24 85 94 2,554 50 92 73 755 11 58
湘南學(xué)院 24 85 90 2,409 54 93 60 2,071 26 39
長沙理工大學(xué) 24 85 93 2,506 51 91 80 798 9 71
西南政法大學(xué) 35 84 90 2,445 54 92 73 2,157 17 63
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 84 92 2,620 49 91 75 1,605 12 69
重慶交通大學(xué) 35 84 94 2,567 49 90 83 725 5 60
杭州電子科技大學(xué) 35 84 92 2,647 49 91 78 793 11 67
浙江工業(yè)大學(xué) 35 84 91 2,610 50 91 76 1,000 5 66
吉林華橋外國語學(xué)院 35 84 87 2,779 49 90 71 1,164 14 83
大連外國語學(xué)院 35 84 84 2,710 52 91 80 1,064 14 59
茂名學(xué)院 35 84 92 2,304 54 92 75 1,335 23 37
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 35 84 90 2,775 47 90 60 910 38 27
上海海洋大學(xué) 35 84 88 2,767 48 90 61 870 25 46
北京工商大學(xué) 35 84 88 2,733 49 89 60 715 19 40
湖北大學(xué) 35 84 90 2,336 54 91 68 1,357 23 57
北京信息科技大學(xué) 35 84 91 2,630 49 90 69 773 28 46
西南石油大學(xué) 48 83 89 2,436 52 92 69 820 28 74
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 48 83 91 2,585 49 91 83 729 21 44
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 48 83 98 2,286 50 91 68 1,832 40 64
集美大學(xué) 48 83 93 2,394 50 90 68 1,473 19 66
湘潭大學(xué) 48 83 93 2,350 51 91 73 1,278 13 56
湖州師范學(xué)院 48 83 95 2,205 52 94 78 1,371 4 58
南京工業(yè)大學(xué) 48 83 96 2,380 48 88 78 853 10 64
西安理工大學(xué) 48 83 92 2,378 51 91 73 701 15 63
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 48 83 95 2,140 53 92 70 1,116 10 42
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 48 83 95 2,369 49 93 62 685 11 63
廣東技術(shù)師范學(xué)院 48 83 91 2,413 50 92 72 887 23 49
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 48 83 92 2,336 51 91 69 1,217 19 30
南京工程學(xué)院 48 83 94 2,394 49 89 78 733 11 59
西安郵電學(xué)院 48 83 91 2,498 49 89 73 1,078 12 52
西藏民族學(xué)院 48 83 95 2,333 49 92 56 1,293 15 40
中國計(jì)量學(xué)院 48 83 94 2,441 48 86 59 871 7 60
大連水產(chǎn)學(xué)院 64 82 94 2,368 49 90 74 821 22 48
浙江科技學(xué)院 64 82 94 2,311 50 91 73 730 9 34
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 64 82 90 2,488 49 89 69 987 16 63
湖南商學(xué)院 64 82 94 2,205 51 92 65 1,441 19 48
華北電力大學(xué)保定校區(qū) 64 82 92 2,365 50 90 71 1,048 17 78
華北科技學(xué)院 64 82 93 2,539 47 89 78 860 28 38
北京服裝學(xué)院 64 82 83 2,460 54 94 60 712 15 43
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 64 82 92 2,382 49 90 70 1,252 14 61
肇慶學(xué)院 64 82 89 2,125 55 93 74 1,355 28 47
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 64 82 90 2,436 49 88 65 1,203 16 47
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 64 82 97 2,024 52 90 88 1,632 7 54
華僑大學(xué) 64 82 86 2,416 51 91 71 1,205 14 65
天津外國語學(xué)院 64 82 86 2,428 51 91 69 897 23 46
贛南師范學(xué)院 64 82 91 1,998 55 93 74 1,556 10 52
東北電力大學(xué) 64 82 94 2,255 50 89 77 1,176 12 72
桂林電子科技大學(xué) 64 82 94 2,212 50 92 75 1,212 19 65
重慶郵電大學(xué) 64 82 90 2,452 49 89 68 1,180 27 62
廣州大學(xué) 64 82 85 2,397 52 92 70 833 29 57
南京信息工程大學(xué) 82 81 96 2,119 50 90 63 978 12 46
華東交通大學(xué) 82 81 85 2,353 53 92 62 1,248 18 56
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 82 81 92 2,159 52 94 59 875 20 48
南昌航空大學(xué) 82 81 89 2,342 50 91 65 1,177 19 47
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 82 81 89 2,337 50 90 56 1,035 23 37
漳州師范學(xué)院 82 81 97 1,851 54 93 65 1,042 20 50
吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 82 81 96 1,922 53 93 79 1,160 16 39
長春工程學(xué)院 82 81 93 2,127 51 91 86 1,416 6 54
揚(yáng)州大學(xué) 82 81 94 2,238 49 91 67 1,262 19 51
石家莊鐵道學(xué)院 82 81 88 2,250 52 92 72 1,040 12 53
江蘇科技大學(xué) 82 81 97 2,154 48 92 67 1,012 14 52
成都理工大學(xué) 82 81 88 2,323 51 90 67 768 10 40
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 82 81 90 2,287 50 91 65 1,315 12 55
合肥學(xué)院 82 81 97 2,031 50 91 64 952 9 70
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 82 81 91 2,250 50 91 66 1,226 14 57
天津工程師范學(xué)院 82 81 91 2,085 53 91 71 954 10 52
江西理工大學(xué) 82 81 91 2,239 50 91 75 1,231 14 52
南華大學(xué) 82 81 94 2,072 51 92 80 2,093 12 47
浙江海洋學(xué)院 82 81 89 2,237 51 91 63 1,513 11 28
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved