首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年全國二本院校排名榜
http://m.rbdvsx3.cn   2010-04-29   天天排行榜

 代號 院校名稱 理工類 文史類

  1.   0060 解放軍理工大學 555
  2.   2080 上海師范大學 541
  3.   2110 武漢科技大學 517
  4.   2240 江西農(nóng)業(yè)大學 517 501
  5.   2441 上海工程技術大學 544
  6.   2442 徐州師范大學 517 500
  7.   2470 西北師范大學 518
  8.   2480 河北科技大學 529
  9.   2490 河北師范大學 517 500
  10.   2500 長江大學 520 502
  11.   2510 山西醫(yī)科大學 517 500
  12.   2520 山西師范大學 517 500
  13.   2540 沈陽醫(yī)學院 521
  14.   2580 吉林工程技術師范學院 517 500
  15.   2630 遼寧師范大學 517 503
  16.   2650 河南農(nóng)業(yè)大學 517
  17.   2680 山東經(jīng)濟學院 517 500
  18.   2740 山東建筑大學 524 500
  19.   2750 貴州師范大學 517 500
  20.   2790 首都體育學院 517 506
  21.   2820 甘肅中醫(yī)學院 517
  22.   2850 貴陽中醫(yī)學院 517 500
  23.   2870 云南農(nóng)業(yè)大學 517 500
  24.   2880 昆明醫(yī)學院 517
  25.   2910 云南財經(jīng)大學 530 509
  26.   2920 青海大學 517 500
  27.   2930 青海師范大學 517 500
  28.   2940 青海民族學院 517 500
  29.   2950 寧夏醫(yī)學院 517
  30.   2960 廣州大學 542
  31.   2980 北京建筑工程學院 543
  32.   2990 新疆財經(jīng)大學 517 500
  33.   3000 西安科技大學 530 500
  34.   3001 內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 517 500
  35.   3002 上海立信會計學院 543
  36.   3008 廈門理工學院 535 502
  37.   3010 山東科技大學 540
  38.   3011 金陵科技學院 517 500
  39.   3017 南京曉莊學院 517 500
  40.   3020 天津農(nóng)學院 517
  41.   3030 河南理工大學 517 500
  42.   3032 山東體育學院 517 500
  43.   3034 廣州醫(yī)學院 543
  44.   3036 吉林醫(yī)藥學院 517
  45.   3042 廣東警官學院 517 500
  46.   3043 云南警官學院 517 500
  47.   3050 湖南科技大學 528 506
  48.   3060 黑龍江科技學院 517 500
  49.   3080 華北煤炭醫(yī)學院 517 500
  50.   3090 淮北煤炭師范學院 517 500
  51.   3110 三峽大學(面向全。 524 507  三峽大學(面向宜昌市) 519 504
  52.   3130 西安體育學院   500
  53.   3140 沈陽體育學院 517
  54.   3150 成都體育學院 517 500
  55.   3160 武漢體育學院 517 500
  56.   3170 西南石油大學 535 500
  57.   3180 新疆醫(yī)科大學 517
  58.   3190 西安石油大學 531 500
  59.   3200 沈陽化工學院 520
  60.   3210 江漢大學(面向全。 527 510  江漢大學(面向武漢市) 517 503
  61.   3220 青島科技大學 539
  62.   3240 武漢工程大學 540 514
  63.   3260 遼寧科技大學 517
  64.   3270 安徽工業(yè)大學 517
  65.   3280 內(nèi)蒙古科技大學 517 500
  66.   3281 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 517
  67.   3290 青島理工大學 520
  68.   3310 成都理工大學 537 500
  69.   3320 石家莊經(jīng)濟學院 517 505
  70.   3330 鄖陽醫(yī)學院 517(本地517)
  71.   3350 西安理工大學 543 513
  72.   3360 沈陽工業(yè)大學 517 500
  73.   3370 哈爾濱理工大學 518
  74.   3390 內(nèi)蒙古師范大學 517 500
  75.   3400 蘭州理工大學 517 500
  76.   3410 太原科技大學 517 500
  77.   3420 北京機械工業(yè)學院 537
  78.   3430 中北大學 517 500
  79.   3438 太原工業(yè)學院 517 500
  80.   3450 沈陽理工大學 517 500
  81.   3460 西安工業(yè)大學 535 505
  82.   3470 重慶工學院 523 500
  83.   3480 杭州電子科技大學 549
  84.   3490 桂林電子科技大學 534 500
  85.   3500 北京信息工程學院 544 500
  86.   3510 南華大學 517 500
  87.   3520 東華理工大學 517 500
  88.   3530 石河子大學 517 500
  89.   3540 沈陽航空工業(yè)學院 523 500
  90.   3550 南昌航空大學 527 505
  91.   3560 鄭州航空工業(yè)管理學院 517 500
  92.   3580 江蘇科技大學 540 511
  93.   3590 沈陽建筑大學 527
  94.   3610 福建工程學院 517 500
  95.   3620 吉林建筑工程學院 517 500
  96.   3630 合肥學院 517 500
  97.   3650 天津科技大學 543 521
  98.   3651 天津科技大學 519 500
  99.   3660 北京工商大學 531 500
  100.   3670 鄭州輕工業(yè)學院 517 500
  101.   3680 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 517 500
  102.   3690 天津工業(yè)大學 530 500
  103.   3700 西安工程大學 527
  104.   3720 武漢科技學院 527 507
  105.   3730 成都醫(yī)學院 525
  106.   3740 山東輕工業(yè)學院 517 500
  107.   3750 浙江理工大學 549
  108.   3780 蘭州交通大學 531 500
  109.   3790 大連交通大學 535 519
  110.   3810 成都中醫(yī)藥大學 517 503
  111.   3834 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 517 502
  112.   3860 重慶交通大學 541 518
  113.   3880 集美大學 542 521
  114.   3890 南京郵電大學 562 513
  115.   3920 西安郵電學院 530 501
  116.   3930 中國民航大學 543 511
  117.   3940 中國民用航空飛行學院 517 500
  118.   3950 廣西師范大學 526 500
  119.   3960 寧夏大學 517 502
  120.   3970 上海水產(chǎn)大學 517 500
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved