首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)三本院校文科錄取平均分排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次 
1 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 綜合 江蘇 535.00 534.00 2009 2 文科 本科三批  
2 重慶工商大學(xué) 綜合 重慶 525.00 504.00 2009 7 文科 本科三批  
3 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 工科 西藏 520.00 509.00 2009 9 文科 本科三批  
4 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 財經(jīng) 湖北 518.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  
5 南開大學(xué)濱海學(xué)院 綜合 天津 517.00 507.00 2009 69 文科 本科三批  
6 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 藝術(shù) 江蘇 515.00 497.00 2009 18 文科 本科三批  
7 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 工科 湖北 514.00 506.00 2009 6 文科 本科三批  
8 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財經(jīng) 江西 513.00 509.00 2009 11 文科 本科三批  
9 武漢科技大學(xué)中南分校 工科 湖北 512.00 507.00 2009 7 文科 本科三批  
10 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 綜合 湖北 511.00 508.00 2009 10 文科 本科三批  
11 華中科技大學(xué)武昌分校 工科 湖北 511.00 508.00 2009 9 文科 本科三批  
12 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 語言 四川 510.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  
13 武漢大學(xué)東湖分校 工科 湖北 510.00 507.00 2009 10 文科 本科三批  
14 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 語言 天津 510.00 504.00 2009 28 文科 本科三批  
15 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 醫(yī)藥 云南 509.00 509.00 2009 1 文科 本科三批  
16 東南大學(xué)成賢學(xué)院 綜合 江蘇 509.00 495.00 2009 6 文科 本科三批  
17 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 綜合 山東 509.00 500.00 2009 8 文科 本科三批  
18 河南師范大學(xué) 師范 河南 509.00 476.00 2009 180 文科 本科三批  
19 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 工科 浙江 508.00 499.00 2009 4 文科 本科三批  
20 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 江西 508.00 506.00 2009 22 文科 本科三批  
21 東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 財經(jīng) 遼寧 508.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  
22 長春師范學(xué)院 師范 吉林 507.00 504.00 2009 6 文科 本科三批  
23 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 工科 陜西 507.00 500.00 2009 12 文科 本科三批  
24 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 江西 507.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  
25 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 綜合 北京 507.00 500.00 2009 5 文科 本科三批  
26 河南中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河南 507.00 476.00 2009 337 文科 本科三批  
27 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 綜合 江蘇 506.00 501.00 2009 4 文科 本科三批  
28 西安翻譯學(xué)院 語言 陜西 506.00 501.00 2009 28 文科 本科三批  
29 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 語言 重慶 506.00 501.00 2009 17 文科 本科三批  
30 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 工科 甘肅 506.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  
31 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 綜合 北京 506.00 497.00 2009 8 文科 本科三批  
32 華中師范大學(xué)漢口分校 工科 湖北 506.00 506.00 2009 1 文科 本科三批  
33 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 工科 江西 506.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  
34 江南大學(xué)太湖學(xué)院 綜合 江蘇 506.00 500.00 2009 3 文科 本科三批  
35 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 綜合 江西 506.00 505.00 2009 6 文科 本科三批  
36 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 湖北 506.00 495.00 2009 10 文科 本科三批  
37 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 工科 山東 506.00 502.00 2009 8 文科 本科三批  
38 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 綜合 天津 506.00 504.00 2009 10 文科 本科三批  
39 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 財經(jīng) 湖北 505.00 496.00 2009 14 文科 本科三批  
40 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 工科 陜西 505.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  
41 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 工科 遼寧 505.00 494.00 2009 13 文科 本科三批  
42 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 工科 江西 505.00 503.00 2009 6 文科 本科三批  
43 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 綜合 河北 505.00 499.00 2009 11 文科 本科三批  
44 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 工科 陜西 505.00 502.00 2009 22 文科 本科三批  
45 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 工科 湖北 504.00 492.00 2009 3 文科 本科三批  
46 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 師范 甘肅 504.00 502.00 2009 4 文科 本科三批  
47 西安外事學(xué)院 財經(jīng) 陜西 504.00 491.00 2009 53 文科 本科三批  
48 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 綜合 天津 504.00 500.00 2009 29 文科 本科三批  
49 貴州財經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 貴州 504.00 504.00 2009 1 文科 本科三批  
50 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 工科 遼寧 504.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  
51 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 工科 河北 504.00 504.00 2009 2 文科 本科三批  
52 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 工科 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  
53 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 工科 江西 503.00 501.00 2009 13 文科 本科三批  
54 河北大學(xué)工商學(xué)院 綜合 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  
55 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 工科 四川 503.00 496.00 2009 5 文科 本科三批  
56 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 醫(yī)藥 江西 503.00 490.00 2009 6 文科 本科三批  
57 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 綜合 河北 503.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
58 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 綜合 寧夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  
59 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 師范 河北 502.00 494.00 2009 12 文科 本科三批  
60 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 綜合 山東 502.00 499.00 2009 10 文科 本科三批  
61 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 綜合 寧夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  
62 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 工科 江西 501.00 498.00 2009 8 文科 本科三批  
63 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 廣東 501.00 496.00 2009 11 文科 本科三批  
64 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 工科 江西 501.00 498.00 2009 3 文科 本科三批  
65 福州大學(xué)陽光學(xué)院 工科 福建 501.00 494.00 2009 2 文科 本科三批  
66 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 綜合 山東 501.00 497.00 2009 9 文科 本科三批  
67 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 工科 湖北 501.00 499.00 2009 5 文科 本科三批  
68 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 綜合 福建 501.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  
69 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 工科 湖北 500.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  
70 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 綜合 江蘇 500.00 500.00 2009 1 文科 本科三批  
71 青島濱海學(xué)院 綜合 山東 500.00 492.00 2009 30 文科 本科三批  
72 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 財經(jīng) 甘肅 500.00 478.00 2009 39 文科 本科三批  
73 西安歐亞學(xué)院 財經(jīng) 陜西 500.00 495.00 2009 20 文科 本科三批  
74 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 財經(jīng) 湖北 499.00 488.00 2009 7 文科 本科三批  
75 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 工科 陜西 499.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  
76 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 綜合 福建 499.00 492.00 2009 9 文科 本科三批  
77 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 工科 湖北 499.00 492.00 2009 4 文科 本科三批  
78 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 財經(jīng) 重慶 499.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
79 天津天獅學(xué)院 綜合 天津 499.00 493.00 2009 3 文科 本科三批  
80 湖北大學(xué)知行學(xué)院 工科 湖北 499.00 490.00 2009 8 文科 本科三批  
81 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 綜合 安徽 498.00 492.00 2009 18 文科 本科三批  
82 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 工科 河北 498.00 488.00 2009 6 文科 本科三批  
83 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 工科 陜西 498.00 490.00 2009 32 文科 本科三批  
84 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 重慶 498.00 493.00 2009 19 文科 本科三批  
85 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 綜合 天津 498.00 491.00 2009 6 文科 本科三批  
86 上海杉達(dá)學(xué)院 財經(jīng) 上海 498.00 490.00 2009 7 文科 本科三批  
87 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 新疆 498.00 483.00 2009 15 文科 本科三批  
88 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 財經(jīng) 上海 498.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  
89 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 師范 江西 498.00 495.00 2009 5 文科 本科三批  
90 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 綜合 重慶 498.00 489.00 2009 12 文科 本科三批  
91 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 綜合 陜西 498.00 493.00 2009 16 文科 本科三批  
92 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 農(nóng)業(yè) 湖北 498.00 494.00 2009 8 文科 本科三批  
93 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 工科 江蘇 498.00 487.00 2009 7 文科 本科三批  
94 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 工科 山東 498.00 479.00 2009 10 文科 本科三批  
95 廣東白云學(xué)院 工科 廣東 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  
96 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 四川 497.00 497.00 2009 1 文科 本科三批  
97 西安培華學(xué)院 綜合 陜西 497.00 487.00 2009 52 文科 本科三批  
98 山東英才學(xué)院 綜合 山東 497.00 477.00 2009 7 文科 本科三批  
99 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 綜合 云南 497.00 483.00 2009 13 文科 本科三批  
100 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 財經(jīng) 北京 497.00 483.00 2009 6 文科 本科三批  
101 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 綜合 吉林 497.00 478.00 2009 21 文科 本科三批  
102 廣東白云學(xué)院 工科 廣東 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  
103 沈陽航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 工科 遼寧 496.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  
104 吉林華橋外國語學(xué)院 語言 吉林 496.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  
105 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 財經(jīng) 重慶 496.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
106 江西藍(lán)天學(xué)院 綜合 江西 496.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
107 云南大學(xué)滇池學(xué)院 綜合 云南 496.00 489.00 2009 31 文科 本科三批  
108 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 綜合 江蘇 496.00 489.00 2009 13 文科 本科三批  
109 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 工科 湖北 496.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
110 河南大學(xué)民生學(xué)院 財經(jīng) 河南 496.00 476.00 2009 702 文科 本科三批  
111 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 工科 浙江 496.00 491.00 2009 3 文科 本科三批  
112 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 工科 江蘇 496.00 480.00 2009 6 文科 本科三批  
113 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 工科 廣西 495.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  
114 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 工科 遼寧 495.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  
115 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 山西 495.00 486.00 2009 13 文科 本科三批  
116 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 工科 湖北 495.00 479.00 2009 4 文科 本科三批  
117 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 綜合 廣東 495.00 485.00 2009 24 文科 本科三批  
118 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 工科 廣西 495.00 495.00 2009 1 文科 本科三批  
119 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 湖北 495.00 489.00 2009 2 文科 本科三批  
120 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 綜合 山東 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  
121 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 綜合 山東 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  
122 上海建橋?qū)W院 綜合 上海 495.00 477.00 2009 15 文科 本科三批  
123 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 醫(yī)藥 貴州 495.00 486.00 2009 4 文科 本科三批  
124 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 財經(jīng) 天津 494.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
125 中山大學(xué)南方學(xué)院 綜合 廣東 494.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  
126 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 財經(jīng) 四川 494.00 482.00 2009 6 文科 本科三批  
127 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 財經(jīng) 山西 494.00 489.00 2009 7 文科 本科三批  
128 鄭州大學(xué) 綜合 河南 494.00 476.00 2009 3257 文科 本科三批  
129 長春大學(xué)旅游學(xué)院 綜合 吉林 494.00 477.00 2009 14 文科 本科三批  
130 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 綜合 江蘇 493.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
131 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 陜西 493.00 480.00 2009 11 文科 本科三批  
132 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 工科 吉林 493.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
133 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 遼寧 493.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  
134 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 師范 湖北 493.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
135 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 工科 四川 493.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  
136 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 工科 甘肅 493.00 489.00 2009 4 文科 本科三批  
137 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 師范 四川 493.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  
138 濰坊科技學(xué)院 綜合 山東 493.00 487.00 2009 5 文科 本科三批  
139 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 財經(jīng) 河北 492.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  
140 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 工科 湖北 492.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  
141 寧波大紅鷹學(xué)院 工科 浙江 492.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
142 淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 師范 安徽 492.00 484.00 2009 22 文科 本科三批  
143 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 綜合 天津 492.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
144 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 工科 湖南 491.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
145 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 工科 河北 491.00 480.00 2009 3 文科 本科三批  
146 南昌理工學(xué)院 綜合 江西 491.00 483.00 2009 9 文科 本科三批  
147 西京學(xué)院 工科 陜西 491.00 477.00 2009 50 文科 本科三批  
148 鄭州科技學(xué)院 工科 河南 491.00 476.00 2009 200 文科 本科三批  
149 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 綜合 上海 491.00 477.00 2009 20 文科 本科三批  
150 仰恩大學(xué) 綜合 福建 491.00 483.00 2009 2 文科 本科三批  
151 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 師范 吉林 491.00 478.00 2009 20 文科 本科三批  
152 渤海大學(xué)文理學(xué)院 綜合 遼寧 491.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  
153 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 綜合 河北 491.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
154 武漢生物工程學(xué)院 工科 湖北 491.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  
155 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財經(jīng) 河北 491.00 478.00 2009 10 文科 本科三批  
156 西安思源學(xué)院 工科 陜西 491.00 476.00 2009 7 文科 本科三批  
157 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 工科 四川 491.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
158 貴州大學(xué)科技學(xué)院 綜合 貴州 491.00 482.00 2009 8 文科 本科三批  
159 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 綜合 湖南 491.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
160 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 綜合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
161 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 綜合 遼寧 490.00 478.00 2009 14 文科 本科三批  
162 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 綜合 廣西 490.00 477.00 2009 16 文科 本科三批  
163 南陽師范學(xué)院 師范 河南 490.00 476.00 2009 104 文科 本科三批  
164 四川大學(xué)錦江學(xué)院 綜合 四川 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
165 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 綜合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
166 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
167 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 綜合 廣東 490.00 483.00 2009 8 文科 本科三批  
168 三峽大學(xué)科技學(xué)院 工科 湖北 490.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  
169 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 綜合 山東 490.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  
170 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 綜合 廣西 490.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  
171 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 工科 江蘇 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
172 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 綜合 廣西 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
173 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 財經(jīng) 海南 490.00 477.00 2009 17 文科 本科三批  
174 黃河科技學(xué)院 工科 河南 490.00 476.00 2009 899 文科 本科三批  
175 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 工科 安徽 490.00 478.00 2009 9 文科 本科三批  
176 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 綜合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
177 浙江萬里學(xué)院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  
178 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 財經(jīng) 甘肅 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
179 西南大學(xué)育才學(xué)院 綜合 重慶 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
180 華北水利水電學(xué)院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  
181 鄖陽醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 醫(yī)藥 湖北 489.00 477.00 2009 3 文科 本科三批  
182 沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 工科 遼寧 489.00 489.00 2009 1 文科 本科三批  
183 貴州大學(xué)明德學(xué)院 綜合 貴州 489.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
184 江漢大學(xué)文理學(xué)院 財經(jīng) 湖北 489.00 482.00 2009 11 文科 本科三批  
185 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 師范 浙江 489.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  
186 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 綜合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
187 浙江萬里學(xué)院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  
188 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 財經(jīng) 甘肅 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
189 華北水利水電學(xué)院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  
190 西南大學(xué)育才學(xué)院 綜合 重慶 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
191 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 財經(jīng) 遼寧 489.00 476.00 2009 22 文科 本科三批  
192 長春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 財經(jīng) 吉林 489.00 476.00 2009 19 文科 本科三批  
193 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 工科 重慶 489.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  
194 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 綜合 山東 489.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
195 鄭州華信學(xué)院 工科 河南 488.00 476.00 2009 434 文科 本科三批  
196 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 工科 山西 488.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  
197 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 財經(jīng) 湖南 488.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
198 長江大學(xué)文理學(xué)院 工科 湖北 488.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  
199 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)業(yè) 新疆 488.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
200 海南大學(xué)三亞學(xué)院 綜合 海南 487.00 476.00 2009 141 文科 本科三批  
201 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 農(nóng)業(yè) 福建 487.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  
202 廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 廣西 487.00 479.00 2009 17 文科 本科三批  
203 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 綜合 山東 487.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  
204 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 工科 湖南 487.00 487.00 2009 2 文科 本科三批  
205 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 師范 河南 487.00 476.00 2009 659 文科 本科三批  
206 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 工科 河南 487.00 476.00 2009 68 文科 本科三批  
207 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 工科 河南 487.00 476.00 2009 591 文科 本科三批  
208 南陽理工學(xué)院 工科 河南 487.00 476.00 2009 53 文科 本科三批  
209 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 醫(yī)藥 山西 486.00 479.00 2009 3 文科 本科三批  
210 黑龍江東方學(xué)院 綜合 黑龍江 486.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
211 福州大學(xué)至誠學(xué)院 綜合 福建 486.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
212 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 師范 河南 486.00 476.00 2009 352 文科 本科三批  
213 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 師范 黑龍江 486.00 476.00 2009 15 文科 本科三批  
214 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 財經(jīng) 河南 486.00 476.00 2009 603 文科 本科三批  
215 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 工科 吉林 486.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
216 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 工科 湖南 486.00 486.00 2009 1 文科 本科三批  
217 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 工科 廣東 485.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  
218 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 師范 江蘇 485.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
219 長春大學(xué)光華學(xué)院 綜合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
220 河南財經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 財經(jīng) 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  
221 長春大學(xué)光華學(xué)院 綜合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
222 河南財經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 財經(jīng) 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  
223 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 工科 黑龍江 484.00 480.00 2009 8 文科 本科三批  
224 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 工科 江西 484.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  
225 煙臺南山學(xué)院 工科 山東 484.00 479.00 2009 8 文科 本科三批  
226 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 財經(jīng) 廣東 484.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
227 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 綜合 廣西 484.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
228 貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 民族 貴州 484.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
229 長沙醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 湖南 484.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
230 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 綜合 廣西 483.00 476.00 2009 3 文科 本科三批  
231 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 綜合 河南 483.00 476.00 2009 38 文科 本科三批  
232 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 工科 云南 482.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  
233 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 工科 吉林 482.00 482.00 2009 1 文科 本科三批  
234 廣州大學(xué)松田學(xué)院 綜合 廣東 481.00 481.00 2009 3 文科 本科三批  
235 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 師范 貴州 481.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
236 襄樊學(xué)院理工學(xué)院 工科 湖北 477.00 477.00 2009 1 文科 本科三批  
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved