首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2013福布斯美國(guó)最佳商學(xué)院排行榜
http://m.rbdvsx3.cn   2013-11-01   福布斯
排名 學(xué)校 所在地 畢業(yè)五年內(nèi)總收益(美元) 收回投資時(shí)間(年) 進(jìn)修MBA前年薪(美元) 2012年年薪(萬(wàn)美元) 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)美元) GMAT平均分
1 斯坦福大學(xué)商學(xué)院/Stanford 加州斯坦福 99,700 4.1 80,000 221,000 117,960 740
2 芝加哥大學(xué)布斯學(xué)院/Chicago: Booth 伊利諾伊州芝加哥 92,600 3.7 76,000 200,000 116,969 720
3 哈佛大學(xué)商學(xué)院/Harvard 馬薩諸塞州劍橋市 79,600 4 80,000 205,000 126,576 730
4 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院/Pennsylvania: Wharton 賓夕法尼亞州費(fèi)城 74,400 4 80,000 205,000 116,762 720
5 西北大學(xué)凱洛格管理學(xué)院/Northwestern: Kellogg 伊利諾伊州埃文斯頓 73,100 3.8 73,000 176,000 116,085 710
6 達(dá)特茅斯學(xué)院塔克商學(xué)院/Dartmouth: Tuck 新罕布什爾州漢諾威市 71,000 3.9 72,000 189,000 121,080 720
7 哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院/Columbia 紐約州紐約市 70,200 3.9 74,000 192,000 124,198 715
8 杜克大學(xué)福庫(kù)商學(xué)院/Duke: Fuqua 北卡羅來(lái)納州達(dá)勒姆市 69,800 3.7 63,000 152,000 112,307 695
9 康奈爾大學(xué)約翰森學(xué)院/Cornell: Johnson 紐約州伊薩卡市 68,100 3.8 59,000 155,000 117,790 700
10 密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院/Michigan: Ross 密歇根州安娜堡市 68,000 3.7 61,000 153,000 112,588 710
11 北卡羅來(lái)納大學(xué)凱南-弗拉格勒商學(xué)院/UNC: Kenan-Flagler 北卡羅來(lái)納州教堂山市 67,100 3.7 60,000 141,000 105,678 700
12 麻省理工斯隆管理學(xué)院/MIT: Sloan 馬薩諸塞州劍橋市 66,600 4 70,000 185,000 119,640 710
13 加州大學(xué)洛杉磯分校安德森商學(xué)院/UCLA: Anderson 加州洛杉磯市 66,100 3.8 65,000 165,000 111,638 710
14 加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院/UC Berkeley: Haas 加州伯克利市 65,400 4 71,000 175,000 107,928 715
15 弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院/Virginia: Darden 弗吉尼亞州夏洛茨維爾 64,700 3.8 67,000 158,000 112,800 710
16 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院/Carnegie Mellon: Tepper 賓州匹茲堡市 64,300 3.7 60,000 135,000 111,600 700
17 楊百翰大學(xué)麥里特商學(xué)院/Brigham Young: Marriott 猶他州普羅沃 64,100 3.2 50,000 109,000 44,460 670
18 耶魯大學(xué)商學(xué)院/Yale 康涅狄格州紐黑文市 62,100 3.8 54,000 144,000 115,735 720
19 印第安那大學(xué)凱利商學(xué)院/Indiana: Kelley 印第安納州布盧明頓 62,000 3.4 50,000 120,000 91,088 680
20 愛荷華大學(xué)蒂皮商學(xué)院/Iowa: Tippie 愛荷華州愛荷華市 60,800 3.4 46,000 118,000 72,988 660
21 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校邁克庫(kù)姆斯商學(xué)院/Texas-Austin: McCombs 得克薩斯州奧斯汀 60,500 3.8 65,000 150,000 98,364 700
22 密歇根州立大學(xué)布羅德商學(xué)院/Michigan State: Broad 密歇根州東蘭辛市 59,700 3.3 45,000 105,000 84,663 645
23 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院/NYU: Stern 紐約州紐約市 58,500 3.9 60,000 165,000 115,021 710
24 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔商學(xué)院/Emory: Goizueta 喬治亞州亞特蘭大市 57,500 3.7 60,000 140,000 91,648 670
25 明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院/Minnesota: Carlson 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯市 56,700 3.4 52,000 121,000 98,209 690
26 賓夕法尼亞州立大學(xué)斯密而商學(xué)院/Penn State: Smeal 賓州大學(xué)園區(qū) 55,900 3.5 50,000 113,000 72,938 650
27 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院/Washington: Foster 華盛頓州西雅圖市 55,100 3.7 50,000 119,000 82,518 670
28 普度大學(xué)克蘭納特商學(xué)院/Purdue: Krannert 印第安納州西拉法頁(yè)市 54,600 3.7 50,000 125,000 83,214 650
29 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院/Notre Dame: Mendoza 印地安那州圣瑪麗 54,400 3.6 50,000 115,000 90,240 700
30 德州農(nóng)工大學(xué)梅斯商學(xué)院/Texas A&M: Mays 得克薩斯州克利吉鎮(zhèn) 52,500 3.7 55,000 124,000 54,154 660
31 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)考克斯商學(xué)院/SMU: Cox 得克薩斯州達(dá)拉斯 52,300 3.7 48,000 118,000 95,246 640
32 威斯康辛-麥迪遜大學(xué)商學(xué)院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麥迪遜市 52,200 3.7 59,000 130,000 60,441 675
33 喬治敦大學(xué)麥克多諾商學(xué)院/Georgetown: McDonough 華盛頓特區(qū) 51,000 4 56,000 150,000 105,389 680
34 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校奧林商學(xué)院/Washington U-St. Louis: Olin 密蘇里州圣路易斯 50,700 3.9 50,000 125,000 99,000 700
35 喬治亞理工學(xué)院施勒商學(xué)院/Georgia Tech: Scheller 喬治亞州亞特蘭大市 50,200 3.7 56,000 122,000 78,350 678
36 俄亥俄州立大學(xué)菲舍爾商學(xué)院/Ohio State: Fisher 俄亥俄州哥倫布 49,700 3.7 50,000 116,000 93,036 680
37 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院/USC: Marshall 加州洛杉磯市 49,500 4 56,000 135,000 103,100 700
38 羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院/Rochester: Simon 紐約州羅切斯特市 49,300 3.8 45,000 115,000 96,014 685
39 范德比爾特大學(xué)歐文管理學(xué)院/Vanderbilt: Owen 田納西州納什維爾市 48,800 4 56,000 138,000 92,373 690
40 紐約州立大學(xué)布法羅分校商學(xué)院/Buffalo 紐約州布法羅市 48,600 3.2 32,000 74,000 44,827 620
41 萊斯大學(xué)瓊斯商學(xué)院/Rice: Jones 得州休斯敦市 48,400 3.9 55,000 131,000 98,306 680
42 馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院/Maryland: Smith 馬里蘭州學(xué)院市 48,300 3.9 56,000 123,000 94,896 650
43 維克森林大學(xué)商學(xué)院/Wake Forest 北卡羅來(lái)納州溫斯頓塞勒姆市 48,200 3.8 52,000 112,000 83,074 660
44 波士頓大學(xué)商學(xué)院/Boston U 馬薩諸塞州波士頓市 47,000 3.8 50,000 115,000 87,614 690
45 伊利諾伊大學(xué)烏爾班納-香檳分校商學(xué)院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾伊州香檳市 46,500 3.8 43,000 112,000 67,122 660
46 康涅狄格大學(xué)商學(xué)院/Connecticut 康涅狄格州曼斯菲爾德 45,900 3.8 40,000 107,000 62,020 650
47 威廉與瑪麗學(xué)院梅森商學(xué)院/William & Mary: Mason 弗吉尼亞州威廉斯堡 44,400 3.9 43,000 114,000 81,904 610
48 匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院/Pittsburgh: Katz 賓州匹茲堡市 41,400 3.8 35,000 92,000 57,712 606
49 喬治亞大學(xué)泰瑞商學(xué)院/Georgia: Terry 喬治亞州雅典市 40,100 3.9 43,000 100,000 64,444 640
50 加州大學(xué)戴維斯分校商學(xué)院/UC Davis 加州戴維斯市 38,200 4 49,000 125,000 97,382 680
51 波士頓學(xué)院卡羅爾管理學(xué)院/Boston College: Carroll 馬薩諸塞州栗山市 37,900 4 52,000 115,000 78,786 680
52 羅林斯學(xué)院克魯莫爾商學(xué)院/Rollins: Crummer 佛羅里達(dá)州冬季公園市 37,100 4.5 25,000 68,000 66,140 589
53 南卡羅萊納大學(xué)摩爾商學(xué)院/South Carolina: Moore 南卡羅來(lái)納州哥倫比亞市 36,900 3.9 47,000 109,000 49,643 620
54 杜蘭大學(xué)弗里曼商學(xué)院/Tulane: Freeman 路易斯安那州新奧爾良市 35,500 4.1 46,000 115,000 102,774 640
55 東北大學(xué)達(dá)莫爾麥金商學(xué)院/Northeastern: D'Amore-McKim 馬薩諸塞州波士頓市 34,500 4.1 39,000 106,000 83,168 640
56 阿拉巴馬大學(xué)曼德森商學(xué)院/Alabama: Manderson 阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市 33,700 3.9 37,000 93,000 53,560 642
57 亞利桑那大學(xué)艾勒管理學(xué)院/Arizona: Eller 亞利桑那州州圖森市 32,800 4.1 39,000 108,000 78,446 630
58 密蘇里大學(xué)特魯拉斯科商學(xué)院/Missouri: Trulaske 密蘇里州哥倫比亞市 28,700 3.9 33,000 78,000 48,171 650
59 天普大學(xué)?怂股虒W(xué)院/Temple: Fox 賓夕法尼亞州費(fèi)城 25,700 4.2 44,000 97,000 71,428 645
60 亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院/Arizona State: Carey 亞利桑那州坦佩 24,800 4.2 42,000 98,000 76,132 680
61 加州大學(xué)歐文分校梅拉吉商學(xué)院/UC Irvine: Merage 加州歐文市 24,500 4.3 48,000 111,000 94,252 660
62 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)魏德海管理學(xué)院/Case Western: Weatherhead 俄亥俄州克利夫蘭 24,200 4.3 38,000 94,000 91,280 640
63 佛羅里達(dá)大學(xué)哈克商學(xué)院/Florida: Hough 佛羅里達(dá)州甘斯維爾市 23,500 4.2 54,000 104,000 60,966 678
64 圣迭戈州立大學(xué)商學(xué)院/San Diego State 加州圣迭戈 22,100 4.2 37,000 100,000 45,924 570
65 猶他大學(xué)埃克爾斯商學(xué)院/Utah: Eccles 猶他州鹽湖城 18,500 4.3 36,000 78,000 41,738 600
66 紐約市立大學(xué)柏魯克分校杰克林商學(xué)院/CUNY Baruch: Zicklin 紐約州紐約市 13,600 4.5 50,000 104,000 58,208 640
67 路易斯安那州立大學(xué)奧爾索商學(xué)院/Louisiana State: Ourso 路易斯安那州巴吞魯日市 9,600 4.6 30,000 82,000 58,570 620
68 邁阿密大學(xué)商學(xué)院/Miami 佛羅里達(dá)州科勒爾蓋布爾斯 5,000 4.8 39,000 85,000 87,784 630
69 佩珀代因大學(xué)格拉茲道商管學(xué)院/Pepperdine: Graziadio 加州洛杉磯市 4,400 4.9 40,000 96,000 86,290 640
70 科羅拉多大學(xué)利茲商學(xué)院/Colorado: Leeds 科羅拉多州博爾德 1,900 4.9 52,000 113,000 63,296 630
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金排行榜  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金經(jīng)理排行榜
  ·2013福布斯中國(guó)慈善基金排行榜  ·2013福布斯全球權(quán)勢(shì)人物排行榜
  ·2013福布斯中國(guó)最富有的十大縣級(jí)市排行榜  ·2013福布斯全球權(quán)勢(shì)女性榜
  ·2013福布斯中國(guó)名人榜  ·2013福布斯華人富豪榜
  ·福布斯2012亞洲商界權(quán)勢(shì)女性榜  ·2011美國(guó)最佳商學(xué)院排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved