第一財經(jīng)發(fā)布了“2020金字招牌榜單”。榜單通過9491名受訪者對1512個品牌做出的“推薦”和“失望”評估來進行綜合參考,最終確定了養(yǎng)樂多、農(nóng)夫山泉、麥當(dāng)勞、云南白藥、優(yōu)衣庫等眾多金字招牌,同時也發(fā)布了各個消費品類偏好度前十榜單。 2020金字招牌榜單 品牌 | 品牌 | Yakult養(yǎng)樂多 | 網(wǎng)易云音樂 | 農(nóng)夫山泉 | 順豐SF | MCDONALD'S麥當(dāng)勞 | IKEA宜家 | 云南白藥 | 好利來Holiland | UNIQLO優(yōu)衣庫 | 小米MI | 微信 | Airbnb愛彼迎 | Keep | 盒馬 | 嗶哩嗶哩bilibili | 天貓Tmall |
2020明星品牌榜單 品牌 | 品牌 | Starbucks星巴克 | 華為HUAWEI | Budweiser百威 | iPhone | 椰樹COCONUTPALM | 輕顏相機 | 光明乳業(yè) | 王者榮耀 | 茶顏悅色 | 滴滴出行 | PHILIPS飛利浦 | BMW寶馬 | Nike耐克 | 西西弗書店SISYPHE | CHANEL香奈兒 | |
2020新晉星品牌榜單 品牌 | 品牌 | 元氣森林 | COACH蔻馳 | Nescafe雀巢咖啡 | RayBan雷朋 | 銳澳RIO | 剪映 | 茶π | TOYOTA豐田 | Lay’s樂事 | 攜程Ctrip | 良品鋪子 | 東方航空 | 海底撈 | 淘寶網(wǎng) | 李錦記LeeKumKee | 美團外賣 | BAXY八喜 | 58同城 | L'OREAL巴黎歐萊雅 | SEPHORA絲芙蘭 | EsteeLauder雅詩蘭黛 | 人民文學(xué)出版社 | Dior迪奧 | |
2020碳酸飲料品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 元氣森林 | 健力寶 | Coca-Cola可口可樂 | 伊利伊然乳礦氣泡水 | PEPSI百事可樂 | Mirinda美年達 | 雪碧 | 黑松沙士 | 北冰洋 | 格瓦斯 |
2020旅行軟件品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 攜程Ctrip | 航班管家 | 美團 | 途牛Tuniu | 飛豬Fliggy | 窮游Qyer | 大眾點評 | 驢媽媽 | 中國鐵路12306 | 藝龍eLong |
2020航空公司品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 東方航空 | 青島航空QINGDAO AIRLINES | 南方航空 | 華夏航空 | 四川航空 | 吉祥航空 | 中國國航 | 祥鵬航空 | 廈門航空 | 春秋航空 |
2020手機品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 華為HUAWEI | 聯(lián)想Lenovo | iPhone | 紅米Redmi | 小米MI | 中興ZTE | 一加Oneplus | OPPO | 榮耀HONOR | SAMSUNG三星 |
2020平價護膚品牌排行榜 品牌 | 品牌 | L'OREAL巴黎歐萊雅 | 美即MG | LA ROCHE-POSAY理膚泉 | AFU阿芙 | 百雀羚Pechoin | 半畝花 | MUJI | 韓束KANS | 薇諾娜WINONA | 一葉子Oneleaf |
2020休閑零食品牌排行榜 品牌 | 品牌 | Lay’s樂事 | 黃飛紅 | 良品鋪子 | 徐福記 | 周黑鴨 | SNICKERS士力架 | 三只松鼠 | 單身糧 | 白色戀人 | 達利園 | Oreo奧利奧 | |
2020頭發(fā)護理品牌排行榜 品牌 | 品牌 | L'OREAL巴黎歐萊雅 | SYOSS絲蘊 | KERASTASE巴黎卡詩 | 拉芳Lovefun | 4995 | 海飛絲 | Schwarzkopf施華蔻 | 霸王BAWANG | L'OCCITANE歐舒丹 | 阿道夫ADOLPH |
2020小家電品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 小米MI | Westinghouse西屋 | PHILIPS飛利浦 | 北鼎BUYDEEM | Dyson戴森 | Electrolux伊萊克斯 | 美的Midea | iRobort | 小熊Bear | 奔騰POVOS |
2020茶飲連鎖品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 茶顏悅色 | 黑瀧堂 | 都可CoCo | 大通冰室 | 喜茶HEYTEA | 快樂檸檬 | 1點點 | 一芳 | 蜜雪冰城 | 鹿角巷The Alley |
2020第一財經(jīng)明星品牌榜解讀 2020金字招牌完全榜單從品牌理念、設(shè)計、產(chǎn)品、渠道和營銷5個維度來綜合評價一個好品牌,其中有16個品牌因連續(xù)3年在所在品類獲得消費者喜愛度第一而成為金字招牌,它們分別是養(yǎng)樂多、農(nóng)夫山泉、麥當(dāng)勞、云南白藥、優(yōu)衣庫、微信、Keep、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易云音樂、順豐、宜家、好利來、小米,愛彼迎(Airbnb)、盒馬鮮生和天貓國際。 值得一提的是,2020新晉星品牌榜單中的元氣森林表現(xiàn)不俗,主打0糖、0脂、0卡路里的新興品牌元氣取代了多年碳酸飲料領(lǐng)域的絕對王者可口可樂,更是在2019年的雙11拿下了天貓水飲品類的銷量第一名。
|