中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021中國房地產(chǎn)開發(fā)上市公司TOP10研究報告”。報告以房地產(chǎn)上市公司為研究對象,從經(jīng)營規(guī)模、盈利能力、財務(wù)穩(wěn)健性等方面進(jìn)行綜合評選。其中萬科A、保利地產(chǎn)、招商蛇口、中國恒大等知名房企皆入選榜單。 2021滬深上市房地產(chǎn)公司綜合實力TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 000002.SZ | 萬科A | 2 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4 | 600383.SH | 金地集團(tuán) | 5 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 6 | 600376.SH | 首開股份 | 7 | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 8 | 600208.SH | 新湖中寶 | 9 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) | 10 | 000402.SZ | 金融街 |
2021中國大陸在港上市房地產(chǎn)公司綜合實力TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 3333.HK | 中國恒大 | 2 | 0688.HK | 中國海外發(fā)展 | 3 | 2007.HK | 碧桂園 | 4 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 5 | 3383.HK | 雅居樂集團(tuán) | 6 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) | 7 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 8 | 0123.HK | 越秀地產(chǎn) | 9 | 1813.HK | 合景泰富集團(tuán) | 10 | 1233.HK | 時代中國控股 |
2021滬深上市房地產(chǎn)公司財富創(chuàng)造能力TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 000002.SZ | 萬科A | 2 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4 | 600383.SH | 金地集團(tuán) | 5 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 6 | 600606.SH | 綠地控股 | 7 | 000402.SZ | 金融街 | 8 | 600376.SH | 首開股份 | 9 | 601588.SH | 北辰實業(yè) | 10 | 600565.SH | 迪馬股份 |
4 2021中國大陸在港上市房地產(chǎn)公司財富創(chuàng)造能力TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 0688.HK | 中國海外發(fā)展 | 2 | 3333.HK | 中國恒大 | 3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 4 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) | 5 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 6 | 1638.HK | 佳業(yè)集團(tuán) | 7 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 8 | 1908.HK | 建發(fā)國際集團(tuán) | 9 | 1862.HK | 景瑞控股 | 10 | 0272.HK | 瑞安房地產(chǎn) |
5 2021滬深上市房地產(chǎn)公司財務(wù)穩(wěn)健性TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 000002.SZ | 萬科A | 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 4 | 000671.SZ | 陽光城 | 5 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) | 6 | 000402.SZ | 金融街 | 7 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 8 | 000926.SZ | 福星股份 | 9 | 000838.SZ | 財信發(fā)展 | 10 | 600208.SH | 新湖中寶 |
6 2021中國大陸在港上市房地產(chǎn)公司財務(wù)穩(wěn)健性TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 0688.HK | 中國海外發(fā)展 | 2 | 1109.HK | 華潤置地 | 3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 4 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 5 | 0884.HK | 旭輝控股集團(tuán) | 6 | 3383.HK | 雅居樂集團(tuán) | 7 | 1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 8 | 0672.HK | 眾安集團(tuán) | 9 | 1966.HK | 中駿集團(tuán)控股 | 10 | 1233.HK | 時代中國控股 |
7 2021滬深上市房地產(chǎn)公司投資價值TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 000671.SZ | 陽光城 | 4 | 600466.SH | 藍(lán)光發(fā)展 | 5 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) | 6 | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 7 | 601588.SH | 北辰實業(yè) | 8 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 9 | 600376.SH | 首開股份 | 10 | 600823.SH | 世茂股份 |
8 2021中國大陸在港上市房地產(chǎn)公司投資價值TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 3333.HK | 中國恒大 | 2 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 3 | 1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 4 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 5 | 2599.HK | 祥生控股集團(tuán) | 6 | 1813.HK | 合景泰富集團(tuán) | 7 | 1777.HK | 花樣年控股 | 8 | 1862.HK | 景瑞控股 | 9 | 1396.HK | 粵港灣控股 | 10 | 0672.HK | 眾安集團(tuán) |
9 2021中國上市公司商業(yè)運(yùn)營TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 1109.HK | 華潤置地 | 2 | 0960.HK | 龍湖集團(tuán) | 3 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 4 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) | 5 | 601155.SH | 新城控股 | 6 | 000402.SZ | 金融街 | 7 | 3883.HK | 中國奧園 | 8 | 002024.SZ | 蘇寧易購 | 9 | 0817.HK | 中國金茂 | 10 | 600823.SH | 世茂股份 |
10 2021中國房地產(chǎn)上市公司治理TOP10 排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 3333.HK | 中國恒大 | 2 | 000002.SZ | 萬科A | 3 | 0688.HK | 中國海外發(fā)展 | 4 | 600376.SH | 首開股份 | 5 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 6 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) | 7 | 000402.SZ | 金融街 | 8 | 3383.HK | 雅居樂集團(tuán) | 9 | 0119.HK | 保利置業(yè)集團(tuán) | 10 | 2118.HK | 天山發(fā)展控股 |
2021中國房地產(chǎn)上市公司十大金牌CEO 股票代碼 | 股票簡稱 | CEO | 3333.HK | 中國恒大 | 夏海鈞 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 汪孟德 | 601155.HK | 新城控股 | 梁志誠 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 黃仙枝 | 3383.HK | 雅居樂集團(tuán) | 王海洋 | 1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 麥帆 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 許華芳 | 1862.HK | 景瑞控股 | 徐海峰 | 000926.SZ | 福星股份 | 馮東興 | 1622.HK | 力高集團(tuán) | 黃若青 |
2021中國房地產(chǎn)上市公司十大金牌CFO 股票代碼 | 股票簡稱 | CFO | 0688.HK | 中國海外發(fā)展 | 呂世杰 | 2007.HK | 碧桂園 | 伍碧君 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 高曦 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 周東利 | 1109.HK | 華潤置地 | 郭世清 | 0960.HK | 龍湖集團(tuán) | 趙軼 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 黃均隆 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 陳偉健 | 000656.SZ | 金科股份 | 李華 | 000926.SZ | 福星股份 | 馮俊秀 |
2021中國房地產(chǎn)上市公司十大金牌董秘 股票代碼 | 股票簡稱 | 董秘 | 000002.SZ | 萬科A | 朱旭 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 黃海 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 劉寧 | 000671.SZ | 陽光城 | 徐慜婧 | 600606.SH | 綠地控股 | 王曉東 | 000656.Z | 金科股份 | 張強(qiáng) | 600383.SH | 金地集團(tuán) | 徐家俊 | 0884.HK | 旭輝控股集團(tuán) | 羅泰安 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 陳金海 | 000926.SZ | 福星股份 | 湯文華 |
2021中國房地產(chǎn)上市公司十大金牌分析師 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 分析師 | 1 | 廣發(fā)證券 | 樂加棟 | 2 | 海通證券 | 涂力磊 | 3 | 中信證券 | 陳聰 | 4 | 興業(yè)證券 | 閻常銘 | 5 | 華泰證券 | 陳慎 | 6 | 中信建投 | 竺勁 | 7 | 天風(fēng)證券 | 陳天誠 | 8 | 華創(chuàng)證券 | 魯星澤 | 9 | 招商證券 | 趙可 | 10 | 中金公司 | 張宇 |
2021值得資本市場關(guān)注的房地產(chǎn)公司 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 財信發(fā)展 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 合能投資有限公司 | 碧桂園控股有限公司 | 潤達(dá)豐控股集團(tuán)有限公司 | 金隅集團(tuán) | 恒達(dá)集團(tuán)(控股)有限公司 | 花樣年控股 | 天山發(fā)展(控股)有限公司 | 北辰實業(yè) | 港龍中國地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 湖北福星科技股份有限公司 | 信達(dá)地產(chǎn) | 禹洲集團(tuán) | |
2021中國房地產(chǎn)上市公司產(chǎn)品力領(lǐng)先企業(yè) 股票代碼 | 股票簡稱 | 領(lǐng)先領(lǐng)域 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 高端精品 | 000671.SZ | 陽光城 | 綠色健康 | 1233.HK | 時代中國控股 | 藝術(shù)社區(qū) | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 優(yōu)+體系 | 1777.HK | 花樣年控股 | 藝術(shù)科技 |
2021中國房地產(chǎn)ESG發(fā)展優(yōu)秀企業(yè) 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 1 | 000002.SZ | 萬科A | 2 | 0688,HK | 中國海外發(fā)展 | 3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國 | 4 | 600376.SH | 首開股份 | 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 7 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 8 | 380.HK | 龍光集團(tuán) | 9 | 601588.SH | 北辰實業(yè) | 10 | 000838.SZ | 財信發(fā)屐 |
2021房地產(chǎn)上市公司排行榜解讀 2020年,全國商品房銷售額達(dá)17.4萬億元,同比增長8.7%。其中滬深上市房地產(chǎn)公司總資產(chǎn)均值為1400億元,同比增長率為13.7%;大陸在港上市房企總資產(chǎn)均值為2333億元,同比增長率為13.8%。 從營業(yè)成本來看,滬深上市房地產(chǎn)公司營收均值為312.1億元,同比增長13.1%;大陸在港上市房地產(chǎn)公司營收均值為507.4億元,同比增長14.8%。凈利潤均值分別為33.4億元、63.1億元。 整體來說,全國上市公司不管是總資產(chǎn)增速還是營業(yè)收入增速都創(chuàng)下近幾年新低,主要原因還是成本居高不下和房產(chǎn)調(diào)控政策越來越嚴(yán)。
|