中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020年度中國包裝百強(qiáng)企業(yè)排行及行業(yè)分類排行名單”,其中包括了紙包裝前100名企業(yè)、包裝印刷前50名企業(yè)、金屬包裝前25名企業(yè)、塑料包裝前25名企業(yè)等。其中勝達(dá)集團(tuán)以127.79億元營收奪得榜單榜首。 2020年度中國包裝百強(qiáng)企業(yè)排名名單 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 1277931 | 2 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1200656 | 3 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1153954 | 4 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1056101 | 5 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 841763 | 6 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 753791 | 7 | 中糧包裝控股有限公司 | 734475 | 8 | 福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司 | 726375 | 9 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 709670 | 10 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 612519 | 11 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 571720 | 12 | 上海東和欣控股股份有限公司 | 499419 | 13 | 山鷹國際控股股份公司 | 486176 | 14 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 441021 | 15 | 杭州秉信環(huán)保包裝有限公司 | 438960 | 16 | 安姆科集團(tuán) | 433700 | 17 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 403226 | 18 | 山西運(yùn)城制版集團(tuán)股份有限公司 | 402093 | 19 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 336526 | 20 | 四川省宜賓麗彩集團(tuán)有限公司 | 325215 | 21 | 艾利丹尼森(中國)有限公司 | 300000 | 22 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 291627 | 23 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 278986 | 24 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 278664 | 25 | 浙江東經(jīng)科技股份有限公司 | 240000 | 26 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 238970 | 27 | 森林包裝集團(tuán)股份有限公司 | 218856 | 28 | 國際濟(jì)豐包裝集團(tuán) | 204160 | 29 | 四川新升塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 203520 | 30 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 199240 | 31 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 197423 | 32 | 營口東盛實(shí)業(yè)有限公司 | 177258 | 33 | 慈溪福山紙業(yè)橡塑有限公司 | 162355 | 34 | 河南銀金達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 160000 | 35 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | 158465 | 36 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 155117 | 37 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 149200 | 38 | 深圳市通產(chǎn)麗星科技集團(tuán)有限公司 | 148987 | 39 | 特耐王中國集團(tuán)有限公司 | 127220 | 40 | 天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司 | 122349 | 41 | 廣州信聯(lián)智通實(shí)業(yè)股份有限公司 | 121364 | 42 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 121177 | 43 | 義烏市易開蓋實(shí)業(yè)公司 | 113312 | 44 | 安徽金科印務(wù)有限責(zé)任公司 | 108012 | 45 | 勁佳包裝有限公司 | 107900 | 46 | 四川恒升包裝有限責(zé)任公司 | 105942 | 47 | 四川普天包裝股份有限公司 | 105236 | 48 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 102633 | 49 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 101500 | 50 | 廣東世騰環(huán)保包裝科技有限公司 | 99604 | 51 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 98123 | 52 | 四川藍(lán)劍包裝股份有限公司 | 93440 | 53 | 錦勝集團(tuán)有限公司 | 93385 | 54 | 四川省宜賓環(huán)球神州包裝科技有限公司 | 91577 | 55 | 博凱機(jī)械(上海)有限公司 | 90000 | 56 | 靜寧縣恒達(dá)有限責(zé)任公司 | 89986 | 57 | 上海界龍集團(tuán)有限公司 | 88288 | 58 | 煙臺(tái)長裕玻璃有限公司 | 87266 | 59 | 東莞黃氏錦輝紙品有限公司 | 86000 | 60 | 福建省文松彩印有限公司 | 85373 | 61 | 福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | 84832 | 62 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 83614 | 63 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 82644 | 64 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 79053 | 65 | 高安德和實(shí)業(yè)有限公司 | 78800 | 66 | 浙江上峰包裝新材料有限公司 | 77911 | 67 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 77491 | 68 | 湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 | 77353 | 69 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 | 77005 | 70 | 福建標(biāo)新易開蓋集團(tuán)有限公司 | 74049 | 71 | 東莞市新埔紙業(yè)有限公司 | 73288 | 72 | 深圳市科彩印務(wù)有限公司 | 72766 | 73 | 廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 | 72300 | 74 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 71444 | 75 | 達(dá)成包裝制品(蘇州)有限公司 | 71356 | 76 | 中船重工鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 71092 | 77 | 四川匯利實(shí)業(yè)有限公司 | 71087 | 78 | 山東新興華環(huán)?萍疾牧嫌邢薰 | 71000 | 79 | 南京金陵金箔集團(tuán)股份有限公司 | 70885 | 80 | 明鑫企業(yè)有限公司 | 70000 | 81 | 湖北恒大包裝有限公司 | 69120 | 82 | 浙江金石包裝有限公司 | 69005 | 83 | 四川中科玻璃有限公司 | 68241 | 84 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 67354 | 85 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 66543 | 86 | 誠德科技股份有限公司 | 65327 | 87 | 上海金山紙業(yè)有限公司 | 65000 | 88 | 浙江誠信包裝有限公司 | 63000 | 89 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 63000 | 90 | 浙江三浹包裝有限公司 | 62755 | 91 | 四川康利包裝股份有限公司 | 62615 | 92 | 四川省蜀東三鑫彩印包裝有限責(zé)任公司 | 61565 | 93 | 華聯(lián)機(jī)械集團(tuán) | 61521 | 94 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 | 61257 | 95 | 昆山鳴朋紙業(yè)有限公司 | 61000 | 96 | 青島黎馬敦包裝有限公司 | 60980 | 97 | 東莞市精麗制罐有限公司 | 60063 | 98 | 保定融達(dá)包裝有限公司 | 60000 | 99 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 58000 | 100 | 匯寶科技集團(tuán)有限公司 | 57121 |
2020年度中國紙包裝前100名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 1277931 | 2 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1200656 | 3 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1153954 | 4 | 山鷹國際控股股份公司 | 486176 | 5 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 441021 | 6 | 杭州秉信環(huán)保包裝有限公司 | 438960 | 7 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 403226 | 8 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 336526 | 9 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 278986 | 10 | 浙江東經(jīng)科技股份有限公司 | 240000 | 11 | 森林包裝集團(tuán)股份有限公司 | 218856 | 12 | 國際濟(jì)豐包裝集團(tuán) | 204160 | 13 | 慈溪福山紙業(yè)橡塑有限公司 | 162355 | 14 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 155117 | 15 | 特耐王中國集團(tuán)有限公司 | 127220 | 16 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 121177 | 17 | 勁佳包裝有限公司 | 107900 | 18 | 四川恒升包裝有限責(zé)任公司 | 105942 | 19 | 四川普天包裝股份有限公司 | 105236 | 20 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 102633 | 21 | 廣東世騰環(huán)保包裝科技有限公司 | 99604 | 22 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 98123 | 23 | 四川藍(lán)劍包裝股份有限公司 | 93440 | 24 | 錦勝集團(tuán)有限公司 | 93385 | 25 | 四川省宜賓環(huán)球神州包裝科技有限公司 | 91577 | 26 | 靜寧縣恒達(dá)有限責(zé)任公司 | 89986 | 27 | 上海界龍集團(tuán)有限公司 | 88288 | 28 | 東莞黃氏錦輝紙品有限公司 | 86000 | 29 | 福建省文松彩印有限公司 | 85373 | 30 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 79053 | 31 | 高安德和實(shí)業(yè)有限公司 | 78800 | 32 | 浙江上峰包裝新材料有限公司 | 77911 | 33 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 77491 | 34 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 | 77005 | 35 | 東莞市新埔紙業(yè)有限公司 | 73288 | 36 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 71444 | 37 | 達(dá)成包裝制品(蘇州)有限公司 | 71356 | 38 | 山東新興華環(huán)?萍疾牧嫌邢薰 | 71000 | 39 | 湖北恒大包裝有限公司 | 69120 | 40 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 67354 | 41 | 上海金山紙業(yè)有限公司 | 65000 | 42 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 63000 | 43 | 浙江三浹包裝有限公司 | 62755 | 44 | 四川康利包裝股份有限公司 | 62615 | 45 | 四川省蜀東三鑫彩印包裝有限責(zé)任公司 | 61565 | 46 | 昆山鳴朋紙業(yè)有限公司 | 61000 | 47 | 保定融達(dá)包裝有限公司 | 60000 | 48 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 58000 | 49 | 匯寶科技集團(tuán)有限公司 | 57121 | 50 | 昆山美泰紙業(yè)有限公司 | 55000 | 51 | 昆山市蘇裕紙制品有限公司 | 52961 | 52 | 四川瑞森紙業(yè)有限公司 | 52671 | 53 | 福建合信包裝有限公司 | 51536 | 54 | 東莞市厚威包裝科技股份有限公司 | 51432 | 55 | 河北岳之峰包裝科技有限公司 | 50000 | 56 | 保定中士包裝科技有限公司 | 47664 | 57 | 江蘇晟泰集團(tuán)公司 | 45948 | 58 | 四川海瑞爾重型包裝有限公司 | 45904 | 59 | 平湖市景興包裝材料有限公司 | 43635 | 60 | 漳州市天辰紙品包裝有限公司 | 42757 | 61 | 浙江武義張氏包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 42088 | 62 | 山東綜藝聯(lián)創(chuàng)包裝股份有限公司 | 41820 | 63 | 北京欣博源包裝制品有限公司 | 41800 | 64 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 41449 | 65 | 重慶協(xié)興包裝有限公司 | 41000 | 66 | 保定凱圣蘭包裝裝潢彩印有限公司 | 40180 | 67 | 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 39000 | 68 | 成都首創(chuàng)包裝有限公司 | 38000 | 69 | 江蘇通達(dá)紙業(yè)有限公司 | 37424 | 70 | 成都三鑫包裝彩印有限公司 | 36556 | 71 | 浙江同祺包裝股份有限公司 | 35000 | 72 | 浙江恒信業(yè)包裝有限公司 | 35000 | 73 | 天津市百得紙業(yè)有限公司 | 34882 | 74 | 瀘州市一圣鴻包裝有限公司 | 34660 | 75 | 浙江希望包裝有限公司 | 34153 | 76 | 上海方信包裝材料有限公司 | 31358 | 77 | 天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司 | 31096 | 78 | 江西福山眾品鑫包裝有限公司 | 30152 | 79 | 浙江森盟包裝有限公司 | 28949 | 80 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 28292 | 81 | 常州市毅達(dá)包裝有限公司 | 28000 | 82 | 佛山永久紙業(yè)制品有限公司 | 26590 | 83 | 江西昌東包裝有限公司 | 26430 | 84 | 吉特利環(huán)?萍(廈門)有限公司 | 26066 | 85 | 江蘇一馬先包裝有限公司 | 26000 | 86 | 四川華強(qiáng)包裝工業(yè)有限公司 | 25883 | 87 | 大連聯(lián)合包裝制品有限公司 | 19160 | 88 | 江蘇興文包裝有限公司 | 18200 | 89 | 石家莊瑞豐包裝有限公司 | 17152 | 90 | 河南灝宇紙品有限公司 | 16990 | 91 | 浙江廣源印刷包裝有限公司 | 16904 | 92 | 浙江眾發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 16500 | 93 | 福建省欣龍包裝制品有限公司 | 16377 | 94 | 贛州市綠野包裝有限公司 | 15674 | 95 | 寧晉縣興東紙制品包裝有限公司 | 15000 | 96 | 南通傳人印務(wù)包裝有限公司 | 15000 | 97 | 辛集市銀葉紙品有限公司 | 13892 | 98 | 沈陽銘城包裝股份有限公司 | 12700 | 99 | 四川港大工貿(mào)有限公司 | 12500 | 100 | 四川金鼎印業(yè)股份有限公司金豪分公司 | 11813 |
2020年度中國包裝印刷前50名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 山西運(yùn)城制版集團(tuán)股份有限公司 | 402093 | 2 | 四川省宜賓麗彩集團(tuán)有限公司 | 325215 | 3 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | 158465 | 4 | 安徽金科印務(wù)有限責(zé)任公司 | 108012 | 5 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 101500 | 6 | 福建南王環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 84832 | 7 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 82644 | 8 | 深圳市科彩印務(wù)有限公司 | 72766 | 9 | 明鑫企業(yè)有限公司 | 70000 | 10 | 浙江金石包裝有限公司 | 69005 | 11 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 66543 | 12 | 誠德科技股份有限公司 | 65327 | 13 | 浙江誠信包裝有限公司 | 63000 | 14 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 | 61257 | 15 | 青島黎馬敦包裝有限公司 | 60980 | 16 | 福建滿山紅新材料科技有限公司 | 53700 | 17 | 上海紫泉標(biāo)簽有限公司 | 51821 | 18 | 賽維精密科技(廣東)有限公司 | 38696 | 19 | 上海天臣微納米科技股份有限公司 | 38297 | 20 | 松裕印刷包裝有限公司 | 32995 | 21 | 華新(佛山)彩色印刷有限公司 | 30950 | 22 | 蘇州江天包裝科技股份有限公司 | 27200 | 23 | 蘇州雅利印刷有限公司 | 25000 | 23 | 太古正道(德清)包裝科技有限公司 | 25000 | 25 | 徐州華藝彩色印刷有限公司 | 24305 | 26 | 杭州金杭包裝印業(yè)有限公司 | 19435 | 27 | 瀘州順達(dá)齊印務(wù)有限公司 | 17000 | 28 | 錦翰印刷(深圳)有限公司 | 16700 | 29 | 貴州賢俊龍彩印有限公司 | 15000 | 30 | 山東泰寶信息科技集團(tuán)有限公司 | 14783 | 31 | 大理美登印務(wù)有限公司 | 14349 | 32 | 西安吉豐醫(yī)藥包裝有限公司 | 13939 | 33 | 曲靖福牌彩印有限公司 | 13397 | 34 | 菏澤博鑫包裝股份有限公司 | 10860 | 35 | 愛邦(南京)包裝印刷有限公司 | 10097 | 36 | 廣州市佳研特包裝機(jī)械有限公司 | 10000 | 37 | 江蘇歐普特條碼標(biāo)簽有限公司 | 9570 | 38 | 玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公司 | 8245 | 39 | 廣州廣彩標(biāo)簽有限公司 | 8000 | 40 | 深圳市正鑫源實(shí)業(yè)有限公司 | 7746 | 41 | 廣州美祺智能印刷有限公司 | 7671 | 42 | 四川鴻海印務(wù)有限公司 | 7230 | 43 | 上海沛鑫包裝科技有限公司 | 6651 | 44 | 溫州豪格防偽科技有限公司 | 5800 | 45 | 廣東正迪科技股份有限公司 | 5626 | 46 | 粵港(廣州)智能印刷有限公司 | 5410 | 47 | 擎雷(深圳)智聯(lián)科技有限公司 | 5000 | 48 | 北京星漢特種印刷有限公司 | 4583 | 49 | 天津市一鳴不干膠廠 | 4500 | 50 | 天津香江印制股份有限公司 | 4367 |
2020年度中國金屬包裝前25名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1056101 | 2 | 中糧包裝控股有限公司 | 734475 | 3 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 571720 | 4 | 上海東和欣控股股份有限公司 | 499419 | 5 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 238970 | 6 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 199240 | 7 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 197423 | 8 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 149200 | 9 | 義烏市易開蓋實(shí)業(yè)公司 | 113312 | 10 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 83614 | 11 | 福建標(biāo)新易開蓋集團(tuán)有限公司 | 74049 | 12 | 廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 | 72300 | 13 | 東莞市精麗制罐有限公司 | 60063 | 14 | 山東中銳產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 48742 | 15 | 深圳市大滿包裝有限公司 | 48000 | 16 | 山東雙源印鐵制罐有限公司 | 46000 | 17 | 海普智聯(lián)科技股份有限公司 | 38000 | 18 | 鞍山發(fā)藍(lán)股份公司 | 31936 | 19 | 美盛隆制罐(惠州)有限公司 | 30178 | 20 | 本溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)本鋼聚豐發(fā)展有限公司 | 21973 | 21 | 福建金銳達(dá)金屬包裝有限公司 | 18008 | 22 | 佩里科尼(蘇州)瓶蓋制造有限公司 | 15427 | 23 | 鄭州金泰制罐有限公司 | 13567 | 24 | 山東環(huán)球印鐵制罐有限公司 | 12172 | 25 | 深圳市友鵬包裝制品有限公司 | 10000 |
2020年度中國塑料包裝前25名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 841763 | 2 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 753791 | 3 | 福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司 | 726375 | 4 | 安姆科集團(tuán) | 433700 | 5 | 四川新升塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 203520 | 6 | 營口東盛實(shí)業(yè)有限公司 | 177258 | 7 | 河南銀金達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 160000 | 8 | 深圳市通產(chǎn)麗星科技集團(tuán)有限公司 | 148987 | 9 | 廣州信聯(lián)智通實(shí)業(yè)股份有限公司 | 121364 | 10 | 中船重工鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 71092 | 11 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 52176 | 12 | 蚌埠天成包裝科技股份有限公司 | 52000 | 13 | 佛山市南海利達(dá)印刷包裝有限公司 | 48000 | 14 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 45636 | 15 | 朝陽佛瑞達(dá)科技有限公司 | 39303 | 16 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 38414 | 17 | 廈門金德威包裝有限公司 | 34609 | 18 | 湖北岱領(lǐng)未來環(huán)保包裝科技有限公司 | 30836 | 19 | 遼寧東盛塑業(yè)有限公司 | 25445 | 20 | 四川汪氏紅色塑膠有限公司 | 25000 | 21 | 昌亞新材料科技有限公司 | 22905 | 22 | 四川美豐高分子材料科技有限公司 | 16889 | 23 | 高利爾(天津)包裝有限公司 | 15331 | 24 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 | 13362 | 25 | 瀘州啟航科技有限公司 | 9455 |
2020年度中國包裝裝備前15名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 291627 | 2 | 天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司 | 122349 | 3 | 博凱機(jī)械(上海)有限公司 | 90000 | 4 | 湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 | 77353 | 5 | 華聯(lián)機(jī)械集團(tuán) | 61521 | 6 | 杭州中亞機(jī)械股份有限公司 | 54951 | 7 | 廣州科盛隆紙箱包裝機(jī)械有限公司 | 37128 | 8 | 高斯圖文印刷系統(tǒng)(中國)有限公司 | 28299 | 9 | 浙江名瑞機(jī)械有限公司 | 25295 | 10 | 浙江新德寶機(jī)械有限公司 | 20384 | 11 | 浙江鼎業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 19808 | 12 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機(jī)科技有限公司 | 17664 | 13 | 浙江希望機(jī)械有限公司 | 14713 | 14 | 江蘇華宇印涂設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 13451 | 15 | 浙江金鷹食品機(jī)械有限公司 | 13000 |
2020年度中國木包裝前10名企業(yè) 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 1 | 無錫市前程包裝工程有限公司 | 50000 | 2 | 賽聞(天津)工業(yè)有限公司 | 32538 | 3 | 天津市吉利光大包裝有限公司 | 24000 | 4 | 安捷包裝(蘇州)股份有限公司 | 22000 | 5 | 揚(yáng)州首立德包裝有限公司 | 8500 | 6 | 廣天宏(天津)包裝有限公司 | 7200 | 7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)永新包裝工程有限公司 | 7000 | 8 | 天津市愛特萊斯包裝材料有限公司 | 3602 | 9 | 上海上赫包裝科技有限公司 | 2401 | 10 | 合肥欣百達(dá)包裝有限公司 | 2174 |
2020中國包裝行業(yè)100強(qiáng)排行榜解讀 2020包裝業(yè)龍頭公司排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收2217.92億元,百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為5.71億元。 從營收規(guī)模來看,中國包裝企業(yè)排行榜中有4家企業(yè)營收突破100億元,有7家企業(yè)營收在50-100億元之間,有38家企業(yè)營收在10-50億元之間,榜單其余51家企業(yè)營收在5-10億元之間。 此外,紙包裝前100名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收1149.78億元,包裝印刷前50名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收238.55億元,金屬包裝前25名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收438.38億元,塑料包裝前25名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收410.72億元,包裝裝備前15名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收88.75億元,木包裝前10名企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收15.94億元。
|